| 资产负债表 | |||||
| 2025年3月 | |||||
| 公开单位:渣江村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 607,832.32 | 722,109.63 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | -1,973,054.25 | -1,965,485.40 |
| 应收款项 | 1,001.63 | -588.37 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 608,833.95 | 721,521.26 | 流动负债合计 | -1,973,054.25 | -1,965,485.40 |
| 非流动资产: | 非流动负债: | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 1,198,429.01 | 1,198,429.01 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 144,531.15 | 153,231.15 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 1,342,960.16 | 1,351,660.16 |
| 固定资产原值 | 1,199,673.54 | 1,199,673.54 | 负债合计 | -630,094.09 | -613,825.24 |
| 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 1,199,673.54 | 1,199,673.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 1,199,673.54 | 1,199,673.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 2,073,707.57 | 2,073,707.57 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 363,774.01 | 460,192.47 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 2,438,601.58 | 2,535,020.04 |
| 非流动资产合计 | 1,199,673.54 | 1,199,673.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 1,808,507.49 | 1,921,194.80 | 负债与所有者权益合计 | 1,808,507.49 | 1,921,194.80 |
| *注意事项:113科目为两性科目,当113科目余额大于0,则余额计入应收款项;当113科目余额小于0,则余额计入应付款项 | |||||
| 公开时间:2025-04-17 | |||||
