| 玉口村2025年第一季度残疾人两项补贴资金发放公示名单 | ||||
| 序号 | 行政区划名称 | 姓名 | 发放金额(元) | 发放月份 |
| 1 | 埠头乡玉口村龙头组 | 陈德兰 | 200.00 | 2025年1月 |
| 2 | 埠头乡玉口村龙头组 | 陈德兰 | 200.00 | 2025年2月 |
| 3 | 埠头乡玉口村龙头组 | 陈德兰 | 200.00 | 2025年3月 |
| 4 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 陈来发 | 100.00 | 2025年1月 |
| 5 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 陈来发 | 100.00 | 2025年2月 |
| 6 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 陈来发 | 100.00 | 2025年3月 |
| 7 | 埠头乡玉口村西向组 | 陈宪平 | 100.00 | 2025年1月 |
| 8 | 埠头乡玉口村西向组 | 陈宪平 | 100.00 | 2025年2月 |
| 9 | 埠头乡玉口村西向组 | 陈宪平 | 100.00 | 2025年3月 |
| 10 | 埠头乡玉口村东向组 | 陈志平 | 200.00 | 2025年1月 |
| 11 | 埠头乡玉口村东向组 | 陈志平 | 200.00 | 2025年2月 |
| 12 | 埠头乡玉口村东向组 | 陈志平 | 200.00 | 2025年3月 |
| 13 | 埠头乡玉口村排上组 | 邓来香 | 100.00 | 2025年1月 |
| 14 | 埠头乡玉口村排上组 | 邓来香 | 100.00 | 2025年2月 |
| 15 | 埠头乡玉口村排上组 | 邓来香 | 100.00 | 2025年3月 |
| 16 | 埠头乡玉口村新屋组 | 邓美清 | 200.00 | 2025年1月 |
| 17 | 埠头乡玉口村新屋组 | 邓美清 | 200.00 | 2025年2月 |
| 18 | 埠头乡玉口村新屋组 | 邓美清 | 200.00 | 2025年3月 |
| 19 | 埠头乡玉口村洋田组 | 邓木兰 | 100.00 | 2025年1月 |
| 20 | 埠头乡玉口村洋田组 | 邓木兰 | 100.00 | 2025年2月 |
| 21 | 埠头乡玉口村洋田组 | 邓木兰 | 100.00 | 2025年3月 |
| 22 | 埠头乡玉口村新屋组 | 邓石女 | 200.00 | 2025年1月 |
| 23 | 埠头乡玉口村新屋组 | 邓石女 | 200.00 | 2025年2月 |
| 24 | 埠头乡玉口村新屋组 | 邓石女 | 200.00 | 2025年3月 |
| 25 | 埠头乡玉口村西向组 | 邓习兰 | 100.00 | 2025年1月 |
| 26 | 埠头乡玉口村西向组 | 邓习兰 | 100.00 | 2025年2月 |
| 27 | 埠头乡玉口村西向组 | 邓习兰 | 100.00 | 2025年3月 |
| 28 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 邓宜桃 | 100.00 | 2025年1月 |
| 29 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 邓宜桃 | 100.00 | 2025年2月 |
| 30 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 邓宜桃 | 100.00 | 2025年3月 |
| 31 | 埠头乡玉口村龙头组 | 邓玉林 | 100.00 | 2025年1月 |
| 32 | 埠头乡玉口村龙头组 | 邓玉林 | 100.00 | 2025年2月 |
| 33 | 埠头乡玉口村龙头组 | 邓玉林 | 100.00 | 2025年3月 |
| 34 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 黄贻莲 | 100.00 | 2025年1月 |
| 35 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 黄贻莲 | 100.00 | 2025年2月 |
| 36 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 黄贻莲 | 100.00 | 2025年3月 |
| 37 | 埠头乡玉口村上屋组 | 刘德权 | 200.00 | 2025年1月 |
| 38 | 埠头乡玉口村上屋组 | 刘德权 | 200.00 | 2025年2月 |
| 39 | 埠头乡玉口村上屋组 | 刘德权 | 200.00 | 2025年3月 |
| 40 | 埠头乡玉口村龙头组 | 刘小香 | 200.00 | 2025年1月 |
| 41 | 埠头乡玉口村龙头组 | 刘小香 | 200.00 | 2025年2月 |
| 42 | 埠头乡玉口村龙头组 | 刘小香 | 200.00 | 2025年3月 |
| 43 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 刘秀英 | 100.00 | 2025年1月 |
| 44 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 刘秀英 | 100.00 | 2025年2月 |
| 45 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 刘秀英 | 100.00 | 2025年3月 |
| 46 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗帆 | 100.00 | 2025年1月 |
| 47 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗帆 | 100.00 | 2025年2月 |
| 48 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗帆 | 100.00 | 2025年3月 |
| 49 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗光棠 | 200.00 | 2025年1月 |
| 50 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗光棠 | 200.00 | 2025年2月 |
| 51 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗光棠 | 200.00 | 2025年3月 |
| 52 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗海翔 | 200.00 | 2025年1月 |
| 53 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗海翔 | 200.00 | 2025年2月 |
| 54 | 埠头乡玉口村围子组 | 罗海翔 | 200.00 | 2025年3月 |
| 55 | 埠头乡玉口村新屋组 | 罗世跃 | 100.00 | 2025年1月 |
| 56 | 埠头乡玉口村新屋组 | 罗世跃 | 100.00 | 2025年2月 |
| 57 | 埠头乡玉口村新屋组 | 罗世跃 | 100.00 | 2025年3月 |
| 58 | 埠头乡玉口村龙头组 | 吕冬莲 | 100.00 | 2025年1月 |
| 59 | 埠头乡玉口村龙头组 | 吕冬莲 | 100.00 | 2025年2月 |
| 60 | 埠头乡玉口村龙头组 | 吕冬莲 | 100.00 | 2025年3月 |
| 61 | 埠头乡玉口村龙头组 | 邱四凤 | 200.00 | 2025年1月 |
| 62 | 埠头乡玉口村龙头组 | 邱四凤 | 200.00 | 2025年2月 |
| 63 | 埠头乡玉口村龙头组 | 邱四凤 | 200.00 | 2025年3月 |
| 64 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 唐和英 | 100.00 | 2025年1月 |
| 65 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 唐和英 | 100.00 | 2025年2月 |
| 66 | 埠头乡玉口村曲烈组 | 唐和英 | 100.00 | 2025年3月 |
| 67 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪昌标 | 200.00 | 2025年1月 |
| 68 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪昌标 | 200.00 | 2025年2月 |
| 69 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪昌标 | 200.00 | 2025年3月 |
| 70 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪昌杰 | 100.00 | 2025年1月 |
| 71 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪昌杰 | 100.00 | 2025年2月 |
| 72 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪昌杰 | 100.00 | 2025年3月 |
| 73 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪桂生 | 200.00 | 2025年1月 |
| 74 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪桂生 | 200.00 | 2025年2月 |
| 75 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪桂生 | 200.00 | 2025年3月 |
| 76 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪丽 | 100.00 | 2025年1月 |
| 77 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪丽 | 100.00 | 2025年2月 |
| 78 | 埠头乡玉口村龙头组 | 汪丽 | 100.00 | 2025年3月 |
| 79 | 埠头乡玉口村八石组 | 汪荣兰 | 100.00 | 2025年2月 |
| 80 | 埠头乡玉口村八石组 | 汪荣兰 | 100.00 | 2025年3月 |
| 81 | 埠头乡玉口村上屋组 | 谢华英 | 200.00 | 2025年1月 |
| 82 | 埠头乡玉口村上屋组 | 谢华英 | 200.00 | 2025年2月 |
| 83 | 埠头乡玉口村上屋组 | 谢华英 | 200.00 | 2025年3月 |
| 84 | 埠头乡玉口村西向组 | 谢检发 | 100.00 | 2025年1月 |
| 85 | 埠头乡玉口村西向组 | 谢检发 | 100.00 | 2025年2月 |
| 86 | 埠头乡玉口村西向组 | 谢检发 | 100.00 | 2025年3月 |
| 87 | 埠头乡玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 100.00 | 2025年1月 |
| 88 | 埠头乡玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 100.00 | 2025年2月 |
| 89 | 埠头乡玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 100.00 | 2025年3月 |
| 90 | 埠头乡玉口村龙头组 | 易发明 | 100.00 | 2025年2月 |
| 91 | 埠头乡玉口村龙头组 | 易发明 | 100.00 | 2025年3月 |
| 92 | 埠头乡玉口村龙头组 | 易境鑫 | 100.00 | 2025年1月 |
| 93 | 埠头乡玉口村龙头组 | 易境鑫 | 100.00 | 2025年2月 |
| 94 | 埠头乡玉口村龙头组 | 易境鑫 | 100.00 | 2025年3月 |
| 95 | 埠头乡玉口村龙头组 | 易少辉 | 100.00 | 2025年1月 |
| 96 | 埠头乡玉口村龙头组 | 易少辉 | 100.00 | 2025年2月 |
| 97 | 埠头乡玉口村龙头组 | 易少辉 | 100.00 | 2025年3月 |
| 98 | 埠头乡玉口村上屋组 | 张宏磊 | 100.00 | 2025年1月 |
| 99 | 埠头乡玉口村上屋组 | 张宏磊 | 100.00 | 2025年2月 |
| 100 | 埠头乡玉口村上屋组 | 张宏磊 | 100.00 | 2025年3月 |
| 101 | 埠头乡玉口村新屋组 | 张开元 | 200.00 | 2025年1月 |
| 102 | 埠头乡玉口村新屋组 | 张开元 | 200.00 | 2025年2月 |
| 103 | 埠头乡玉口村新屋组 | 张开元 | 200.00 | 2025年3月 |
| 104 | 埠头乡玉口村上屋组 | 张声悠 | 100.00 | 2025年1月 |
| 105 | 埠头乡玉口村上屋组 | 张声悠 | 100.00 | 2025年2月 |
| 106 | 埠头乡玉口村上屋组 | 张声悠 | 100.00 | 2025年3月 |
| 107 | 埠头乡玉口村八石组 | 钟昌沅 | 100.00 | 2025年1月 |
| 108 | 埠头乡玉口村八石组 | 钟昌沅 | 100.00 | 2025年2月 |
| 109 | 埠头乡玉口村八石组 | 钟昌沅 | 100.00 | 2025年3月 |
| 110 | 埠头乡玉口村八石组 | 钟仁钦 | 200.00 | 2025年1月 |
| 111 | 埠头乡玉口村八石组 | 钟仁钦 | 200.00 | 2025年2月 |
| 112 | 埠头乡玉口村八石组 | 钟仁钦 | 200.00 | 2025年3月 |
| 113 | 埠头乡玉口村围子组 | 钟琰 | 100.00 | 2025年1月 |
| 114 | 埠头乡玉口村围子组 | 钟琰 | 100.00 | 2025年2月 |
| 115 | 埠头乡玉口村围子组 | 钟琰 | 100.00 | 2025年3月 |
| 116 | 埠头乡玉口村围子组 | 钟洋招 | 100.00 | 2025年1月 |
| 117 | 埠头乡玉口村围子组 | 钟洋招 | 100.00 | 2025年2月 |
| 118 | 埠头乡玉口村围子组 | 钟洋招 | 100.00 | 2025年3月 |
