| 玉口村2025年第一季度高龄补贴拨款名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 实发合计(元) | 备住 |
| 1 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 曾连秀 | 82 | 50 | 2025年1月 |
| 2 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 曾连秀 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 3 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 曾连秀 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 4 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 曾三风 | 81 | 50 | 2025年1月 |
| 5 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 曾三风 | 82 | 50 | 2025年2月 |
| 6 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 曾三风 | 82 | 50 | 2025年3月 |
| 7 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈修涵 | 80 | 50 | 2025年1月 |
| 8 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈修涵 | 80 | 50 | 2025年2月 |
| 9 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈修涵 | 80 | 50 | 2025年3月 |
| 10 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈修鸿 | 81 | 50 | 2025年1月 |
| 11 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈修鸿 | 81 | 50 | 2025年2月 |
| 12 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈修鸿 | 81 | 50 | 2025年3月 |
| 13 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 陈序槐 | 80 | 50 | 2025年1月 |
| 14 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 陈序槐 | 80 | 50 | 2025年2月 |
| 15 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 陈序槐 | 80 | 50 | 2025年3月 |
| 16 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈序塔 | 81 | 50 | 2025年1月 |
| 17 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈序塔 | 81 | 50 | 2025年2月 |
| 18 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 陈序塔 | 81 | 50 | 2025年3月 |
| 19 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 陈运桄 | 80 | 50 | 2025年1月 |
| 20 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 陈运桄 | 81 | 50 | 2025年2月 |
| 21 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 陈运桄 | 81 | 50 | 2025年3月 |
| 22 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓金福 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 23 | 埠头乡 | 玉口村鸡岭组 | 邓茂秀 | 84 | 50 | 2025年1月 |
| 24 | 埠头乡 | 玉口村鸡岭组 | 邓茂秀 | 84 | 50 | 2025年2月 |
| 25 | 埠头乡 | 玉口村鸡岭组 | 邓茂秀 | 84 | 50 | 2025年3月 |
| 26 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 邓石娇 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 27 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 邓石娇 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 28 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 邓石娇 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 29 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓习桓 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 30 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓习桓 | 84 | 50 | 2025年2月 |
| 31 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓习桓 | 84 | 50 | 2025年3月 |
| 32 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓习勋 | 82 | 50 | 2025年1月 |
| 33 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓习勋 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 34 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓习勋 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 35 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓宜潮 | 87 | 100 | 2025年1月 |
| 36 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓宜潮 | 87 | 100 | 2025年2月 |
| 37 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 邓宜潮 | 87 | 100 | 2025年3月 |
| 38 | 埠头乡 | 玉口村上屋组 | 高梅英 | 84 | 50 | 2025年1月 |
| 39 | 埠头乡 | 玉口村上屋组 | 高梅英 | 85 | 100 | 2025年2月 |
| 40 | 埠头乡 | 玉口村上屋组 | 高梅英 | 85 | 100 | 2025年3月 |
| 41 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 胡女子 | 96 | 300 | 2025年1月 |
| 42 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 胡女子 | 97 | 300 | 2025年2月 |
| 43 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 胡女子 | 97 | 300 | 2025年3月 |
| 44 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 黄带发 | 86 | 100 | 2025年1月 |
| 45 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 黄带发 | 86 | 100 | 2025年2月 |
| 46 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 黄带发 | 86 | 100 | 2025年3月 |
| 47 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 黄秀香 | 80 | 50 | 2025年1月 |
| 48 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 黄秀香 | 80 | 50 | 2025年2月 |
| 49 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 黄秀香 | 80 | 50 | 2025年3月 |
| 50 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 赖春娇 | 80 | 50 | 2025年1月 |
| 51 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 赖春娇 | 80 | 50 | 2025年2月 |
| 52 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 赖春娇 | 80 | 50 | 2025年3月 |
| 53 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 李春华 | 86 | 100 | 2025年1月 |
| 54 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 刘石美 | 81 | 50 | 2025年1月 |
| 55 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 刘石美 | 82 | 50 | 2025年2月 |
| 56 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 刘石美 | 82 | 50 | 2025年3月 |
| 57 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 88 | 100 | 2025年1月 |
| 58 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 88 | 100 | 2025年2月 |
| 59 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 88 | 100 | 2025年3月 |
| 60 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆河 | 91 | 200 | 2025年1月 |
| 61 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆河 | 91 | 200 | 2025年2月 |
| 62 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆河 | 91 | 200 | 2025年3月 |
| 63 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆湖 | 80 | 50 | 2025年1月 |
| 64 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆湖 | 80 | 50 | 2025年2月 |
| 65 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆湖 | 80 | 50 | 2025年3月 |
| 66 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆连 | 90 | 200 | 2025年1月 |
| 67 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆连 | 91 | 200 | 2025年2月 |
| 68 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 罗隆连 | 91 | 200 | 2025年3月 |
| 69 | 埠头乡 | 玉口村龙头组 | 汪昌荣 | 86 | 100 | 2025年1月 |
| 70 | 埠头乡 | 玉口村龙头组 | 汪昌荣 | 86 | 100 | 2025年2月 |
| 71 | 埠头乡 | 玉口村龙头组 | 汪昌荣 | 86 | 100 | 2025年3月 |
| 72 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 汪荣连 | 85 | 100 | 2025年1月 |
| 73 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 汪荣连 | 85 | 100 | 2025年2月 |
| 74 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 汪荣连 | 85 | 100 | 2025年3月 |
| 75 | 埠头乡 | 玉口村洋田组 | 汪荣銮 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 76 | 埠头乡 | 玉口村洋田组 | 汪荣銮 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 77 | 埠头乡 | 玉口村洋田组 | 汪荣銮 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 78 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 汪星秀 | 94 | 200 | 2025年1月 |
| 79 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 汪星秀 | 95 | 300 | 2025年2月 |
| 80 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 汪星秀 | 95 | 300 | 2025年3月 |
| 81 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 谢冬秀 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 82 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 谢冬秀 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 83 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 谢冬秀 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 84 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 谢正香 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 85 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 谢正香 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 86 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 谢正香 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 87 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 杨满女 | 93 | 200 | 2025年1月 |
| 88 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 杨满女 | 94 | 200 | 2025年2月 |
| 89 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 杨满女 | 94 | 200 | 2025年3月 |
| 90 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 杨月英 | 80 | 50 | 2025年1月 |
| 91 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 杨月英 | 80 | 50 | 2025年2月 |
| 92 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 杨月英 | 80 | 50 | 2025年3月 |
| 93 | 埠头乡 | 玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 90 | 200 | 2025年1月 |
| 94 | 埠头乡 | 玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 90 | 200 | 2025年2月 |
| 95 | 埠头乡 | 玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 90 | 200 | 2025年3月 |
| 96 | 埠头乡 | 玉口村围子组 | 杨招桂 | 87 | 100 | 2025年1月 |
| 97 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 姚玉莲 | 82 | 50 | 2025年1月 |
| 98 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 姚玉莲 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 99 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 姚玉莲 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 100 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 张烽贤 | 91 | 200 | 2025年1月 |
| 101 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 张烽贤 | 91 | 200 | 2025年2月 |
| 102 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 张烽贤 | 91 | 200 | 2025年3月 |
| 103 | 埠头乡 | 玉口村洋田组 | 张星秀 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 104 | 埠头乡 | 玉口村洋田组 | 张星秀 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 105 | 埠头乡 | 玉口村洋田组 | 张星秀 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 106 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟昌坚 | 86 | 100 | 2025年1月 |
| 107 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟昌坚 | 86 | 100 | 2025年2月 |
| 108 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟昌坚 | 86 | 100 | 2025年3月 |
| 109 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟昌培 | 82 | 50 | 2025年1月 |
| 110 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟昌培 | 82 | 50 | 2025年2月 |
| 111 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟昌培 | 82 | 50 | 2025年3月 |
| 112 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 钟昌燮 | 84 | 50 | 2025年1月 |
| 113 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 钟昌燮 | 85 | 100 | 2025年2月 |
| 114 | 埠头乡 | 玉口村新屋组 | 钟昌燮 | 85 | 100 | 2025年3月 |
| 115 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 钟陈秀 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 116 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 钟陈秀 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 117 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 钟陈秀 | 83 | 50 | 2025年3月 |
| 118 | 埠头乡 | 玉口村龙头组 | 钟观秀 | 84 | 50 | 2025年1月 |
| 119 | 埠头乡 | 玉口村龙头组 | 钟观秀 | 84 | 50 | 2025年2月 |
| 120 | 埠头乡 | 玉口村龙头组 | 钟观秀 | 84 | 50 | 2025年3月 |
| 121 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 钟桂娇 | 89 | 100 | 2025年1月 |
| 122 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 钟桂娇 | 89 | 100 | 2025年2月 |
| 123 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 钟桂娇 | 89 | 100 | 2025年3月 |
| 124 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 钟连英 | 88 | 100 | 2025年1月 |
| 125 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 钟连英 | 88 | 100 | 2025年2月 |
| 126 | 埠头乡 | 玉口村排上组 | 钟连英 | 88 | 100 | 2025年3月 |
| 127 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 钟全凤 | 88 | 100 | 2025年1月 |
| 128 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 钟全凤 | 89 | 100 | 2025年2月 |
| 129 | 埠头乡 | 玉口村西向组 | 钟全凤 | 89 | 100 | 2025年3月 |
| 130 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟诗珍 | 81 | 50 | 2025年1月 |
| 131 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟诗珍 | 82 | 50 | 2025年2月 |
| 132 | 埠头乡 | 玉口村八石组 | 钟诗珍 | 82 | 50 | 2025年3月 |
| 133 | 埠头乡 | 玉口村东向组 | 钟星秀 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 134 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 钟元风 | 83 | 50 | 2025年1月 |
| 135 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 钟元风 | 83 | 50 | 2025年2月 |
| 136 | 埠头乡 | 玉口村曲烈组 | 钟元风 | 83 | 50 | 2025年3月 |
