| 玉口村2025年第一季度农村低保拨款名单公示 | |||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 补助人数 | 实发合计 | 发放月份 |
| 1 | 玉口村西向组 | 陈木仁 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 2 | 玉口村西向组 | 陈木仁 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 3 | 玉口村西向组 | 陈木仁 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 4 | 玉口村曲烈组 | 陈秀娟 | 1 | 370 | 2025年1月 |
| 5 | 玉口村曲烈组 | 陈秀娟 | 1 | 370 | 2025年2月 |
| 6 | 玉口村曲烈组 | 陈秀娟 | 1 | 370 | 2025年3月 |
| 7 | 玉口村西向组 | 陈招斌 | 3 | 1110 | 2025年1月 |
| 8 | 玉口村西向组 | 陈招斌 | 3 | 1110 | 2025年2月 |
| 9 | 玉口村西向组 | 陈招斌 | 3 | 1110 | 2025年3月 |
| 10 | 玉口村西向组 | 陈招海 | 4 | 2860 | 2025年1月 |
| 11 | 玉口村西向组 | 陈招海 | 4 | 2860 | 2025年2月 |
| 12 | 玉口村西向组 | 陈招海 | 4 | 2860 | 2025年3月 |
| 13 | 玉口村东向组 | 陈志平 | 3 | 1605 | 2025年1月 |
| 14 | 玉口村东向组 | 陈志平 | 3 | 1605 | 2025年2月 |
| 15 | 玉口村东向组 | 陈志平 | 3 | 1605 | 2025年3月 |
| 16 | 玉口村新屋组 | 邓飞 | 3 | 795 | 2025年1月 |
| 17 | 玉口村新屋组 | 邓飞 | 3 | 795 | 2025年2月 |
| 18 | 玉口村新屋组 | 邓飞 | 3 | 795 | 2025年3月 |
| 19 | 玉口村新屋组 | 邓美清 | 4 | 2140 | 2025年1月 |
| 20 | 玉口村新屋组 | 邓美清 | 4 | 2140 | 2025年2月 |
| 21 | 玉口村新屋组 | 邓美清 | 4 | 2140 | 2025年3月 |
| 22 | 玉口村新屋组 | 邓石女 | 2 | 1430 | 2025年1月 |
| 23 | 玉口村新屋组 | 邓石女 | 2 | 1430 | 2025年2月 |
| 24 | 玉口村新屋组 | 邓石女 | 2 | 1430 | 2025年3月 |
| 25 | 玉口村曲烈组 | 邓雪贵 | 1 | 265 | 2025年3月 |
| 26 | 玉口村上屋组 | 刘德权 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 27 | 玉口村上屋组 | 刘德权 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 28 | 玉口村上屋组 | 刘德权 | 2 | 740 | 2025年3月 |
| 29 | 玉口村龙头组 | 刘小香 | 4 | 2140 | 2025年1月 |
| 30 | 玉口村龙头组 | 刘小香 | 4 | 2140 | 2025年2月 |
| 31 | 玉口村龙头组 | 刘小香 | 4 | 2140 | 2025年3月 |
| 32 | 玉口村围子组 | 罗光棠 | 3 | 2145 | 2025年1月 |
| 33 | 玉口村围子组 | 罗光棠 | 3 | 2145 | 2025年2月 |
| 34 | 玉口村围子组 | 罗光棠 | 3 | 2145 | 2025年3月 |
| 35 | 玉口村围子组 | 罗海翔 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 36 | 玉口村围子组 | 罗海翔 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 37 | 玉口村围子组 | 罗海翔 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 38 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 3 | 2145 | 2025年1月 |
| 39 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 3 | 2145 | 2025年2月 |
| 40 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 3 | 2145 | 2025年3月 |
| 41 | 玉口村围子组 | 罗石陈 | 6 | 2220 | 2025年1月 |
| 42 | 玉口村围子组 | 罗石陈 | 6 | 2220 | 2025年2月 |
| 43 | 玉口村围子组 | 罗石陈 | 6 | 2220 | 2025年3月 |
| 44 | 玉口村鸡岭组 | 彭坤英 | 1 | 358 | 2025年2月 |
| 45 | 玉口村鸡岭组 | 彭坤英 | 1 | 358 | 2025年3月 |
| 46 | 玉口村龙头组 | 汪昌标 | 6 | 2220 | 2025年1月 |
| 47 | 玉口村龙头组 | 汪昌标 | 6 | 2220 | 2025年2月 |
| 48 | 玉口村龙头组 | 汪昌标 | 6 | 2220 | 2025年3月 |
| 49 | 玉口村排上组 | 汪荣贤 | 4 | 2860 | 2025年1月 |
| 50 | 玉口村排上组 | 汪荣贤 | 4 | 2860 | 2025年2月 |
| 51 | 玉口村排上组 | 汪荣贤 | 4 | 2860 | 2025年3月 |
| 52 | 玉口村围子组 | 汪洋 | 2 | 1430 | 2025年1月 |
| 53 | 玉口村围子组 | 汪洋 | 2 | 1430 | 2025年2月 |
| 54 | 玉口村围子组 | 汪洋 | 2 | 1430 | 2025年3月 |
| 55 | 玉口村上屋组 | 谢华英 | 1 | 535 | 2025年1月 |
| 56 | 玉口村上屋组 | 谢华英 | 1 | 535 | 2025年2月 |
| 57 | 玉口村上屋组 | 谢华英 | 1 | 535 | 2025年3月 |
| 58 | 玉口村洋田组 | 张贺华 | 4 | 2140 | 2025年1月 |
| 59 | 玉口村洋田组 | 张贺华 | 4 | 2140 | 2025年2月 |
| 60 | 玉口村洋田组 | 张贺华 | 4 | 2140 | 2025年3月 |
| 61 | 玉口村新屋组 | 张开元 | 3 | 1110 | 2025年1月 |
| 62 | 玉口村新屋组 | 张开元 | 3 | 1110 | 2025年2月 |
| 63 | 玉口村新屋组 | 张开元 | 3 | 1110 | 2025年3月 |
| 64 | 玉口村八石组 | 钟昌沅 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 65 | 玉口村八石组 | 钟昌沅 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 66 | 玉口村八石组 | 钟昌沅 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 67 | 玉口村上屋组 | 钟佩春 | 3 | 1110 | 2025年1月 |
| 68 | 玉口村上屋组 | 钟佩春 | 3 | 1110 | 2025年2月 |
| 69 | 玉口村上屋组 | 钟佩春 | 3 | 1110 | 2025年3月 |
| 70 | 玉口村八石组 | 钟仁钦 | 2 | 1070 | 2025年1月 |
| 71 | 玉口村八石组 | 钟仁钦 | 2 | 1070 | 2025年2月 |
| 72 | 玉口村八石组 | 钟仁钦 | 2 | 1070 | 2025年3月 |
| 73 | 玉口村东向组 | 庄来发 | 2 | 740 | 2025年1月 |
| 74 | 玉口村东向组 | 庄来发 | 2 | 740 | 2025年2月 |
| 75 | 玉口村东向组 | 庄来发 | 2 | 740 | 2025年3月 |
