关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 玉口村 > 事务公开

【社会救助】埠头乡玉口村2024年第四季度农村低保拨款名单

访问量:

埠头乡玉口村2024年第四季度农村低保拨款名单
序号 行政区划名称 农户姓名 补助人数 实发合计 发放时间
1 玉口村排上组 汪荣贤 4 2860 2024.12
2 玉口村围子组 罗光棠 3 2145 2024.12
3 玉口村围子组 汪洋 2 1430 2024.12
4 玉口村新屋组 邓石女 2 1430 2024.12
5 玉口村曲烈组 陈秀娟 1 370 2024.12
6 玉口村洋田组 张贺华 4 2140 2024.12
7 玉口村新屋组 罗会达 3 2145 2024.12
8 玉口村八石组 钟昌沅 2 1070 2024.12
9 玉口村八石组 钟仁钦 2 1070 2024.12
10 玉口村龙头组 汪昌标 6 2220 2024.12
11 玉口村围子组 罗海翔 2 1070 2024.12
12 玉口村围子组 罗石陈 6 2220 2024.12
13 玉口村西向组 陈招海 4 2860 2024.12
14 玉口村东向组 庄来发 2 740 2024.12
15 玉口村西向组 陈招斌 3 1110 2024.12
16 玉口村新屋组 邓美清 4 2140 2024.12
17 玉口村龙头组 刘小香 4 2140 2024.12
18 玉口村东向组 陈志平 3 1605 2024.12
19 玉口村新屋组 张开元 3 1110 2024.12
20 玉口村上屋组 刘德权 2 740 2024.12
21 玉口村新屋组 邓飞 3 795 2024.12
22 玉口村上屋组 谢华英 1 535 2024.12
23 玉口村上屋组 钟佩春 3 1110 2024.12
24 玉口村西向组 陈木仁 2 1070 2024.12
25 玉口村排上组 汪荣贤 4 2860 2024.11
26 玉口村围子组 罗光棠 3 2145 2024.11
27 玉口村围子组 汪洋 2 1430 2024.11
28 玉口村新屋组 邓石女 2 1430 2024.11
29 玉口村曲烈组 陈秀娟 1 370 2024.11
30 玉口村洋田组 张贺华 4 2140 2024.11
31 玉口村新屋组 罗会达 3 2145 2024.11
32 玉口村八石组 钟昌沅 2 1070 2024.11
33 玉口村八石组 钟仁钦 2 1070 2024.11
34 玉口村龙头组 汪昌标 6 2220 2024.11
35 玉口村围子组 罗海翔 2 1070 2024.11
36 玉口村围子组 罗石陈 6 2220 2024.11
37 玉口村西向组 陈招海 4 2860 2024.11
38 玉口村东向组 庄来发 2 740 2024.11
39 玉口村西向组 陈招斌 3 1110 2024.11
40 玉口村新屋组 邓美清 4 2140 2024.11
41 玉口村龙头组 刘小香 4 2140 2024.11
42 玉口村东向组 陈志平 3 1605 2024.11
43 玉口村新屋组 张开元 3 1110 2024.11
44 玉口村上屋组 刘德权 2 740 2024.11
45 玉口村新屋组 邓飞 3 795 2024.11
46 玉口村上屋组 谢华英 1 535 2024.11
47 玉口村上屋组 钟佩春 3 1110 2024.11
48 玉口村西向组 陈木仁 2 1070 2024.11
49 玉口村排上组 汪荣贤 4 2860 2024.10
50 玉口村围子组 罗光棠 3 2145 2024.10
51 玉口村围子组 汪洋 2 1430 2024.10
52 玉口村新屋组 邓石女 2 1430 2024.10
53 玉口村曲烈组 陈秀娟 1 370 2024.10
54 玉口村洋田组 张贺华 4 2140 2024.10
55 玉口村新屋组 罗会达 3 2145 2024.10
56 玉口村八石组 钟昌沅 2 1070 2024.10
57 玉口村八石组 钟仁钦 2 1070 2024.10
58 玉口村龙头组 汪昌标 6 2220 2024.10
59 玉口村围子组 罗海翔 2 1070 2024.10
60 玉口村围子组 罗石陈 6 2220 2024.10
61 玉口村西向组 陈招海 4 2860 2024.10
62 玉口村东向组 庄来发 2 740 2024.10
63 玉口村西向组 陈招斌 3 1110 2024.10
64 玉口村新屋组 邓美清 4 2140 2024.10
65 玉口村龙头组 刘小香 4 2140 2024.10
66 玉口村东向组 陈志平 3 1605 2024.10
67 玉口村新屋组 张开元 3 1110 2024.10
68 玉口村上屋组 刘德权 2 740 2024.10
69 玉口村新屋组 邓飞 3 795 2024.10
70 玉口村上屋组 谢华英 1 535 2024.10
71 玉口村上屋组 钟佩春 3 1110 2024.10
72 玉口村西向组 陈木仁 2 1070 2024.10
73 玉口村西向组 曾瑞英 1 370 2024.10

Baidu
map