| 埠头乡玉口村2024年第四季度高龄补贴拨款名单 | |||||
| 序号 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 实发合计(元) | 发放时间 |
| 1 | 玉口村八石组 | 曾连秀 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 2 | 玉口村曲烈组 | 邓习勋 | 82 | 50 | 2024.12 |
| 3 | 玉口村排上组 | 姚玉莲 | 82 | 50 | 2024.12 |
| 4 | 玉口村八石组 | 钟昌培 | 82 | 50 | 2024.12 |
| 5 | 玉口村曲烈组 | 邓金福 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 6 | 玉口村围子组 | 邓石娇 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 7 | 玉口村曲烈组 | 邓习桓 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 8 | 玉口村曲烈组 | 钟元风 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 9 | 玉口村新屋组 | 谢正香 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 10 | 玉口村曲烈组 | 钟陈秀 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 11 | 玉口村排上组 | 谢冬秀 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 12 | 玉口村洋田组 | 张星秀 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 13 | 玉口村洋田组 | 汪荣銮 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 14 | 玉口村东向组 | 钟星秀 | 83 | 50 | 2024.12 |
| 15 | 玉口村新屋组 | 钟昌燮 | 84 | 50 | 2024.12 |
| 16 | 玉口村龙头组 | 钟观秀 | 84 | 50 | 2024.12 |
| 17 | 玉口村上屋组 | 高梅英 | 84 | 50 | 2024.12 |
| 18 | 玉口村围子组 | 汪荣连 | 85 | 100 | 2024.12 |
| 19 | 玉口村围子组 | 李春华 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 20 | 玉口村西向组 | 黄带发 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 21 | 玉口村龙头组 | 汪昌荣 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 22 | 玉口村八石组 | 钟昌坚 | 86 | 100 | 2024.12 |
| 23 | 玉口村曲烈组 | 邓宜潮 | 87 | 100 | 2024.12 |
| 24 | 玉口村围子组 | 杨招桂 | 87 | 100 | 2024.12 |
| 25 | 玉口村排上组 | 钟连英 | 88 | 100 | 2024.12 |
| 26 | 玉口村西向组 | 钟全凤 | 89 | 100 | 2024.12 |
| 27 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 88 | 100 | 2024.12 |
| 28 | 玉口村东向组 | 钟桂娇 | 89 | 100 | 2024.12 |
| 29 | 玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 90 | 200 | 2024.12 |
| 30 | 玉口村围子组 | 罗隆连 | 91 | 200 | 2024.12 |
| 31 | 玉口村围子组 | 罗隆河 | 91 | 200 | 2024.12 |
| 32 | 玉口村新屋组 | 张烽贤 | 91 | 200 | 2024.12 |
| 33 | 玉口村曲烈组 | 杨满女 | 93 | 200 | 2024.12 |
| 34 | 玉口村八石组 | 汪星秀 | 94 | 200 | 2024.12 |
| 35 | 玉口村东向组 | 胡女子 | 97 | 300 | 2024.12 |
| 36 | 玉口村鸡岭组 | 邓茂秀 | 84 | 50 | 2024.12 |
| 37 | 玉口村八石组 | 钟诗珍 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 38 | 玉口村东向组 | 曾三风 | 82 | 50 | 2024.12 |
| 39 | 玉口村围子组 | 刘石美 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 40 | 玉口村东向组 | 陈修鸿 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 41 | 玉口村东向组 | 陈序塔 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 42 | 玉口村西向组 | 陈运桄 | 81 | 50 | 2024.12 |
| 43 | 玉口村八石组 | 杨月英 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 44 | 玉口村曲烈组 | 赖春娇 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 45 | 玉口村围子组 | 罗隆湖 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 46 | 玉口村东向组 | 陈修涵 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 47 | 玉口村西向组 | 黄秀香 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 48 | 玉口村西向组 | 陈序槐 | 80 | 50 | 2024.12 |
| 49 | 玉口村八石组 | 曾连秀 | 82 | 50 | 2024.11 |
| 50 | 玉口村曲烈组 | 邓习勋 | 82 | 50 | 2024.11 |
| 51 | 玉口村排上组 | 姚玉莲 | 82 | 50 | 2024.11 |
| 52 | 玉口村八石组 | 钟昌培 | 82 | 50 | 2024.11 |
| 53 | 玉口村曲烈组 | 邓金福 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 54 | 玉口村围子组 | 邓石娇 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 55 | 玉口村曲烈组 | 邓习桓 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 56 | 玉口村曲烈组 | 钟元风 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 57 | 玉口村新屋组 | 谢正香 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 58 | 玉口村曲烈组 | 钟陈秀 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 59 | 玉口村排上组 | 谢冬秀 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 60 | 玉口村洋田组 | 张星秀 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 61 | 玉口村洋田组 | 汪荣銮 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 62 | 玉口村东向组 | 钟星秀 | 83 | 50 | 2024.11 |
| 63 | 玉口村新屋组 | 钟昌燮 | 84 | 50 | 2024.11 |
| 64 | 玉口村龙头组 | 钟观秀 | 84 | 50 | 2024.11 |
| 65 | 玉口村上屋组 | 高梅英 | 84 | 50 | 2024.11 |
| 66 | 玉口村围子组 | 汪荣连 | 85 | 100 | 2024.11 |
| 67 | 玉口村围子组 | 李春华 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 68 | 玉口村西向组 | 黄带发 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 69 | 玉口村龙头组 | 汪昌荣 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 70 | 玉口村八石组 | 钟昌坚 | 86 | 100 | 2024.11 |
| 71 | 玉口村曲烈组 | 邓宜潮 | 87 | 100 | 2024.11 |
| 72 | 玉口村围子组 | 杨招桂 | 87 | 100 | 2024.11 |
| 73 | 玉口村排上组 | 钟连英 | 88 | 100 | 2024.11 |
| 74 | 玉口村西向组 | 钟全凤 | 88 | 100 | 2024.11 |
| 75 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 88 | 100 | 2024.11 |
| 76 | 玉口村东向组 | 钟桂娇 | 89 | 100 | 2024.11 |
| 77 | 玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 90 | 200 | 2024.11 |
| 78 | 玉口村围子组 | 罗隆连 | 90 | 200 | 2024.11 |
| 79 | 玉口村围子组 | 罗隆河 | 91 | 200 | 2024.11 |
| 80 | 玉口村新屋组 | 张烽贤 | 91 | 200 | 2024.11 |
| 81 | 玉口村曲烈组 | 杨满女 | 93 | 200 | 2024.11 |
| 82 | 玉口村八石组 | 汪星秀 | 94 | 200 | 2024.11 |
| 83 | 玉口村东向组 | 胡女子 | 96 | 300 | 2024.11 |
| 84 | 玉口村鸡岭组 | 邓茂秀 | 84 | 50 | 2024.11 |
| 85 | 玉口村八石组 | 钟诗珍 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 86 | 玉口村东向组 | 曾三风 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 87 | 玉口村围子组 | 刘石美 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 88 | 玉口村东向组 | 陈修鸿 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 89 | 玉口村东向组 | 陈序塔 | 81 | 50 | 2024.11 |
| 90 | 玉口村西向组 | 陈运桄 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 91 | 玉口村八石组 | 杨月英 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 92 | 玉口村曲烈组 | 赖春娇 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 93 | 玉口村围子组 | 罗隆湖 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 94 | 玉口村东向组 | 陈修涵 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 95 | 玉口村西向组 | 黄秀香 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 96 | 玉口村西向组 | 陈序槐 | 80 | 50 | 2024.11 |
| 97 | 玉口村八石组 | 曾连秀 | 82 | 50 | 2024.10 |
| 98 | 玉口村曲烈组 | 邓习勋 | 82 | 50 | 2024.10 |
| 99 | 玉口村排上组 | 姚玉莲 | 82 | 50 | 2024.10 |
| 100 | 玉口村八石组 | 钟昌培 | 82 | 50 | 2024.10 |
| 101 | 玉口村曲烈组 | 邓金福 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 102 | 玉口村围子组 | 邓石娇 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 103 | 玉口村曲烈组 | 邓习桓 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 104 | 玉口村曲烈组 | 钟元风 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 105 | 玉口村新屋组 | 谢正香 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 106 | 玉口村曲烈组 | 钟陈秀 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 107 | 玉口村排上组 | 谢冬秀 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 108 | 玉口村洋田组 | 张星秀 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 109 | 玉口村洋田组 | 汪荣銮 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 110 | 玉口村东向组 | 钟星秀 | 83 | 50 | 2024.10 |
| 111 | 玉口村新屋组 | 钟昌燮 | 84 | 50 | 2024.10 |
| 112 | 玉口村龙头组 | 钟观秀 | 84 | 50 | 2024.10 |
| 113 | 玉口村上屋组 | 高梅英 | 84 | 50 | 2024.10 |
| 114 | 玉口村围子组 | 汪荣连 | 85 | 100 | 2024.10 |
| 115 | 玉口村围子组 | 李春华 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 116 | 玉口村西向组 | 黄带发 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 117 | 玉口村龙头组 | 汪昌荣 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 118 | 玉口村八石组 | 钟昌坚 | 86 | 100 | 2024.10 |
| 119 | 玉口村曲烈组 | 邓宜潮 | 87 | 100 | 2024.10 |
| 120 | 玉口村围子组 | 杨招桂 | 87 | 100 | 2024.10 |
| 121 | 玉口村排上组 | 钟连英 | 88 | 100 | 2024.10 |
| 122 | 玉口村西向组 | 钟全凤 | 88 | 100 | 2024.10 |
| 123 | 玉口村新屋组 | 罗会达 | 88 | 100 | 2024.10 |
| 124 | 玉口村东向组 | 钟桂娇 | 89 | 100 | 2024.10 |
| 125 | 玉口村鸡岭组 | 杨长秀 | 90 | 200 | 2024.10 |
| 126 | 玉口村围子组 | 罗隆连 | 90 | 200 | 2024.10 |
| 127 | 玉口村围子组 | 罗隆河 | 91 | 200 | 2024.10 |
| 128 | 玉口村新屋组 | 张烽贤 | 91 | 200 | 2024.10 |
| 129 | 玉口村曲烈组 | 杨满女 | 93 | 200 | 2024.10 |
| 130 | 玉口村八石组 | 汪星秀 | 94 | 200 | 2024.10 |
| 131 | 玉口村东向组 | 胡女子 | 96 | 300 | 2024.10 |
| 132 | 玉口村鸡岭组 | 邓茂秀 | 84 | 50 | 2024.10 |
| 133 | 玉口村八石组 | 钟诗珍 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 134 | 玉口村东向组 | 曾三风 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 135 | 玉口村围子组 | 刘石美 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 136 | 玉口村东向组 | 陈修鸿 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 137 | 玉口村东向组 | 陈序塔 | 81 | 50 | 2024.10 |
| 138 | 玉口村西向组 | 陈运桄 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 139 | 玉口村八石组 | 杨月英 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 140 | 玉口村曲烈组 | 赖春娇 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 141 | 玉口村围子组 | 罗隆湖 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 142 | 玉口村东向组 | 陈修涵 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 143 | 玉口村西向组 | 黄秀香 | 80 | 50 | 2024.10 |
| 144 | 玉口村西向组 | 陈序槐 | 80 | 50 | 2024.10 |
