| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:玉口村 | |||||||
| 会计期间:2025-1 - 2025-3 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 549247.69 | 549247.69 | 二、支出合计 | 508768.05 | 508768.05 | ||
| 经营收入 | 197543.29 | 197543.29 | 经营支出 | 228943.00 | 228943.00 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 319040.40 | 319040.40 | 管理费用 | 255515.05 | 255515.05 | ||
| 其他收入 | 32664.00 | 32664.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 24310.00 | 24310.00 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | 40479.64 | 40479.64 | |||||
