| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:玉口村 | |||||||
| 会计期间:2024-10 - 2024-12 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 226715.70 | 1019361.95 | 二、支出合计 | 230632.49 | 870216.26 | ||
| 经营收入 | 201785.70 | 529827.55 | 经营支出 | 198446.96 | 483215.75 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 298934.40 | 管理费用 | 25820.58 | 312050.06 | ||
| 其他收入 | 24930.00 | 190600.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 6364.95 | 74950.45 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | -3916.79 | 149145.69 | |||||
