| 收支明细表(全部经济组织类型)(2024年03-03月) 2024-04-09 | |||||||
| 编制单位:玉口村 | 统计时间:2024年03-03月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 | 序号 | 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 1 | 一、经营收入 | 255,887.17 | 266,646.17 | 1 | 一、经营支出 | 148,859.69 | 193,401.59 |
| 2 | 农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 2 | 农产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 工业产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 3 | 工业产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 光伏发电收入 | 142,403.58 | 142,403.58 | 4 | 光伏发电成本 | 53,198.29 | 53,198.29 |
| 5 | 租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 5 | 租赁成本 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 劳务、服务收入 | 9,500.00 | 9,500.00 | 6 | 劳务、服务成本 | 17,160.00 | 61,701.90 |
| 7 | 土地流转服务收入 | 15,750.00 | 15,750.00 | 7 | 土地流转服务成本 | 13,638.00 | 13,638.00 |
| 8 | 其他经营收入 | 88,233.59 | 98,992.59 | 8 | 其他支出 | 64,863.40 | 64,863.40 |
| 9 | 二、发包及上交收入 | 0.00 | 0.00 | 9 | 二、管理费用 | 14,288.45 | 231,252.18 |
| 10 | 水面承包收入 | 0.00 | 0.00 | 10 | 办公费用 | 2,605.00 | 7,923.00 |
| 11 | 山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 11 | 干部报酬 | 7,586.00 | 192,137.00 |
| 12 | “四荒”发包收入 | 0.00 | 0.00 | 12 | 其他管理人员报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 集体土地承包收入 | 0.00 | 0.00 | 13 | 误工工资及补贴 | 0.00 | 2,280.00 |
| 14 | 企业上交利润 | 0.00 | 0.00 | 14 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 三、农业税附加返还收入 | 0.00 | 0.00 | 15 | 通讯费 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 烟叶税收返还 | 0.00 | 0.00 | 16 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 烟叶奖金 | 0.00 | 0.00 | 17 | 书报费 | 0.00 | 4,677.20 |
| 18 | 其他税收返还 | 0.00 | 0.00 | 18 | 折旧费 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 四、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 19 | 修缮费 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 短期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 20 | 水电费 | 806.45 | 1,394.98 |
| 21 | 长期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 21 | 宣传费用 | 0.00 | 17,210.00 |
| 22 | 经营性收入小计 | 255,887.17 | 266,646.17 | 22 | 自办伙食费 | 3,291.00 | 5,630.00 |
| 23 | 五、补助收入 | 0.00 | 298,934.40 | 23 | 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 专项补助 | 0.00 | 32,294.00 | 24 | |||
| 25 | 转移支付 | 0.00 | 266,640.40 | 25 | 三、农业发展支出 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 上级部门帮扶 | 0.00 | 0.00 | 26 | 四、其他支出 | 10,709.00 | 43,323.00 |
| 27 | 其他补助 | 0.00 | 0.00 | 27 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 六、其他收入 | 0.00 | 40,518.00 | 28 | 赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 29 | 资产清理净损失 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 专项应付款结余 | 0.00 | 0.00 | 30 | 捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 资产清理净收益 | 0.00 | 0.00 | 31 | 修缮费用 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 32 | 卫生费 | 0.00 | 10,990.00 |
| 33 | 征地收入结余 | 0.00 | 0.00 | 33 | 其他 | 10,709.00 | 32,333.00 |
| 34 | 其他 | 0.00 | 40,518.00 | 34 | |||
| 35 | 收入合计 | 255,887.17 | 606,098.57 | 35 | 支出合计 | 173,857.14 | 467,976.77 |
| 36 | 各项收支差额 | 82,030.03 | 138,121.80 | 36 | |||
| 附注 | 项目 | 合计(元) | 合计(万元) | 附注 | 项目 | 合计(元) | 合计(万元) |
| 37 | 村集体经济收入合计 | 255,887.17 | 25.59 | 37 | 支出合计 | 173,857.14 | 17.39 |
| 38 | 经营性收入合计 | 255,887.17 | 25.59 | 38 | |||
