关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 玉口村 > 财务公开

【财务收支】玉口村2024年第二季度资产负债表公示

访问量:
资产负债表(2024年06月-06月) 2024-07-09
编制单位:玉口村 统计时间:2024年06月-06月 金额单位:元
序号 资产 年初数 期末数 序号 负债及所有者权益 年初数 期末数
1 一、流动资产 503,246.90 852,058.14 1 一、流动负债 795,685.87 1,097,295.20
2 1、货币资金 503,243.77 850,355.01 2 1、短期借款 -21,000.00 -21,000.00
3 2、短期投资 0.00 0.00 3 2、应付款项 816,685.87 1,118,295.20
4 3、应收款项 3.13 1,703.13 4 3、应付工资 0.00 0.00
5 4、存货 0.00 0.00 5 4、应付福利费 0.00 0.00
7 二、农业资产 0.00 0.00 7 二、长期负债 111,084.82 111,084.82
8 1、牲畜(禽)资产 0.00 0.00 8 1、长期借款及应付款 111,084.82 111,084.82
9 2、林木资产 0.00 0.00 9 2、一事一议资金 0.00 0.00
11 三、长期资产 0.00 0.00 11 0.00 0.00
12 1、长期投资 0.00 0.00 12 0.00 0.00
13 四、固定资产 1,416,959.32 1,584,119.32 13 0.00 0.00
14 1、固定资产原价 789,627.32 794,477.32 14 0.00 0.00
15 2、累计折旧 0.00 0.00 15 三、所有者权益 1,013,435.53 1,227,797.44
16 3、固定资产净值 789,627.32 794,477.32 16 1、资本 573,800.34 573,800.34
17 4、固定资产清理 0.00 0.00 17 2、公积公益金 25,280.00 25,280.00
18 5、在建工程 627,332.00 789,642.00 18 3、未分配收益 414,355.19 628,717.10
19 五、无形资产 0.00 0.00 19 (总收入) 0.00 742,218.48
20 无形资产 0.00 0.00 20 (总支出) 0.00 527,856.57
21 资产合计 1,920,206.22 2,436,177.46 21 负债及所有者权益合计 1,920,206.22 2,436,177.46
Baidu
map