| 西霞村2025年第一季度残疾人两项补贴汇总惠民表 | ||||||
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 金额(元) | 乡镇村名称 | 补贴类别 | 残疾人姓名 | 发放月份 |
| 1 | 陈连珍 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 陈连珍 | 2025年1月 |
| 2 | 陈连珍 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 陈连珍 | 2025年2月 |
| 3 | 陈连珍 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 陈连珍 | 2025年3月 |
| 4 | 陈喜桂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 陈喜桂 | 2025年1月 |
| 5 | 陈喜桂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 陈喜桂 | 2025年2月 |
| 6 | 陈喜桂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 陈喜桂 | 2025年3月 |
| 7 | 陈先文 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 陈先文 | 2025年1月 |
| 8 | 陈先文 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 陈先文 | 2025年2月 |
| 9 | 陈先文 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 陈先文 | 2025年3月 |
| 10 | 陈泽焱 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 陈泽焱 | 2025年1月 |
| 11 | 陈泽焱 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 陈泽焱 | 2025年2月 |
| 12 | 陈泽焱 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 陈泽焱 | 2025年3月 |
| 13 | 邓冬秀 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 邓冬秀 | 2025年1月 |
| 14 | 邓冬秀 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 邓冬秀 | 2025年2月 |
| 15 | 邓冬秀 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 邓冬秀 | 2025年3月 |
| 16 | 邓黄凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 邓黄凤 | 2025年1月 |
| 17 | 邓黄凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 邓黄凤 | 2025年2月 |
| 18 | 邓黄凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 邓黄凤 | 2025年3月 |
| 19 | 范才华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 范才华 | 2025年1月 |
| 20 | 范才华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 范才华 | 2025年2月 |
| 21 | 范才华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 范才华 | 2025年3月 |
| 22 | 范元升 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 范元升 | 2025年1月 |
| 23 | 范元升 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 范元升 | 2025年2月 |
| 24 | 范元升 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 范元升 | 2025年3月 |
| 25 | 黄才兵 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 黄才兵 | 2025年1月 |
| 26 | 黄才兵 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 黄才兵 | 2025年2月 |
| 27 | 黄才兵 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 黄才兵 | 2025年3月 |
| 28 | 黄才福 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄才福 | 2025年1月 |
| 29 | 黄才福 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄才福 | 2025年2月 |
| 30 | 黄才福 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄才福 | 2025年3月 |
| 31 | 黄柑平 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 黄柑平 | 2025年1月 |
| 32 | 黄柑平 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 黄柑平 | 2025年2月 |
| 33 | 黄柑平 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 黄柑平 | 2025年3月 |
| 34 | 黄金明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄金明 | 2025年1月 |
| 35 | 黄金明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄金明 | 2025年2月 |
| 36 | 黄金明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄金明 | 2025年3月 |
| 37 | 黄骏祥 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄骏祥 | 2025年1月 |
| 38 | 黄骏祥 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄骏祥 | 2025年2月 |
| 39 | 黄骏祥 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄骏祥 | 2025年3月 |
| 40 | 黄骏柊 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄骏柊 | 2025年1月 |
| 41 | 黄骏柊 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄骏柊 | 2025年2月 |
| 42 | 黄骏柊 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 黄骏柊 | 2025年3月 |
| 43 | 黄英龙 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 黄英龙 | 2025年1月 |
| 44 | 黄英龙 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 黄英龙 | 2025年2月 |
| 45 | 黄英龙 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 黄英龙 | 2025年3月 |
| 46 | 蒋连秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 蒋连秀 | 2025年1月 |
| 47 | 蒋连秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 蒋连秀 | 2025年2月 |
| 48 | 蒋连秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 蒋连秀 | 2025年3月 |
| 49 | 李波英 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李波英 | 2025年1月 |
| 50 | 李波英 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李波英 | 2025年2月 |
| 51 | 李波英 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李波英 | 2025年3月 |
| 52 | 李德科 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李德科 | 2025年1月 |
| 53 | 李德科 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李德科 | 2025年2月 |
| 54 | 李德科 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李德科 | 2025年3月 |
| 55 | 李捡华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李捡华 | 2025年1月 |
| 56 | 李捡华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李捡华 | 2025年2月 |
| 57 | 李捡华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李捡华 | 2025年3月 |
| 58 | 李丽华 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 李丽华 | 2025年1月 |
| 59 | 李丽华 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 李丽华 | 2025年2月 |
| 60 | 李丽华 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 李丽华 | 2025年3月 |
| 61 | 李良才 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李良才 | 2025年1月 |
| 62 | 李良才 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李良才 | 2025年2月 |
| 63 | 李良才 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李良才 | 2025年3月 |
| 64 | 李月华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李月华 | 2025年1月 |
| 65 | 李月华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李月华 | 2025年2月 |
| 66 | 李月华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 李月华 | 2025年3月 |
| 67 | 凌才秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 凌才秀 | 2025年1月 |
| 68 | 凌才秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 凌才秀 | 2025年2月 |
| 69 | 刘六凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 刘六凤 | 2025年1月 |
| 70 | 刘六凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 刘六凤 | 2025年2月 |
| 71 | 刘六凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 刘六凤 | 2025年3月 |
| 72 | 吕代武 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕代武 | 2025年1月 |
| 73 | 吕代武 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕代武 | 2025年2月 |
| 74 | 吕代武 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕代武 | 2025年3月 |
| 75 | 吕庚明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕庚明 | 2025年1月 |
| 76 | 吕庚明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕庚明 | 2025年2月 |
| 77 | 吕庚明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕庚明 | 2025年3月 |
| 78 | 吕时安 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕时安 | 2025年1月 |
| 79 | 吕时安 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕时安 | 2025年2月 |
| 80 | 吕时安 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕时安 | 2025年3月 |
| 81 | 吕时禄 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 吕时禄 | 2025年1月 |
| 82 | 吕时禄 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 吕时禄 | 2025年2月 |
| 83 | 吕时禄 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 吕时禄 | 2025年3月 |
| 84 | 吕新平 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕新平 | 2025年1月 |
| 85 | 吕新平 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕新平 | 2025年2月 |
| 86 | 吕新平 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕新平 | 2025年3月 |
| 87 | 吕杨宇 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕杨宇 | 2025年1月 |
| 88 | 吕杨宇 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕杨宇 | 2025年2月 |
| 89 | 吕杨宇 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕杨宇 | 2025年3月 |
| 90 | 吕运秀 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕运秀 | 2025年1月 |
| 91 | 吕运秀 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕运秀 | 2025年2月 |
| 92 | 吕运秀 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吕运秀 | 2025年3月 |
| 93 | 吕在淳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕在淳 | 2025年1月 |
| 94 | 吕在淳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕在淳 | 2025年2月 |
| 95 | 吕在淳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕在淳 | 2025年3月 |
| 96 | 吕正秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕正秀 | 2025年1月 |
| 97 | 吕正秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕正秀 | 2025年2月 |
| 98 | 吕正秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吕正秀 | 2025年3月 |
| 99 | 马检秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 马检秀 | 2025年1月 |
| 100 | 马检秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 马检秀 | 2025年2月 |
| 101 | 马检秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 马检秀 | 2025年3月 |
| 102 | 彭庆芳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 彭庆芳 | 2025年1月 |
| 103 | 彭庆芳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 彭庆芳 | 2025年2月 |
| 104 | 彭庆芳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 彭庆芳 | 2025年3月 |
| 105 | 汤文彬 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 汤文彬 | 2025年1月 |
| 106 | 汤文彬 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 汤文彬 | 2025年2月 |
| 107 | 汤文彬 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 汤文彬 | 2025年3月 |
| 108 | 吴康明 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吴康明 | 2025年1月 |
| 109 | 吴康明 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吴康明 | 2025年2月 |
| 110 | 吴康明 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 吴康明 | 2025年3月 |
| 111 | 吴明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吴明 | 2025年1月 |
| 112 | 吴明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吴明 | 2025年2月 |
| 113 | 吴明 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 吴明 | 2025年3月 |
| 114 | 肖兴全 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 肖兴全 | 2025年1月 |
| 115 | 肖兴全 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 肖兴全 | 2025年2月 |
| 116 | 肖兴全 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 肖兴全 | 2025年3月 |
| 117 | 谢彩凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 谢彩凤 | 2025年1月 |
| 118 | 谢彩凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 谢彩凤 | 2025年2月 |
| 119 | 谢彩凤 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 谢彩凤 | 2025年3月 |
| 120 | 谢桂香 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 谢桂香 | 2025年1月 |
| 121 | 谢桂香 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 谢桂香 | 2025年2月 |
| 122 | 谢桂香 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 谢桂香 | 2025年3月 |
| 123 | 谢梅玲 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 谢梅玲 | 2025年1月 |
| 124 | 谢梅玲 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 谢梅玲 | 2025年2月 |
| 125 | 谢梅玲 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 谢梅玲 | 2025年3月 |
| 126 | 谢平元 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 谢平元 | 2025年1月 |
| 127 | 谢平元 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 谢平元 | 2025年2月 |
| 128 | 谢平元 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 谢平元 | 2025年3月 |
| 129 | 徐福秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 徐福秀 | 2025年1月 |
| 130 | 徐福秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 徐福秀 | 2025年2月 |
| 131 | 徐福秀 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 徐福秀 | 2025年3月 |
| 132 | 杨福招 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 杨福招 | 2025年1月 |
| 133 | 杨福招 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 杨福招 | 2025年2月 |
| 134 | 杨福招 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 杨福招 | 2025年3月 |
| 135 | 易存茂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易存茂 | 2025年1月 |
| 136 | 易存茂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易存茂 | 2025年2月 |
| 137 | 易存茂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易存茂 | 2025年3月 |
| 138 | 易存仪 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易存仪 | 2025年1月 |
| 139 | 易存仪 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易存仪 | 2025年2月 |
| 140 | 易存仪 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易存仪 | 2025年3月 |
| 141 | 易德健 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易德健 | 2025年1月 |
| 142 | 易德健 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易德健 | 2025年2月 |
| 143 | 易德健 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易德健 | 2025年3月 |
| 144 | 易九元 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易九元 | 2025年1月 |
| 145 | 易九元 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易九元 | 2025年2月 |
| 146 | 易九元 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 易九元 | 2025年3月 |
| 147 | 易连生 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易连生 | 2025年1月 |
| 148 | 易连生 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易连生 | 2025年2月 |
| 149 | 易连生 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易连生 | 2025年3月 |
| 150 | 易祖桂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 易祖桂 | 2025年1月 |
| 151 | 易祖桂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 易祖桂 | 2025年2月 |
| 152 | 易祖桂 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 易祖桂 | 2025年3月 |
| 153 | 易祖海 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易祖海 | 2025年1月 |
| 154 | 易祖海 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易祖海 | 2025年2月 |
| 155 | 易祖海 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 易祖海 | 2025年3月 |
| 156 | 钟彬 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟彬 | 2025年1月 |
| 157 | 钟彬 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟彬 | 2025年2月 |
| 158 | 钟彬 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟彬 | 2025年3月 |
| 159 | 钟甘招 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟甘招 | 2025年1月 |
| 160 | 钟甘招 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟甘招 | 2025年2月 |
| 161 | 钟甘招 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟甘招 | 2025年3月 |
| 162 | 钟贵禧 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟贵禧 | 2025年1月 |
| 163 | 钟贵禧 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟贵禧 | 2025年2月 |
| 164 | 钟贵禧 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟贵禧 | 2025年3月 |
| 165 | 钟桂华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟桂华 | 2025年1月 |
| 166 | 钟桂华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟桂华 | 2025年2月 |
| 167 | 钟桂华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟桂华 | 2025年3月 |
| 168 | 钟华美 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟华美 | 2025年1月 |
| 169 | 钟华美 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟华美 | 2025年2月 |
| 170 | 钟华美 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟华美 | 2025年3月 |
| 171 | 钟敬标 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟敬标 | 2025年1月 |
| 172 | 钟敬标 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟敬标 | 2025年2月 |
| 173 | 钟敬标 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟敬标 | 2025年3月 |
| 174 | 钟敬浩 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟敬浩 | 2025年1月 |
| 175 | 钟敬浩 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟敬浩 | 2025年2月 |
| 176 | 钟敬浩 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟敬浩 | 2025年3月 |
| 177 | 钟九兰 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟九兰 | 2025年1月 |
| 178 | 钟九兰 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟九兰 | 2025年2月 |
| 179 | 钟九兰 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟九兰 | 2025年3月 |
| 180 | 钟礼华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟礼华 | 2025年1月 |
| 181 | 钟礼华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟礼华 | 2025年2月 |
| 182 | 钟礼华 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 1 | 钟礼华 | 2025年3月 |
| 183 | 钟柳英 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟柳英 | 2025年1月 |
| 184 | 钟柳英 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟柳英 | 2025年2月 |
| 185 | 钟柳英 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟柳英 | 2025年3月 |
| 186 | 钟美琳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟美琳 | 2025年1月 |
| 187 | 钟美琳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟美琳 | 2025年2月 |
| 188 | 钟美琳 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟美琳 | 2025年3月 |
| 189 | 钟石生 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟石生 | 2025年1月 |
| 190 | 钟石生 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟石生 | 2025年2月 |
| 191 | 钟石生 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟石生 | 2025年3月 |
| 192 | 钟淑盈 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟淑盈 | 2025年1月 |
| 193 | 钟淑盈 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟淑盈 | 2025年2月 |
| 194 | 钟淑盈 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 钟淑盈 | 2025年3月 |
| 195 | 钟新才 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟新才 | 2025年1月 |
| 196 | 钟新才 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟新才 | 2025年2月 |
| 197 | 钟新才 | 200.00 | 埠头乡西霞村 | 3 | 钟新才 | 2025年3月 |
| 198 | 周祥兰 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 周祥兰 | 2025年1月 |
| 199 | 周祥兰 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 周祥兰 | 2025年2月 |
| 200 | 周祥兰 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 周祥兰 | 2025年3月 |
| 201 | 朱江燕 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 朱江燕 | 2025年1月 |
| 202 | 朱江燕 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 朱江燕 | 2025年2月 |
| 203 | 朱江燕 | 100.00 | 埠头乡西霞村 | 2 | 朱江燕 | 2025年3月 |
