关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 西霞村 > 事务公开

【养老服务】西霞村2025年第一季度高龄老人长寿补贴名单

访问量:
西霞村2025年第一季度高龄补贴拨款名单
序号 乡镇 行政区划名称 姓名 年龄 月份 实发合计(元) 发放月份
1 埠头乡 西霞村汤屋组 蔡春英 80 03 50 2025年3月
2 埠头乡 西霞村红星组 曾凡招 93 04 200 2025年1月
3 埠头乡 西霞村红星组 曾凡招 93 04 200 2025年2月
4 埠头乡 西霞村红星组 曾凡招 93 04 200 2025年3月
5 埠头乡 西霞村黄屋组 曾连香 88 09 100 2025年1月
6 埠头乡 西霞村黄屋组 曾连香 88 09 100 2025年2月
7 埠头乡 西霞村黄屋组 曾连香 88 09 100 2025年3月
8 埠头乡 西霞村张屋组 陈才招 83 09 50 2025年1月
9 埠头乡 西霞村张屋组 陈才招 83 09 50 2025年2月
10 埠头乡 西霞村张屋组 陈才招 83 09 50 2025年3月
11 埠头乡 西霞村汤屋组 陈秀连 80 07 50 2025年1月
12 埠头乡 西霞村汤屋组 陈秀连 80 07 50 2025年2月
13 埠头乡 西霞村汤屋组 陈秀连 80 07 50 2025年3月
14 埠头乡 西霞村枫二组 范定榆 86 04 100 2025年1月
15 埠头乡 西霞村枫二组 范定榆 86 04 100 2025年2月
16 埠头乡 西霞村枫二组 范定榆 86 04 100 2025年3月
17 埠头乡 西霞村枫一组 范国春 83 09 50 2025年1月
18 埠头乡 西霞村枫一组 范国春 83 09 50 2025年2月
19 埠头乡 西霞村枫一组 范国春 83 09 50 2025年3月
20 埠头乡 西霞村蒋屋组 何先标 80 04 50 2025年1月
21 埠头乡 西霞村蒋屋组 何先标 80 04 50 2025年2月
22 埠头乡 西霞村蒋屋组 何先标 80 04 50 2025年3月
23 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信涵 81 03 50 2025年1月
24 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信涵 81 03 50 2025年2月
25 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信涵 81 03 50 2025年3月
26 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信裕 80 03 50 2025年1月
27 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信裕 80 03 50 2025年2月
28 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信裕 80 03 50 2025年3月
29 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信源 80 08 50 2025年1月
30 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信源 80 08 50 2025年2月
31 埠头乡 西霞村黄屋组 黄信源 80 08 50 2025年3月
32 埠头乡 西霞村汤屋组 黄永来 87 09 100 2025年1月
33 埠头乡 西霞村汤屋组 黄永来 87 09 100 2025年2月
34 埠头乡 西霞村蒋屋组 蒋月连 84 08 50 2025年1月
35 埠头乡 西霞村蒋屋组 蒋月连 84 08 50 2025年2月
36 埠头乡 西霞村蒋屋组 蒋月连 84 08 50 2025年3月
37 埠头乡 西霞村红星组 李德慈 84 06 50 2025年1月
38 埠头乡 西霞村红星组 李德慈 84 06 50 2025年2月
39 埠头乡 西霞村红星组 李德慈 84 06 50 2025年3月
40 埠头乡 西霞村枫一组 李观秀 82 02 50 2025年1月
41 埠头乡 西霞村枫一组 李观秀 82 02 50 2025年2月
42 埠头乡 西霞村枫一组 李观秀 82 02 50 2025年3月
43 埠头乡 西霞村石坳子组 李国顺 81 03 50 2025年1月
44 埠头乡 西霞村石坳子组 李国顺 81 03 50 2025年2月
45 埠头乡 西霞村石坳子组 李国顺 81 03 50 2025年3月
46 埠头乡 西霞村吕一组 李久玉 96 07 300 2025年1月
47 埠头乡 西霞村吕一组 李久玉 96 07 300 2025年2月
48 埠头乡 西霞村吕一组 李久玉 96 07 300 2025年3月
49 埠头乡 西霞村红星组 李美林 81 05 50 2025年1月
50 埠头乡 西霞村红星组 李美林 81 05 50 2025年2月
51 埠头乡 西霞村红星组 李美林 81 05 50 2025年3月
52 埠头乡 西霞村黄屋组 李月桂 90 05 200 2025年1月
53 埠头乡 西霞村黄屋组 李月桂 90 05 200 2025年2月
54 埠头乡 西霞村黄屋组 李月桂 90 05 200 2025年3月
55 埠头乡 西霞村东风组 李正秀 81 02 50 2025年1月
56 埠头乡 西霞村东风组 李正秀 81 02 50 2025年2月
57 埠头乡 西霞村东风组 李正秀 81 02 50 2025年3月
58 埠头乡 西霞村东风组 凌才秀 97 09 300 2025年1月
59 埠头乡 西霞村东风组 凌才秀 97 09 300 2025年2月
60 埠头乡 西霞村吕一组 刘爱群 83 02 50 2025年1月
61 埠头乡 西霞村吕一组 刘爱群 83 02 50 2025年2月
62 埠头乡 西霞村吕一组 刘爱群 84 02 50 2025年3月
63 埠头乡 西霞村红星组 刘桂香 84 05 50 2025年1月
64 埠头乡 西霞村红星组 刘桂香 84 05 50 2025年2月
65 埠头乡 西霞村红星组 刘桂香 84 05 50 2025年3月
66 埠头乡 西霞村汤屋组 刘连元 88 11 100 2025年1月
67 埠头乡 西霞村汤屋组 刘连元 88 11 100 2025年2月
68 埠头乡 西霞村汤屋组 刘连元 88 11 100 2025年3月
69 埠头乡 西霞村石坳子组 刘杏凤 82 02 50 2025年1月
70 埠头乡 西霞村石坳子组 刘杏凤 82 02 50 2025年2月
71 埠头乡 西霞村石坳子组 刘杏凤 83 02 50 2025年3月
72 埠头乡 西霞村张屋组 卢华秀 80 07 50 2025年1月
73 埠头乡 西霞村张屋组 卢华秀 80 07 50 2025年2月
74 埠头乡 西霞村张屋组 卢华秀 80 07 50 2025年3月
75 埠头乡 西霞村水一组 吕木香 86 05 100 2025年1月
76 埠头乡 西霞村水一组 吕木香 86 05 100 2025年2月
77 埠头乡 西霞村水一组 吕木香 86 05 100 2025年3月
78 埠头乡 西霞村易屋组 吕青连 80 04 50 2025年1月
79 埠头乡 西霞村易屋组 吕青连 80 04 50 2025年2月
80 埠头乡 西霞村易屋组 吕青连 80 04 50 2025年3月
81 埠头乡 西霞村东风组 吕三风 86 12 100 2025年1月
82 埠头乡 西霞村东风组 吕三风 86 12 100 2025年2月
83 埠头乡 西霞村东风组 吕三风 86 12 100 2025年3月
84 埠头乡 西霞村枫二组 吕贤钗 92 02 200 2025年1月
85 埠头乡 西霞村枫二组 吕贤钗 92 02 200 2025年2月
86 埠头乡 西霞村枫二组 吕贤钗 93 02 200 2025年3月
87 埠头乡 西霞村王屋组 吕修栋 91 04 200 2025年1月
88 埠头乡 西霞村王屋组 吕修栋 91 04 200 2025年2月
89 埠头乡 西霞村王屋组 吕修栋 91 04 200 2025年3月
90 埠头乡 西霞村石坳子组 吕宜华 80 07 50 2025年1月
91 埠头乡 西霞村石坳子组 吕宜华 80 07 50 2025年2月
92 埠头乡 西霞村石坳子组 吕宜华 80 07 50 2025年3月
93 埠头乡 西霞村石坳子组 吕宜蓬 84 06 50 2025年1月
94 埠头乡 西霞村石坳子组 吕宜蓬 84 06 50 2025年2月
95 埠头乡 西霞村石坳子组 吕宜蓬 84 06 50 2025年3月
96 埠头乡 西霞村吕一组 吕在杰 80 06 50 2025年1月
97 埠头乡 西霞村吕一组 吕在杰 80 06 50 2025年2月
98 埠头乡 西霞村吕一组 吕在杰 80 06 50 2025年3月
99 埠头乡 西霞村吕二组 吕在凯 84 09 50 2025年1月
100 埠头乡 西霞村吕二组 吕在凯 84 09 50 2025年2月
101 埠头乡 西霞村吕二组 吕在凯 84 09 50 2025年3月
102 埠头乡 西霞村吕一组 吕在演 81 05 50 2025年1月
103 埠头乡 西霞村吕一组 吕在演 81 05 50 2025年2月
104 埠头乡 西霞村吕一组 吕在演 81 05 50 2025年3月
105 埠头乡 西霞村吕二组 吕在银 80 03 50 2025年1月
106 埠头乡 西霞村吕二组 吕在银 80 03 50 2025年2月
107 埠头乡 西霞村吕二组 吕在银 80 03 50 2025年3月
108 埠头乡 西霞村易屋组 吕正秀 86 02 100 2025年1月
109 埠头乡 西霞村易屋组 吕正秀 86 02 100 2025年2月
110 埠头乡 西霞村易屋组 吕正秀 87 02 100 2025年3月
111 埠头乡 西霞村黄屋组 吕忠莲 85 02 100 2025年1月
112 埠头乡 西霞村黄屋组 吕忠莲 85 02 100 2025年2月
113 埠头乡 西霞村黄屋组 吕忠莲 86 02 100 2025年3月
114 埠头乡 西霞村彭屋组 阮瑞兰 85 02 100 2025年1月
115 埠头乡 西霞村彭屋组 阮瑞兰 85 02 100 2025年2月
116 埠头乡 西霞村彭屋组 阮瑞兰 85 02 100 2025年3月
117 埠头乡 西霞村汤屋组 汤钦佩 82 12 50 2025年1月
118 埠头乡 西霞村汤屋组 汤钦佩 82 12 50 2025年2月
119 埠头乡 西霞村汤屋组 汤钦佩 82 12 50 2025年3月
120 埠头乡 西霞村汤屋组 汤振洪 81 02 50 2025年1月
121 埠头乡 西霞村汤屋组 汤振洪 81 02 50 2025年2月
122 埠头乡 西霞村汤屋组 汤振洪 82 02 50 2025年3月
123 埠头乡 西霞村水四组 王春莲 85 09 100 2025年1月
124 埠头乡 西霞村水四组 王春莲 85 09 100 2025年2月
125 埠头乡 西霞村水四组 王春莲 85 09 100 2025年3月
126 埠头乡 西霞村石坳子组 王春秀 85 02 100 2025年1月
127 埠头乡 西霞村石坳子组 王春秀 85 02 100 2025年2月
128 埠头乡 西霞村石坳子组 王春秀 86 02 100 2025年3月
129 埠头乡 西霞村水背四组 王德瑞 83 11 50 2025年1月
130 埠头乡 西霞村水背四组 王德瑞 83 11 50 2025年2月
131 埠头乡 西霞村水背四组 王德瑞 83 11 50 2025年3月
132 埠头乡 西霞村枫一组 王水秀 90 03 200 2025年1月
133 埠头乡 西霞村枫一组 王水秀 90 03 200 2025年2月
134 埠头乡 西霞村枫一组 王水秀 90 03 200 2025年3月
135 埠头乡 西霞村王屋组 王有福 80 12 50 2025年1月
136 埠头乡 西霞村王屋组 王有福 80 12 50 2025年2月
137 埠头乡 西霞村王屋组 王有福 80 12 50 2025年3月
138 埠头乡 西霞村枫一组 王招秀 84 01 50 2025年1月
139 埠头乡 西霞村枫一组 王招秀 84 01 50 2025年2月
140 埠头乡 西霞村枫一组 王招秀 84 01 50 2025年3月
141 埠头乡 西霞村水二组 吴耀烈 84 11 50 2025年1月
142 埠头乡 西霞村水二组 吴耀烈 84 11 50 2025年2月
143 埠头乡 西霞村水二组 吴耀烈 84 11 50 2025年3月
144 埠头乡 西霞村水背二组 吴祖斌 81 08 50 2025年1月
145 埠头乡 西霞村水背二组 吴祖斌 81 08 50 2025年2月
146 埠头乡 西霞村水背二组 吴祖斌 81 08 50 2025年3月
147 埠头乡 西霞村黄屋组 吴祖连 81 05 50 2025年1月
148 埠头乡 西霞村黄屋组 吴祖连 81 05 50 2025年2月
149 埠头乡 西霞村黄屋组 吴祖连 81 05 50 2025年3月
150 埠头乡 西霞村水二组 吴祖贻 84 09 50 2025年1月
151 埠头乡 西霞村水二组 吴祖贻 84 09 50 2025年2月
152 埠头乡 西霞村水二组 吴祖贻 84 09 50 2025年3月
153 埠头乡 西霞村黄屋组 肖水莲 81 04 50 2025年1月
154 埠头乡 西霞村黄屋组 肖水莲 81 04 50 2025年2月
155 埠头乡 西霞村黄屋组 肖水莲 81 04 50 2025年3月
156 埠头乡 西霞村水背四组 谢金秀 81 08 50 2025年1月
157 埠头乡 西霞村水背四组 谢金秀 81 08 50 2025年2月
158 埠头乡 西霞村水背四组 谢金秀 81 08 50 2025年3月
159 埠头乡 西霞村水三组 谢兰秀 86 02 100 2025年1月
160 埠头乡 西霞村水三组 谢兰秀 86 02 100 2025年2月
161 埠头乡 西霞村水三组 谢兰秀 86 02 100 2025年3月
162 埠头乡 西霞村张屋组 严福秀 82 02 50 2025年1月
163 埠头乡 西霞村张屋组 严福秀 82 02 50 2025年2月
164 埠头乡 西霞村张屋组 严福秀 83 02 50 2025年3月
165 埠头乡 西霞村黄屋组 杨菊祥 90 09 200 2025年1月
166 埠头乡 西霞村黄屋组 杨菊祥 90 09 200 2025年2月
167 埠头乡 西霞村黄屋组 杨菊祥 90 09 200 2025年3月
168 埠头乡 西霞村王屋组 易存连 81 03 50 2025年1月
169 埠头乡 西霞村王屋组 易存连 81 03 50 2025年2月
170 埠头乡 西霞村王屋组 易存连 81 03 50 2025年3月
171 埠头乡 西霞村勿屋组 易存生 86 12 100 2025年1月
172 埠头乡 西霞村勿屋组 易存生 86 12 100 2025年2月
173 埠头乡 西霞村勿屋组 易存生 86 12 100 2025年3月
174 埠头乡 西霞村王屋组 易存余 84 08 50 2025年1月
175 埠头乡 西霞村王屋组 易存余 84 08 50 2025年2月
176 埠头乡 西霞村王屋组 易存余 84 08 50 2025年3月
177 埠头乡 西霞村张屋组 张俊汉 90 12 200 2025年1月
178 埠头乡 西霞村张屋组 张俊汉 90 12 200 2025年2月
179 埠头乡 西霞村张屋组 张俊汉 90 12 200 2025年3月
180 埠头乡 西霞村长胜组 郑才秀 85 10 100 2025年1月
181 埠头乡 西霞村长胜组 郑才秀 85 10 100 2025年2月
182 埠头乡 西霞村长胜组 郑才秀 85 10 100 2025年3月
183 埠头乡 西霞村吕二组 钟春连 100 02 1000 2025年1月
184 埠头乡 西霞村吕二组 钟春连 100 02 1000 2025年2月
185 埠头乡 西霞村吕二组 钟春连 101 02 1000 2025年3月
186 埠头乡 西霞村王屋组 钟春秀 81 05 50 2025年1月
187 埠头乡 西霞村王屋组 钟春秀 81 05 50 2025年2月
188 埠头乡 西霞村王屋组 钟春秀 81 05 50 2025年3月
189 埠头乡 西霞村吕二组 钟甘招 81 05 50 2025年1月
190 埠头乡 西霞村吕二组 钟甘招 81 05 50 2025年2月
191 埠头乡 西霞村吕二组 钟甘招 81 05 50 2025年3月
192 埠头乡 西霞村黄屋组 钟兰英 83 07 50 2025年1月
193 埠头乡 西霞村黄屋组 钟兰英 83 07 50 2025年2月
194 埠头乡 西霞村黄屋组 钟兰英 83 07 50 2025年3月
195 埠头乡 西霞村石坳子组 钟茂凤 80 02 50 2025年1月
196 埠头乡 西霞村石坳子组 钟茂凤 80 02 50 2025年2月
197 埠头乡 西霞村石坳子组 钟茂凤 81 02 50 2025年3月
198 埠头乡 西霞村东风组 钟三风 95 04 300 2025年1月
199 埠头乡 西霞村东风组 钟三风 95 04 300 2025年2月
200 埠头乡 西霞村石坳子组 钟秀梅 84 11 50 2025年1月
201 埠头乡 西霞村石坳子组 钟秀梅 84 11 50 2025年2月
202 埠头乡 西霞村石坳子组 钟秀梅 84 11 50 2025年3月
203 埠头乡 西霞村红星组 钟义秀 83 12 50 2025年1月
204 埠头乡 西霞村吕二组 钟义秀 86 02 100 2025年1月
205 埠头乡 西霞村红星组 钟义秀 83 12 50 2025年2月
206 埠头乡 西霞村吕二组 钟义秀 86 02 100 2025年2月
207 埠头乡 西霞村红星组 钟义秀 83 12 50 2025年3月
208 埠头乡 西霞村吕二组 钟义秀 86 02 100 2025年3月
209 埠头乡 西霞村汤屋组 钟远兰 80 01 50 2025年1月
210 埠头乡 西霞村汤屋组 钟远兰 80 01 50 2025年2月
211 埠头乡 西霞村汤屋组 钟远兰 80 01 50 2025年3月
Baidu
map