| 西霞村2024年第四季度特困分散供养名单 | |||||||
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 性别 | 供养形式 | 能力等级 | 供养金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 西霞村枫二组 | 范贞云 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年12月 |
| 2 | 西霞村红星组 | 陈喜高 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年12月 |
| 3 | 西霞村吕二组 | 吕端福 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年12月 |
| 4 | 西霞村黄屋组 | 蒋于林 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年12月 |
| 5 | 西霞村水三组 | 吴起军 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024年12月 |
| 6 | 西霞村红星组 | 陈先非 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024年12月 |
| 7 | 西霞村吕二组 | 吕满发 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年12月 |
| 8 | 西霞村枫二组 | 范贞云 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年11月 |
| 9 | 西霞村红星组 | 陈喜高 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年11月 |
| 10 | 西霞村吕二组 | 吕端福 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年11月 |
| 11 | 西霞村黄屋组 | 蒋于林 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年11月 |
| 12 | 西霞村水三组 | 吴起军 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024年11月 |
| 13 | 西霞村红星组 | 陈先非 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024年11月 |
| 14 | 西霞村吕二组 | 吕满发 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年11月 |
| 15 | 西霞村枫二组 | 范贞云 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年10月 |
| 16 | 西霞村红星组 | 陈喜高 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年10月 |
| 17 | 西霞村吕二组 | 吕端福 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年10月 |
| 18 | 西霞村黄屋组 | 蒋于林 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年10月 |
| 19 | 西霞村水三组 | 吴起军 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024年10月 |
| 20 | 西霞村红星组 | 陈先非 | 男 | 分散供养 | 半失能 | 1220 | 2024年10月 |
| 21 | 西霞村吕二组 | 吕满发 | 男 | 分散供养 | 全自理 | 930 | 2024年10月 |
