| 西霞村2024年第四季度残疾人“两项”申请发放公示 | ||||
| 序号 | 残疾人姓名 | 乡镇名称 | 金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 吕庚明 | 埠头乡西霞村东风组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 2 | 凌才秀 | 埠头乡西霞村东风组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 3 | 范才华 | 埠头乡西霞村枫二组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 4 | 李良才 | 埠头乡西霞村枫一组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 5 | 范元升 | 埠头乡西霞村枫一组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 6 | 谢桂香 | 埠头乡西霞村枫一组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 7 | 陈泽焱 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 8 | 吕新平 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 9 | 黄才福 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 10 | 钟淑盈 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 11 | 黄才兵 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 12 | 蒋连秀 | 埠头乡西霞村长胜组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 13 | 钟甘招 | 埠头乡西霞村吕二组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 14 | 吕杨宇 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 15 | 钟柳英 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 16 | 周祥兰 | 埠头乡西霞村石坳子组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 17 | 钟礼华 | 埠头乡西霞村水背二组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 18 | 谢平元 | 埠头乡西霞村水背二组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 19 | 钟石生 | 埠头乡西霞村水背二组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 20 | 吴康明 | 埠头乡西霞村水背二组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 21 | 吴明 | 埠头乡西霞村水背二组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 22 | 钟美琳 | 埠头乡西霞村水背三组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 23 | 钟华美 | 埠头乡西霞村水背三组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 24 | 肖兴全 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 25 | 钟九兰 | 埠头乡西霞村吕一组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 26 | 陈连珍 | 埠头乡西霞村汤屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 27 | 汤文彬 | 埠头乡西霞村汤屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 28 | 易德健 | 埠头乡西霞村王屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 29 | 易连生 | 埠头乡西霞村王屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 30 | 易祖海 | 埠头乡西霞村王屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 31 | 易祖桂 | 埠头乡西霞村王屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 32 | 易存仪 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 33 | 黄柑平 | 埠头乡西霞村张屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 34 | 黄英龙 | 埠头乡西霞村张屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 35 | 黄骏祥 | 埠头乡西霞村张屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 36 | 李捡华 | 埠头乡西霞村长胜组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 37 | 朱江燕 | 埠头乡西霞村蒋屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 38 | 钟敬浩 | 埠头乡西霞村水背二组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 39 | 李德科 | 埠头乡西霞村水背一组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 40 | 钟贵禧 | 埠头乡西霞村水背二组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 41 | 吕运秀 | 埠头乡西霞村石坳子组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 42 | 钟敬标 | 埠头乡西霞村水背四组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 43 | 黄金明 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 44 | 邓冬秀 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 45 | 钟新才 | 埠头乡西霞村王屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 46 | 吕时禄 | 埠头乡西霞村东风组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 47 | 易存茂 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 48 | 谢彩凤 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 49 | 黄骏柊 | 埠头乡西霞村张屋组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 50 | 彭庆芳 | 埠头乡西霞村彭屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 51 | 钟桂华 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 52 | 陈先文 | 埠头乡西霞村红星组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 53 | 徐福秀 | 埠头乡西霞村彭屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 54 | 邓黄凤 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 55 | 吕时安 | 埠头乡西霞村东风组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 56 | 吕代武 | 埠头乡西霞村石坳子组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 57 | 李月华 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 58 | 杨福招 | 埠头乡西霞村长胜组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 59 | 谢梅玲 | 埠头乡西霞村红星组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 60 | 吕在淳 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 61 | 易九元 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 62 | 李丽华 | 埠头乡西霞村红星组 | 200.00 | 2024年12月 |
| 63 | 陈喜桂 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 64 | 刘六凤 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 65 | 钟彬 | 埠头乡西霞村水背三组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 66 | 吕正秀 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 67 | 马检秀 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 68 | 李波英 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 100.00 | 2024年12月 |
| 69 | 吕庚明 | 埠头乡西霞村东风组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 70 | 凌才秀 | 埠头乡西霞村东风组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 71 | 范才华 | 埠头乡西霞村枫二组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 72 | 李良才 | 埠头乡西霞村枫一组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 73 | 范元升 | 埠头乡西霞村枫一组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 74 | 谢桂香 | 埠头乡西霞村枫一组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 75 | 陈泽焱 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 76 | 吕新平 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 77 | 黄才福 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 78 | 钟淑盈 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 79 | 黄才兵 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 80 | 蒋连秀 | 埠头乡西霞村长胜组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 81 | 钟甘招 | 埠头乡西霞村吕二组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 82 | 吕杨宇 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 83 | 钟柳英 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 84 | 周祥兰 | 埠头乡西霞村石坳子组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 85 | 钟礼华 | 埠头乡西霞村水背二组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 86 | 谢平元 | 埠头乡西霞村水背二组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 87 | 钟石生 | 埠头乡西霞村水背二组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 88 | 吴康明 | 埠头乡西霞村水背二组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 89 | 吴明 | 埠头乡西霞村水背二组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 90 | 钟美琳 | 埠头乡西霞村水背三组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 91 | 钟华美 | 埠头乡西霞村水背三组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 92 | 肖兴全 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 93 | 钟九兰 | 埠头乡西霞村吕一组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 94 | 陈连珍 | 埠头乡西霞村汤屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 95 | 汤文彬 | 埠头乡西霞村汤屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 96 | 易德健 | 埠头乡西霞村王屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 97 | 易连生 | 埠头乡西霞村王屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 98 | 易祖海 | 埠头乡西霞村王屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 99 | 易祖桂 | 埠头乡西霞村王屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 100 | 易存仪 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 101 | 黄柑平 | 埠头乡西霞村张屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 102 | 黄英龙 | 埠头乡西霞村张屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 103 | 黄骏祥 | 埠头乡西霞村张屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 104 | 李捡华 | 埠头乡西霞村长胜组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 105 | 朱江燕 | 埠头乡西霞村蒋屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 106 | 钟敬浩 | 埠头乡西霞村水背二组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 107 | 李德科 | 埠头乡西霞村水背一组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 108 | 钟贵禧 | 埠头乡西霞村水背二组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 109 | 吕运秀 | 埠头乡西霞村石坳子组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 110 | 钟敬标 | 埠头乡西霞村水背四组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 111 | 黄金明 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 112 | 邓冬秀 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 113 | 钟新才 | 埠头乡西霞村王屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 114 | 吕时禄 | 埠头乡西霞村东风组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 115 | 易存茂 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 116 | 谢彩凤 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 117 | 黄骏柊 | 埠头乡西霞村张屋组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 118 | 彭庆芳 | 埠头乡西霞村彭屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 119 | 钟桂华 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 120 | 陈先文 | 埠头乡西霞村红星组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 121 | 徐福秀 | 埠头乡西霞村彭屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 122 | 邓黄凤 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 123 | 吕时安 | 埠头乡西霞村东风组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 124 | 吕代武 | 埠头乡西霞村石坳子组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 125 | 李月华 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 126 | 杨福招 | 埠头乡西霞村长胜组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 127 | 谢梅玲 | 埠头乡西霞村红星组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 128 | 吕在淳 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 129 | 易九元 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 130 | 李丽华 | 埠头乡西霞村红星组 | 200.00 | 2024年11月 |
| 131 | 陈喜桂 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 132 | 刘六凤 | 埠头乡西霞村红星组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 133 | 钟彬 | 埠头乡西霞村水背三组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 134 | 吕正秀 | 埠头乡西霞村吕一组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 135 | 马检秀 | 埠头乡西霞村易屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 136 | 李波英 | 埠头乡西霞村黄屋组 | 100.00 | 2024年11月 |
| 137 | 凌才秀 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 138 | 范才华 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 139 | 李良才 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 140 | 范元升 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 141 | 谢桂香 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 142 | 陈泽焱 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 143 | 吕新平 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 144 | 黄才福 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 145 | 钟淑盈 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 146 | 黄才兵 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 147 | 蒋连秀 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 148 | 钟甘招 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 149 | 吕杨宇 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 150 | 钟柳英 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 151 | 谢春林 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 152 | 钟礼华 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 153 | 谢平元 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 154 | 钟石生 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 155 | 吴康明 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 156 | 吴明 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 157 | 钟美琳 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 158 | 刘成风 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 159 | 肖兴全 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 160 | 钟九兰 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 161 | 陈连珍 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 162 | 汤文彬 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 163 | 易德健 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 164 | 易连生 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 165 | 易祖海 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 166 | 易祖桂 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 167 | 易存仪 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 168 | 黄柑平 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 169 | 黄英龙 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 170 | 黄骏祥 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 171 | 李捡华 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 172 | 钟昌沅 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 173 | 钟敬浩 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 174 | 李德科 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 175 | 唐和英 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 176 | 刘慧 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 177 | 钟仁钦 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 178 | 黄金明 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 179 | 邓冬秀 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 180 | 钟新才 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 181 | 钟琰 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 182 | 易存茂 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 183 | 谢彩凤 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 184 | 钟洋招 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 185 | 李久军 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 186 | 李桂梅 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 187 | 陈先文 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 188 | 徐福秀 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 189 | 陈仁贵 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 190 | 谢华玉 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 191 | 李柏根 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 192 | 钟英塘 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 193 | 刘飞 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 194 | 谢梅玲 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 195 | 钟欣 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 196 | 廖兰玉 | 埠头乡西霞村 | 200.00 | 2024年10月 |
| 197 | 谢金玲 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 198 | 杨胜英 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 199 | 杨雪元 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 200 | 钟彬 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 201 | 谢桂梅 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 202 | 马检秀 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 203 | 李年亮 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
| 204 | 王宇骏 | 埠头乡西霞村 | 100.00 | 2024年10月 |
