关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 西霞村 > 事务公开

【社会救助】西霞村2024年第四季度低保名单公示

访问量:
西霞村2024年12月低保名单公示
序号 行政区划名称 农户姓名 实发合计 发放时间
1 西霞村枫一组 范远财 2145  2024年12月
2 西霞村石坳子组 吕运秀 715  2024年12月
3 西霞村水背二组 钟玉发 1430  2024年12月
4 西霞村水背二组 陈丽 1430  2024年12月
5 西霞村水背四组 钟雪生 535  2024年12月
6 西霞村水背一组 李全发 535  2024年12月
7 西霞村易屋组 易存仪 1070  2024年12月
8 西霞村长胜组 钟常明 1070  2024年12月
9 西霞村水背四组 钟冬生 370  2024年12月
10 西霞村吕一组 吕在润 535  2024年12月
11 西霞村水背二组 吴耀偕 2590  2024年12月
12 西霞村东风组 吕庚明 2140  2024年12月
13 西霞村黄屋组 黄信权 1605  2024年12月
14 西霞村水背二组 钟敬浩 2860  2024年12月
15 西霞村水背二组 钟石生 2675  2024年12月
16 西霞村王屋组 张声禄 740  2024年12月
17 西霞村王屋组 易连生 1430  2024年12月
18 西霞村张屋组 张烨 740  2024年12月
19 西霞村张屋组 黄英龙 1480  2024年12月
20 西霞村石坳子组 吕宜华 370  2024年12月
21 西霞村水背三组 李正英 1070  2024年12月
22 西霞村张屋组 黄信洪 3210  2024年12月
23 西霞村黄屋组 黄才福 1070  2024年12月
24 西霞村水背二组 钟敬东 2220  2024年12月
25 西霞村吕一组 吕在演 370  2024年12月
26 西霞村水背三组 钟敬锋 1605  2024年12月
27 西霞村吕一组 肖兴全 1480  2024年12月
28 西霞村汤屋组 陈连珍 370  2024年12月
29 西霞村长胜组 廖九连 1605  2024年12月
30 西霞村黄屋组 黄信源 1070  2024年12月
31 西霞村易屋组 易存茂 370  2024年12月
32 西霞村王屋组 易祖海 740  2024年12月
33 西霞村易屋组 谢彩凤 370  2024年12月
34 西霞村枫二组 钟芙华 740  2024年12月
35 西霞村枫一组 范年松 1480  2024年12月
36 西霞村王屋组 钟新才 1430  2024年12月
37 西霞村东风组 刘九风 1110  2024年12月
38 西霞村水背三组 钟勇 2960  2024年12月
39 西霞村王屋组 易德健 1605  2024年12月
40 西霞村枫一组 范元升 1605  2024年12月
41 西霞村红星组 谢梅玲 740  2024年12月
42 西霞村黄屋组 黄智湖 2140  2024年12月
43 西霞村吕一组 胡梅兰 1480  2024年12月
44 西霞村彭屋组 彭庆芳 1110  2024年12月
45 西霞村水背四组 钟敬鹏 1110  2024年12月
46 西霞村水背一组 李兴建 1480  2024年12月
47 西霞村红星组 陈承禄 1110  2024年12月
48 西霞村水背二组 吴雅倩 370  2024年12月
49 西霞村汤屋组 汤金生 535  2024年12月
50 西霞村吕二组 肖金梅 1605  2024年12月
51 西霞村东风组 吕时安 535  2024年12月
52 西霞村东风组 吕太常 1850  2024年12月
53 西霞村蒋屋组 刘汉玉 370  2024年12月
54 西霞村红星组 李德志 1605  2024年12月
55 西霞村水背三组 李连香 1110  2024年12月
56 西霞村水背四组 张文秀 1850  2024年12月
57 西霞村水背四组 吕玉金 370  2024年12月
58 西霞村蒋屋组 钟贺英 1605  2024年12月
59 西霞村长胜组 易祖法 740  2024年12月
60 西霞村黄屋组 黄才真 370  2024年12月
61 西霞村易屋组 易九元 1480  2024年12月
62 西霞村蒋屋组 蒋天明 370  2024年12月
63 西霞村蒋屋组 张桂平 2140  2024年12月
64 西霞村易屋组 伍永群 1480  2024年12月
65 西霞村水背三组 钟彬 370  2024年12月
66 西霞村东风组 杨有华 1070  2024年12月
67 西霞村水背二组 吴新明 1110  2024年12月
68 西霞村王屋组 赖建英 358  2024年12月
69 西霞村吕一组 吕在溢 358  2024年12月
70 西霞村吕一组 吕守才 358  2024年12月
埠头乡西霞村2024年11月低保户内调减对象名单公示
序号 行政区划名称 农户姓名 原家庭人数(上月拨款数) 原补助人数(上月拨款数) 调整后的家庭人数 调整后的补助人数 调减人员姓名 与户主 性别 人员状态(填写健康/一般/因残/重病/其它) 调整后的救助档次
1 西霞村水背三组 李正英 4 3 3 2 钟祥英 儿媳 健康 B
2 西霞村黄屋组 黄才福 5  4  5  2  黄华平 父亲 健康 B
3 西霞村黄屋组 黄才福 5  4  5  2  黄才英 姐姐 健康 B
4 西霞村长胜组 易祖法 7  7  7  2  何桂全 女婿 健康 C
5 西霞村长胜组 易祖法 7  7  7  2  易新群 女儿 健康 C
6 西霞村长胜组 易祖法 7  7  7  2  易庆锴 外孙子 健康 C
7 西霞村长胜组 易祖法 7  7  7  2  易思琪 外孙女 健康 C
8 西霞村长胜组 易祖法 7  7  7  2  何昕影 外孙女 健康 C
9 西霞村水背四组 钟冬生 3  3  3  1  谢冬华 配偶 健康 C
10 西霞村水背四组 钟冬生 3  3  3  1  钟静 儿媳 健康 C
Baidu
map