| 西霞村2024年8月农村低保名单 | |||||||||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 家庭人口 | 补助人数 | 家庭中重度残疾人数 | 家庭中重大疾病人数 | 救助档次 | 常年补助家庭人口数 | 常年补助金额 | 非常年补助家庭人口数 | 非常年补助金额 | 实发合计 | 乡镇 |
| 1 | 西霞村枫一组 | 范远财 | 3 | 3 | A | 3 | 2145 | 2145 | 埠头乡 | ||||
| 2 | 西霞村吕二组 | 吕兴林 | 5 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 埠头乡 | ||
| 3 | 西霞村石坳子组 | 吕运秀 | 1 | 1 | A | 1 | 715 | 715 | 埠头乡 | ||||
| 4 | 西霞村水二组 | 钟玉发 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 埠头乡 | |||
| 5 | 西霞村水二组 | 陈丽 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 埠头乡 | ||||
| 6 | 西霞村水四组 | 钟雪生 | 3 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 埠头乡 | |||
| 7 | 西霞村水一组 | 李全发 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 埠头乡 | |||
| 8 | 西霞村易屋组 | 易存仪 | 6 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 埠头乡 | ||
| 9 | 西霞村长胜组 | 钟常明 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 埠头乡 | |||
| 10 | 西霞村吕二组 | 吕军森 | 4 | 4 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 埠头乡 | |||
| 11 | 西霞村石坳子组 | 吕代武 | 5 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | |||
| 12 | 西霞村水四组 | 钟冬生 | 4 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | |||
| 13 | 西霞村吕一组 | 吕在润 | 7 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 埠头乡 | ||
| 14 | 西霞村水二组 | 吴耀偕 | 7 | 7 | C | 0 | 7 | 2590 | 2590 | 埠头乡 | |||
| 15 | 西霞村东风组 | 吕庚明 | 5 | 4 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 埠头乡 | |||
| 16 | 西霞村黄屋组 | 黄信权 | 3 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 埠头乡 | ||
| 17 | 西霞村黄屋组 | 黄才兵 | 7 | 6 | 1 | C | 0 | 6 | 2220 | 2220 | 埠头乡 | ||
| 18 | 西霞村吕二组 | 吕秋林 | 2 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 埠头乡 | |||
| 19 | 西霞村水二组 | 钟敬浩 | 4 | 4 | A | 4 | 2860 | 2860 | 埠头乡 | ||||
| 20 | 西霞村水二组 | 钟石生 | 5 | 5 | B | 0 | 5 | 2675 | 2675 | 埠头乡 | |||
| 21 | 西霞村王屋组 | 张声禄 | 7 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 埠头乡 | ||
| 22 | 西霞村王屋组 | 易连生 | 2 | 2 | A | 2 | 1430 | 1430 | 埠头乡 | ||||
| 23 | 西霞村张屋组 | 张烨 | 5 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 埠头乡 | ||
| 24 | 西霞村张屋组 | 黄英龙 | 4 | 4 | 1 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 埠头乡 | ||
| 25 | 西霞村石坳子组 | 吕宜华 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | ||
| 26 | 西霞村水三组 | 李正英 | 4 | 2 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 埠头乡 | |||
| 27 | 西霞村张屋组 | 黄信洪 | 6 | 6 | B | 0 | 6 | 3210 | 3210 | 埠头乡 | |||
| 28 | 西霞村黄屋组 | 黄才福 | 5 | 2 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 埠头乡 | |||
| 29 | 西霞村水二组 | 钟敬东 | 6 | 6 | C | 0 | 6 | 2220 | 2220 | 埠头乡 | |||
| 30 | 西霞村黄屋组 | 黄信荣 | 6 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 埠头乡 | |
| 31 | 西霞村吕一组 | 吕在演 | 7 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | |
| 32 | 西霞村水三组 | 钟敬锋 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 埠头乡 | |
| 33 | 西霞村吕一组 | 肖兴全 | 6 | 4 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 埠头乡 | |||
| 34 | 西霞村汤屋组 | 陈连珍 | 6 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | |||
| 35 | 西霞村长胜组 | 廖九连 | 3 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 埠头乡 | ||
| 36 | 西霞村黄屋组 | 黄信源 | 6 | 2 | 1 | B | 0 | 2 | 1070 | 1070 | 埠头乡 | ||
| 37 | 西霞村易屋组 | 易存茂 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | ||
| 38 | 西霞村王屋组 | 易祖海 | 2 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 埠头乡 | ||
| 39 | 西霞村易屋组 | 谢彩凤 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | ||
| 40 | 西霞村枫二组 | 钟芙华 | 3 | 2 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 埠头乡 | |||
| 41 | 西霞村枫一组 | 范年松 | 4 | 4 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 埠头乡 | |||
| 42 | 西霞村王屋组 | 钟新才 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1430 | 1430 | 埠头乡 | |||
| 43 | 西霞村东风组 | 刘九风 | 3 | 3 | 2 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 埠头乡 | ||
| 44 | 西霞村水三组 | 钟勇 | 8 | 8 | 1 | C | 0 | 8 | 2960 | 2960 | 埠头乡 | ||
| 45 | 西霞村王屋组 | 易德健 | 5 | 3 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 埠头乡 | |||
| 46 | 西霞村枫一组 | 范元升 | 3 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 埠头乡 | ||
| 47 | 西霞村红星组 | 谢梅玲 | 5 | 2 | C | 0 | 2 | 740 | 740 | 埠头乡 | |||
| 48 | 西霞村黄屋组 | 黄智湖 | 5 | 4 | B | 0 | 4 | 2140 | 2140 | 埠头乡 | |||
| 49 | 西霞村吕一组 | 胡梅兰 | 4 | 4 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 埠头乡 | |||
| 50 | 西霞村彭屋组 | 彭庆芳 | 3 | 3 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 埠头乡 | |||
| 51 | 西霞村水四组 | 钟敬鹏 | 4 | 3 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 埠头乡 | |||
| 52 | 西霞村水一组 | 李兴建 | 4 | 4 | C | 0 | 4 | 1480 | 1480 | 埠头乡 | |||
| 53 | 西霞村水一组 | 刘建华 | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 埠头乡 | ||
| 54 | 西霞村红星组 | 陈承禄 | 4 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 埠头乡 | |
| 55 | 西霞村水二组 | 吴雅倩 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | ||
| 56 | 西霞村汤屋组 | 汤金生 | 6 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 埠头乡 | |||
| 57 | 西霞村吕二组 | 肖金梅 | 3 | 3 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 埠头乡 | |||
| 58 | 西霞村东风组 | 吕时安 | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 535 | 535 | 埠头乡 | ||
| 59 | 西霞村东风组 | 吕太常 | 7 | 5 | C | 0 | 5 | 1850 | 1850 | 埠头乡 | |||
| 60 | 西霞村蒋屋组 | 刘汉玉 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | ||
| 61 | 西霞村红星组 | 李德志 | 4 | 3 | 1 | B | 0 | 3 | 1605 | 1605 | 埠头乡 | ||
| 62 | 西霞村水背三组 | 李连香 | 3 | 3 | C | 0 | 3 | 1110 | 1110 | 埠头乡 | |||
| 63 | 西霞村水背四组 | 张文秀 | 6 | 5 | C | 5 | 1850 | 1850 | 埠头乡 | ||||
| 64 | 西霞村水背四组 | 吕玉金 | 8 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | ||||
| 65 | 西霞村蒋屋组 | 钟贺英 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 1605 | 1605 | 埠头乡 | |||
| 66 | 西霞村长胜组 | 易祖法 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | 埠头乡 | ||||
| 67 | 西霞村黄屋组 | 黄才真 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | |||
| 68 | 西霞村易屋组 | 易九元 | 5 | 4 | C | 4 | 1480 | 1480 | 埠头乡 | ||||
| 69 | 西霞村蒋屋组 | 蒋天明 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | |||
| 70 | 西霞村易屋组 | 伍永群 | 5 | 4 | 1 | C | 4 | 1480 | 1480 | 埠头乡 | |||
| 71 | 西霞村水背三组 | 钟彬 | 2 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | 埠头乡 | ||||
| 72 | 西霞村东风组 | 杨有华 | 3 | 2 | B | 2 | 1070 | 1070 | 埠头乡 | ||||
| 73 | 西霞村水背二组 | 吴新明 | 8 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | 埠头乡 | |||
| 74 | 西霞村王屋组 | 赖建英 | 3 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 358 | 358 | 埠头乡 | |
| 75 | 西霞村吕一组 | 吕在溢 | 6 | 1 | 1 | E | 1 | 358 | 358 | 埠头乡 | |||
