| 西霞村2024年9月份高龄补贴拨款名单 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 月份 | 9月实发合计(元) | 发放批次 |
| 1 | 埠头乡 | 西霞村红星组 | 钟义秀 | 83 | 12 | 50 | 202409 |
| 2 | 埠头乡 | 西霞村吕二组 | 钟义秀 | 85 | 02 | 100 | 202409 |
| 3 | 埠头乡 | 西霞村石坳子组 | 钟秀梅 | 84 | 11 | 50 | 202409 |
| 4 | 埠头乡 | 西霞村黄屋组 | 钟兰英 | 83 | 07 | 50 | 202409 |
| 5 | 埠头乡 | 西霞村吕二组 | 钟甘招 | 81 | 05 | 50 | 202409 |
| 6 | 埠头乡 | 西霞村长胜组 | 郑才秀 | 85 | 10 | 50 | 202409 |
| 7 | 埠头乡 | 西霞村王屋组 | 易存余 | 84 | 08 | 50 | 202409 |
| 8 | 埠头乡 | 西霞村王屋组 | 易存连 | 81 | 03 | 50 | 202409 |
| 9 | 埠头乡 | 西霞村水三组 | 谢兰秀 | 85 | 02 | 100 | 202409 |
| 10 | 埠头乡 | 西霞村水背四组 | 谢金秀 | 81 | 08 | 50 | 202409 |
| 11 | 埠头乡 | 西霞村黄屋组 | 肖水莲 | 81 | 04 | 50 | 202409 |
| 12 | 埠头乡 | 西霞村水二组 | 吴祖贻 | 84 | 09 | 50 | 202409 |
| 13 | 埠头乡 | 西霞村黄屋组 | 吴祖连 | 81 | 05 | 50 | 202409 |
| 14 | 埠头乡 | 西霞村水二组 | 吴耀烈 | 84 | 11 | 50 | 202409 |
| 15 | 埠头乡 | 西霞村枫一组 | 王招秀 | 83 | 01 | 50 | 202409 |
| 16 | 埠头乡 | 西霞村水背四组 | 王德瑞 | 83 | 11 | 50 | 202409 |
| 17 | 埠头乡 | 西霞村石坳子组 | 王春秀 | 85 | 02 | 100 | 202409 |
| 18 | 埠头乡 | 西霞村水四组 | 王春莲 | 85 | 09 | 100 | 202409 |
| 19 | 埠头乡 | 西霞村汤屋组 | 汤振洪 | 81 | 02 | 50 | 202409 |
| 20 | 埠头乡 | 西霞村汤屋组 | 汤钦佩 | 82 | 12 | 50 | 202409 |
| 21 | 埠头乡 | 西霞村彭屋组 | 阮瑞兰 | 84 | 02 | 50 | 202409 |
| 22 | 埠头乡 | 西霞村黄屋组 | 吕忠莲 | 85 | 02 | 100 | 202409 |
| 23 | 埠头乡 | 西霞村易屋组 | 吕正秀 | 86 | 02 | 100 | 202409 |
| 24 | 埠头乡 | 西霞村吕二组 | 吕在凯 | 84 | 09 | 50 | 202409 |
| 25 | 埠头乡 | 西霞村石坳子组 | 吕宜蓬 | 84 | 06 | 50 | 202409 |
| 26 | 埠头乡 | 西霞村东风组 | 吕三风 | 86 | 12 | 100 | 202409 |
| 27 | 埠头乡 | 西霞村水一组 | 吕木香 | 86 | 05 | 100 | 202409 |
| 28 | 埠头乡 | 西霞村石坳子组 | 刘杏凤 | 82 | 02 | 50 | 202409 |
| 29 | 埠头乡 | 西霞村汤屋组 | 刘连元 | 88 | 11 | 100 | 202409 |
| 30 | 埠头乡 | 西霞村红星组 | 刘桂香 | 84 | 05 | 50 | 202409 |
| 31 | 埠头乡 | 西霞村吕一组 | 刘爱群 | 83 | 02 | 50 | 202409 |
| 32 | 埠头乡 | 西霞村石坳子组 | 李国顺 | 81 | 03 | 50 | 202409 |
| 33 | 埠头乡 | 西霞村枫一组 | 李观秀 | 81 | 02 | 50 | 202409 |
| 34 | 埠头乡 | 西霞村红星组 | 李德慈 | 84 | 06 | 50 | 202409 |
| 35 | 埠头乡 | 西霞村蒋屋组 | 蒋月连 | 84 | 08 | 50 | 202409 |
| 36 | 埠头乡 | 西霞村汤屋组 | 黄永来 | 87 | 09 | 100 | 202409 |
| 37 | 埠头乡 | 西霞村黄屋组 | 黄信涵 | 81 | 03 | 50 | 202409 |
| 38 | 埠头乡 | 西霞村枫一组 | 范国春 | 83 | 09 | 50 | 202409 |
| 39 | 埠头乡 | 西霞村枫二组 | 范定榆 | 86 | 04 | 100 | 202409 |
| 40 | 埠头乡 | 西霞村张屋组 | 陈才招 | 83 | 09 | 50 | 202409 |
| 41 | 埠头乡 | 西霞村吕一组 | 吕在演 | 81 | 05 | 50 | 202409 |
| 42 | 埠头乡 | 西霞村石坳子组 | 钟茂凤 | 80 | 02 | 50 | 202409 |
| 43 | 埠头乡 | 西霞村东风组 | 李正秀 | 80 | 02 | 50 | 202409 |
| 44 | 埠头乡 | 西霞村水背二组 | 吴祖斌 | 81 | 08 | 50 | 202409 |
| 45 | 埠头乡 | 西霞村黄屋组 | 黄信裕 | 80 | 03 | 50 | 202409 |
| 46 | 埠头乡 | 西霞村易屋组 | 吕青连 | 80 | 04 | 50 | 202409 |
| 47 | 埠头乡 | 西霞村蒋屋组 | 何先标 | 80 | 04 | 50 | 202409 |
| 48 | 埠头乡 | 西霞村红星组 | 李美林 | 81 | 05 | 50 | 202409 |
| 49 | 埠头乡 | 西霞村吕二组 | 吕在银 | 80 | 03 | 50 | 202409 |
| 50 | 埠头乡 | 西霞村水背三组 | 汪月英 | 80 | 05 | 50 | 202409 |
| 51 | 埠头乡 | 西霞村王屋组 | 钟春秀 | 81 | 05 | 50 | 202409 |
| 52 | 埠头乡 | 西霞村吕一组 | 吕在杰 | 80 | 06 | 50 | 202409 |
| 53 | 埠头乡 | 西霞村张屋组 | 严福秀 | 82 | 02 | 50 | 202409 |
| 54 | 埠头乡 | 西霞村汤屋组 | 陈秀连 | 80 | 07 | 50 | 202409 |
| 55 | 埠头乡 | 西霞村张屋组 | 卢华秀 | 80 | 07 | 50 | 202409 |
| 56 | 埠头乡 | 西霞村黄屋组 | 黄信源 | 80 | 08 | 100 | 202409 |
