| 收支明细表 | |||||||
| 编制单位:西霞村 | |||||||
| 会计期间:2024-10 - 2024-12 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 290046.95 | 1163637.56 | 二、支出合计 | 231154.97 | 1191609.61 | ||
| 经营收入 | 285031.95 | 673075.16 | 经营支出 | 139585.00 | 532317.80 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 304590.40 | 管理费用 | 53350.93 | 481967.77 | ||
| 其他收入 | 5015.00 | 185972.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 38219.04 | 177324.04 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | 58891.98 | -27972.05 | |||||
