| 收支明细统计表 | |||||||
| 编制单位:西霞村 | |||||||
| 会计期间:2024-7 - 2024-9 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 123493.64 | 873590.61 | 二、支出合计 | 117491.80 | 960454.64 | ||
| 经营收入 | 73293.64 | 388043.21 | 经营支出 | 98871.80 | 392732.80 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 304590.40 | 管理费用 | 18620.00 | 428616.84 | ||
| 其他收入 | 50200.00 | 180957.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 139105.00 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | 6001.84 | -86864.03 | |||||
