| 资产负债统计表 | |||||
| 2024年9月 | |||||
| 公开单位:西霞村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 556572.21 | 406216.28 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 350807.83 | 299635.93 |
| 应收款项 | -213828.02 | -213828.02 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 342744.19 | 192388.26 | 流动负债合计 | 350807.83 | 299635.93 |
| 非流动资产: | 非流动负债: | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | -1177.54 | -1177.54 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减:生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | -129114.61 | -136654.61 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | -130292.15 | -137832.15 |
| 固定资产原值 | 2077254.40 | 2082034.40 | 负债合计 | 220515.68 | 161803.78 |
| 减:累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 2077254.40 | 2082034.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 2077254.40 | 2082034.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减:累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 1996154.27 | 1996154.27 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 1100.00 | 1100.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 202228.64 | 115364.61 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 2199482.91 | 2112618.88 |
| 非流动资产合计 | 2077254.40 | 2082034.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 2419998.59 | 2274422.66 | 负债与所有者权益合计 | 2419998.59 | 2274422.66 |
| *注意事项:113科目为两性科目,当113科目余额大于0,则余额计入应收款项;当113科目余额小于0,则余额计入应付款项 | |||||
