| 资产负债表(2024年01月-06月) | |||||||
| 编制单位:西霞村 | 统计时间:2024年01月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 342,744.19 | 171,338.92 | 1 | 一、流动负债 | 221,693.22 | 147,933.82 |
| 2 | 1、货币资金 | 556,572.21 | 385,166.94 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 221,693.22 | 147,933.82 |
| 4 | 3、应收款项 | -213,828.02 | -213,828.02 | 4 | 3、应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | -1,177.54 | -1,177.54 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | -1,177.54 | -1,177.54 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 2,077,254.40 | 2,082,034.40 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 2,077,254.40 | 2,082,034.40 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 2,199,482.91 | 2,106,617.04 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 2,077,254.40 | 2,082,034.40 | 16 | 1、资本 | 1,996,154.27 | 1,996,154.27 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 202,228.64 | 109,362.77 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 750,096.97 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 842,962.84 |
| 21 | 资产合计 | 2,419,998.59 | 2,253,373.32 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 2,419,998.59 | 2,253,373.32 |
