xmWPS_167014842512022-12-30T09:54:17Z2021-01-22T09:14:32Z2025-02-26T02:03:19Z2052-12.1.0.203053E9F316494A64FCF8EAFC01171B6A1A41525511550FalseFalse| 项目支出绩效目标表 |
| (2,025年度) |
| 项目名称 | 村级支出_村级资金特定项目库 |
| 主管部门及代码 | 912-兴国县长冈乡 | 实施单位 | 兴国县长冈乡人民政府 |
| 项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 104 |
| 其中:财政拨款 | 104 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 |
| 保障2025年长冈乡政府村级各项工作正常运转 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | ≥98% |
| 产出指标 | 数量指标 | 具体项目个数 | 项目个数 |
| 质量指标 | 达到预期效果 | ≥98% |
| 时效指标 | 项目资金拨付率 | ≥98% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增强群众环境保护意识 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% |
00100322R3C3:R3C5FalseFalse| 项目支出绩效目标表 |
| (2,025年度) |
| 项目名称 | 2025年长冈乡政府其他资金 |
| 主管部门及代码 | 912-兴国县长冈乡 | 实施单位 | 兴国县长冈乡人民政府 |
| 项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 6,000 |
| 其中:财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 6,000 |
| 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 |
| 保障长冈乡政府2025年各项事业正常运转 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他资金实施成本 | ≥98% |
| 产出指标 | 数量指标 | 具体项目个数 | 项目个数 |
| 质量指标 | 达到预期效果 | ≥98% |
| 时效指标 | 项目资金拨付率 | ≥98% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 增强群众环境保护意识 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% |
001003112R12C3:R12C4FalseFalse| 项目支出绩效目标表 |
| (2,025年度) |
| 项目名称 | 长冈乡司法,民政信访、应急等专项工作经费 |
| 主管部门及代码 | 912-兴国县长冈乡 | 实施单位 | 兴国县长冈乡人民政府 |
| 项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 34 |
| 其中:财政拨款 | 34 |
| 其他资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 |
| 确保长冈乡司法,民政信访、应急等专项工作正常开展 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 项目实施成本 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级下达项目个数 | 具体项目个数 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设乡村旅游、生态宜居的新乡镇 | 完善相关公共设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% |
001003122R13C3:R13C4FalseFalse