关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 市场监督管理局 > 重点领域 > 市场规则标准和监督执法 > 监督执法信息

兴国县市场监督管理局2024年7-12月案件信息统计表

访问量:
序号 案由 案件来源 案件类别 一般程序案件 简易程序案件 立案时间 作出处罚决定内容 结案时间
1 经营超过保质期的食品案 投诉举报 食品   2024.7.24 1、没收其经销的超过保质期的:“脆升升蜂蜜黄油味薯片”1袋;“脆升升海盐柠檬味薯片”1袋;“可比克原滋味薯片”1袋;“可比克原滋味薯片”3罐;“盐焗味鹌鹑蛋”0.94斤;“双汇润口香甜王”21袋;
2、没收其违法所得6.5元,对当事人的违法行为处以壹万贰仟元(12000元)整的罚款;合计罚没人民币壹万壹仟零陆元伍角(12006.5元)整。
2024.9.11
2 经营食品中农药残留超过食品安全标准限量的食品案 抽检 食品   2024.8.9 1、对其未履行进货查验记录和销售记录制度的行为给予警告;
2、没收其违法所得壹拾捌元壹角(18.1元)整、对当事人的违法行为处以人民币壹万叁仟元(13000元)整的罚款,合计罚没人民币壹万叁仟零壹拾捌元壹角(13018.1元)整。
2024.9.25
3 涉嫌向未成年人销售酒案 投诉举报 食品   2024/7/1 1、警告;
2、没收违法所得壹佰柒拾陆(176)元;
3、并处以壹万(10000)元的罚款。
2024/7/22
4 涉嫌销售非法改装电动自行车案 监督检查 质量   2024/7/17 1、处以人民币叁仟元整(¥3000.00元)的罚款; 2024/8/15
5 涉嫌销售非法改装电动自行车案 监督检查 质量   2024/7/17 1、处以人民币叁仟元整(¥3000.00元)的罚款; 2024/8/15
6 涉嫌销售非法改装电动自行车案 监督检查 质量   2024/7/16 1、处以人民币叁仟元整(¥3000.00元)的罚款; 2024/8/15
7 涉嫌销售非法改装电动自行车案 监督检查 质量   2024/7/16 1、处以人民币叁仟元整(¥3000.00元)的罚款; 2024/8/15
8 涉嫌超标准收费和不执行医用耗材销售零差率政策案 监督检查 价格   2024/7/10 1、没收违法所得肆万壹仟柒佰叁拾壹元玖角(¥41731.90);
2、处以罚款贰万零捌佰陆拾伍元玖角伍分(
¥20865.95)。
2024/10/17
9 涉嫌向未成年人销售酒案 投诉 食品   2024/9/19 1、警告;
2、没收违法所得伍拾捌(58)元;
3、并处以壹万(10000)元的罚款。
2024/10/31
10 涉嫌将学生课后延时服务费挪作其他开支费用案 监督检查 价格   2024/8/7 1、没收违法所得柒万叁仟玖佰贰拾叁元壹角贰分整(¥:73923.12);
2、处以罚款人民币伍仟元整(
¥:5000.00)。
2024/11/18
11 涉嫌重复收费案 监督检查 价格   2024/8/8 1.没收违法所得陆拾柒万贰仟贰佰玖拾柒元贰角(¥:672297.20);
2、处以罚款贰万元整(
¥20000.00)。
2024/11/26
12 使用不符合食品安全标准食品案 抽检 食品   2024.07.08 一、对未履行食品进货查验记录制度的行为进行警告;
二、对使用不符合食品安全标准的食品行为没收违法所得肆拾元并处以罚款计人民币贰仟元;
2024.08.19
13 使用过期医疗器械案 监督检查 医疗器械   2024.07.15 1、没收超过有效期的一次性使用静脉输液针8支;
2、处以罚款人民币贰万元(¥:20000元)。
2024.08.02
14 经营未取得药品注册证书的进口药品案 部门移送 无证、药品   2024.07.22 1、没收违法销售的进口药品他达拉非与达泊西汀片137片;
2、没收违法所得计人民币10000元;
3、并处罚款计人民币40000元。
2024.09.09
15 使用不符合强制性标准的医疗器械案 监督检查 医疗器械   2024.07.23 1.对未建立并执行医疗器械进货查验记录制度行为处以警告;
2.没收不合格医疗器械;
3.对使用不合格医疗器械行为处以罚款人民币壹万元整。
2024.09.06
16 经营劣药案 上级交办     药品   2024.08.14 1、没收批号为20220701劣药逍遥丸(水丸)5盒;2、没收违法所得176.4元;3、处以罚款20000元。 2024.10.18
17 未与受托企业签订质量协议案 投诉举报 药品   2024.09.25 警告 2024.09.27
18 未按《餐饮服务食品安全操作规范》要求组织食品从业人员进行健康体检、食品采购中未按规定索证索票并建立食品采购验收台账案 监督检查 食品   2024.10.11 警告 2024.10.11
19 在食品采购中未按规定索证索票案 监督检查 食品   2024.10.11 警告 2024.10.11
20 在食品采购中未按规定索证索票案 监督检查 食品   2024.10.11 警告 2024.10.11
21 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度案 监督检查 医疗器械   2024.10.17 警告 2024.10.17
22 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度案 监督检查 医疗器械   2024.10.17 警告 2024.10.17
23 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度案 监督检查 医疗器械   2024.10.23 警告 2024.10.23
24 经营劣药和未遵守《药品经营质量管理规范》经营药品案 上级交办    (抽检) 药品   2024.09.02 1、警告;2、没收劣药双氯芬酸钠肠溶片90盒;3、没收违法所得100元;4、并处罚款2万元。 2024.10.24
25 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度案 监督检查 医疗器械   2024.11.04 警告 2024.11.04
26 未遵守《药品经营质量管理规范》经营药品案 监督检查 药品   2024.10.17 警告 2024.10.17
27 未遵守《药品经营质量管理规范》经营药品案 监督检查 药品   2024.10.17 警告 2024.10.17
28 使用的复用餐饮具自行消毒(碗)经检验为不合格案 抽检 食品   2024.11.21 警告 2024.11.21
29 使用的复用餐饮具自行消毒(碗)经检验为不合格案 抽检 食品   2024.11.21 警告 2024.11.21
30 使用的复用餐饮具自行消毒(碗)经检验为不合格案 抽检 食品   2024.11.21 警告 2024.11.21
31 使用的复用餐饮具自行消毒(碗)经检验为不合格案 抽检 食品   2024.11.21 警告 2024.11.21
32 使用的餐饮具(盘子、小碗和筷子)经检验不合格案 抽检 食品   2024.12.12 警告 2024.12.12
33 使用的餐饮具(筷子、杯子)经检验不合格案 抽检 食品   2024.12.12 警告 2024.12.12
34 使用的餐饮具(调料铁碟子、杯子)经检验不合格案 抽检 食品   2024.12.12 警告 2024.12.12
35 使用的餐饮具(蓝边汤盘)经检验不合格案 抽检 食品   2024.12.12 警告 2024.12.12
36 使用的餐饮具(杯子、大碗)经检验不合格案 抽检 食品   2024.12.12 警告 2024.12.12
37 使用的餐饮具(花碗)经检验不合格案 抽检 食品   2024.12.13 警告 2024.12.13
38 使用的餐饮具(大碗)经检验不合格案 抽检 食品   2024.12.13 警告 2024.12.13
39 采购、使用不符合食品安全标准食品原料案 抽检 食品   2024.09.13 一、没收违法所得35.85元;         二、免予罚款。 2024.11.13
40 未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 投诉举报 药品   2024.09.18 一、没收违法所得玖佰柒拾伍元;
二、并处罚款计人民币叁万元;
2024.11.29
41 未取得《营业执照》《药品经营许可证》等经营资质从事药品、医疗器械和化妆品经营活动案 投诉举报 药品   2024.10.30 1、没收违法所得计人民币14565.00元:
2、没收违法销售的药品黄道益活络油2瓶和无比滴舒缓液(成人版)4瓶;
3、并处罚款计人民币15000.00元。
2024.12.10
42 药学技术人员不在岗且未经审核销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.19 处以罚款1.5万元。 2024.12.09
43 药学技术人员不在岗且未经审核销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.20 处以罚款1.5万元。 2024.12.09
44 药学技术人员不在岗且未经审核销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.20 处以罚款1.5万元。 2024.12.09
45 药学技术人员不在岗销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.21 处以罚款1万元。 2024.12.09
46 药学技术人员不在岗且未经审核销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.22 处以罚款1.5万元。 2024.12.09
47 药学技术人员不在岗和未凭处方销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.18 处以罚款1.5万元。 2024.12.20
48 药学技术人员不在岗和未凭处方销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.25 处以罚款1.5万元。 2024.12.20
49 药学技术人员不在岗和未凭处方销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.25 处以罚款1.5万元。 2024.12.20
50 药学技术人员不在岗和未凭处方销售处方药案 监督检查 药品   2024.11.26 处以罚款1.5万元。 2024.12.20
51 使用劣药案 监督检查 药品   2024.11.05 1、没收超过有效期的盐酸异丙嗪注射液2支、参芪颗粒1盒、盐酸左氧氟沙星胶囊6粒、云南白药胶囊8粒、板蓝根注射液8支;
2、处以罚款人民币2.2万元。
2024.12.20
52 药学技术人员不在岗且未经审核销售处方药案 监督检查 药品   2024.10.23 罚款人民币壹万伍仟元整。 2024.12.23
53 未建立并执行医疗器械进货查验记录制度案 监督检查 医疗器械   2024.10.16 处罚款1万元。 2024.12.18
54 使用过期失效医疗器械、未建立并执行医疗器械进货查验记录制度案 监督检查 医疗器械   2024.11.04 1.警告
2.没收过期失效的医疗器械;
3.处以罚款壹万元(¥10000.00)。
2024.12.20
55 使用失效医疗器械案 监督检查 医疗器械   2024.11.11 1、没收超过失效期的一次性使用吊瓶式输液器带针19支,手提式压力蒸汽灭菌器1台;
2、警告;
3、处以罚款人民币1.2万元。
2024.12.23
56 使用失效医疗器械案 监督检查 医疗器械   2024.11.11 1、没收超过失效期的一次性使用无菌注射器 带针1支、输液贴1包;
2、处以罚款人民币1.2万元。
2024.12.23
57 使用未消除事故隐患电梯案 投诉举报 特种设备   2024/8/1 1、责令停止使用未消除事故隐患的电梯;
2、处以罚款贰万元整(¥20000.00元)。
2024/9/11
58 涉嫌出具不实检测报告案 上级交办 检验检测   2024/8/22 处以罚款人民币叁万元整(¥30000.00)整。 2024/10/9
59 涉嫌出具不实检测报告案 上级交办 检验检测   2024/8/21 处以罚款人民币叁万元整(¥30000.00)整。 2024/10/9
60 涉嫌生产、销售不合格的烧结普通砖和烧结多孔砖案 监督检查 质量   2024/7/1 1.责令停止生产和销售不合格的烧结普通砖和烧结多孔砖;
2.没收违法所得壹万玖仟肆佰元(¥19400.00)整;
3.处以罚款玖仟柒佰元(
¥9700.00)整。
以上罚没金额合计贰万玖仟壹佰元(
¥29100.00)整。
2024/10/30
61 涉嫌销售的零售商品实际量宇贸易结算量不相符案 举报 计量   2024/8/13 1、处罚款捌仟伍佰元整(¥8500.00元)。 2024/10/30
62 涉嫌生产和销售不合格烧结普通砖案 监督检查 质量   2024/7/1 1.责令停止生产和销售不合格的烧结普通砖;
2.没收违法所得壹万柒仟伍佰元(¥17500.00)整;
3.处以罚款捌仟柒佰伍拾元(
¥8750.00)整。
以上罚没金额合计贰万陆仟贰佰伍拾元(
¥26250.00)整。
2024/11/14
63 涉嫌使用未经定期检验的压力容器案 监督检查 特种设备   2024/9/29 1.处罚款肆万元整(¥40000.00元)。 2024/11/15
64 涉嫌未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养案 监督检查 特种设备   2024/10/10 1.处罚款壹万壹仟元整(¥11000.00元);
2.没收违法所得壹佰陆拾陆元陆角柒分(
¥166.67元)。
以上罚没合计壹万壹仟壹佰陆拾陆元陆角柒分(
¥11166.67元)。
2024/11/28
65 涉嫌未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养案 监督检查 特种设备   2024/10/21 1.处罚款壹万壹仟元整(¥11000.00元);
2.没收违法所得叁佰捌拾元整(
¥380.00元)。
以上罚没合计壹万壹仟叁佰捌拾元整(
¥11380.00元)。
2024/12/11
66 涉嫌未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养案 监督检查 特种设备   2024/11/4 1.处罚款壹万壹仟元整(¥11000.00元);
2.没收违法所得叁佰伍拾元整(
¥350.00元)。
以上罚没合计壹万壹仟叁佰伍拾元整(
¥11350.00元)
2024/12/12
67 涉嫌未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养案 监督检查 特种设备   2024/10/10 1.处罚款壹万壹仟元整(¥11000.00元);
2.没收违法所得壹佰陆拾陆元陆角柒分(
¥166.67元)。
以上罚没合计壹万壹仟壹佰陆拾陆元陆角柒分(
¥11166.67元)。
2024/12/13
68 销售超过保质期食品案 投诉举报 食品   2024.07.04 根据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第(一)款“违反本法规定,有下列情形之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂,并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证:第(五)项 “生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;”的规定,决定对当事人作如下处罚:
一、没收超过保质期食品;
二、没收违法所得人民币肆元整。
三、对当事人处以人民币壹万贰仟元罚款。
2024.08.26
69 销售非法改装电动自行车案 监督检查 质量   2024.09.14 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”和《强制性产品认证管理规定》第五十四条:“有下列情形之一的,由县级以上地方市场监督管理部门责令其改正,处3万元以下的罚款:(二)违反本规定第二十四条规定,未按照规定向认证机构申请认证证书变更,擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的;”的规定处罚,责令当事人停止销售不符合国家标准的电动自行车,恢复原状后方可销售,决定对当事人作如下行政处罚:
处以人民币叁仟元整(¥3000.00元)的罚款。
2024.10.10
70 未落实好防鼠措施案 上级交办 食品   2024/7/9 警告 2024/7/9
71 经销不合格食品案 上级交办 食品   2024/7/4 1、没收违法所得27元;
2、处以罚款10000元。
2024/11/22
72 经销不合格食品案 上级交办 食品   2024/8/22 没收违法所得40.58元。 2024/11/22
73 无烟草零卖许可证经营烟草制品零售业务案 部门移送 食品   2024/9/14 处以5668.50元的罚款 2024/12/4
74 无烟草零卖许可证经营烟草制品零售业务案 部门移送 食品   2024/9/14 处以4368元的罚款 2024/12/4
75 经销不合格食品案 监督检查 食品   2024/8/29 处以5000元的罚款 2024/12/6
76 涉嫌销售假冒江苏洋河酒厂股份有限公司白酒案 投诉举报 食品   2024/8/26 处以10000元的罚款 2024/12/6
77 经销不合格食品案 监督检查 食品   2024/8/29 处以5000元的罚款 2024/12/17
78 经销假冒安徽省凤阳县盛源农业发展有限公司大米案 投诉举报 食品   2024/8/5 处以45400元的罚款 2024/12/17
79 使用未经定期检验的特种设备案 监督检查 特种设备   2024/8/12 处以30000元的罚款 2024/12/19
80 经销不合格食品案 监督检查 食品   2024/8/29 处以5000元的罚款 2024/12/19
81 经销不合格食品案 监督检查 食品   2024/8/29 处以5000元的罚款 2024/12/19
82 经营不符合食品安全标准的食品案 抽检 食品   2024.8.6 没收违法所得194.4288元 2024.9.9
83 涉嫌经营标签不符合规定食品案 投诉举报 食品   2024.8.23 1、没收标签不合格食品;2、没收违法所得七十元;3、处以罚款一千元。 2024.9.29
84 涉嫌经营不符合食品安全标准食品案 其他 食品   2024.9.3 没收违法所得70.11元 2024.11.13
85 涉嫌制售不符合食品安全标准食品案 其他 食品   2024.9.13 没收违法所得22.6元 2024.11.13
86 涉嫌销售非法改装电动自行车案 其他 质量   2024.10.14 罚款3000元 2024.11.14
87 涉嫌未履行食品进货查验案 其他 食品   2024.11.15 警告 2024.11.15
88 涉嫌制售不符合食品安全标准食品案 其他 食品   2024.9.13 没收违法所得26元 2024.11.21
89 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品案 部门移送 无证、食品   2024.7.19 1、责令停止经营烟草制品零售业务; 2、处违法经营总额30%的罚款:合计人民币 4563 元。 2024.8.12
90 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品案 部门移送 无证、食品   2024.7.19 1、责令停止经营烟草制品零售业务; 2、处违法经营总额40%的罚款:合计人民币13160元。 2024.8.12
91 三坊措施未落实到位 其他 食品   2024.9.4 警告 2024.9.4
92 三坊措施未落实到位 其他 食品   2024.9.24 警告 2024.9.24
93 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品案 部门移送 无证、食品   2024.9.19 1、责令停止经营烟草制品零售业务;2、处违法经营总额25%的罚款:合计人民币1430元。 2024.10.21
94 销售不合格的有衬里消防水带案 部门移送 质量   2024.9.11 1、责令停止销售不合格产品;2、没收不合格有衬里消防水带(8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯)104条;3、没收违法所得捌仟壹佰元整(8100元);4、处以人民币玖仟柒佰贰拾元整(9720)的罚款。 2024.11.15
95 经营超过保质期食品案 抽检 食品   2024.9.12 1.没收超过保质期的生蚝肉2袋和王守义十三香调味品1盒;2.处以人民币壹万元的罚款。 2024.11.4
96 未按规定实施生产经营过程控制要求案 监督检查 食品   2024.10.16 1.处以人民币贰万伍仟元的罚款。 2024.11.26
97 未按规定进行检验检疫 线索 食品   2024.11.13 警告 2024.11.13
98 未按规定实施生产经营过程控制要求案 监督检查 食品   2024.9.10 警告 2024.9.10
99 销售非法改装电动自行车 监督检查 质量   2024.9.19 处以人民币叁仟元整(¥3000.00元)的罚款。 2024.10.18
100 涉嫌销售超过保质期的食品案 投诉举报 食品   2024.7.30 1.没收超过保质期的食品:2.对当事人处以人民币伍仟元的罚款 2024.9.07
101 涉嫌经营超过保质期的食品案 投诉举报 食品   2024/7/6 不予处罚 2024/8/9
102 涉嫌经营超过保质期的食品案 投诉举报 食品   2024/7/12 不予处罚 2024/8/9
103 涉嫌销售农药残留超过食品安全标准限量食品案 抽检 食品   2024/9/3 1.对当事人免于行政罚款处罚;
2.没收违法所得35元。
2024/11/12
104 涉嫌经销不合格的食品案 抽检 食品   2024.09.10 决定对当事人免于罚款,没收违法所得25.65元。 2024.11.15
105 涉嫌经销超过保质期食品案 投诉 食品   2024.08.28 决定对当事人免于罚款,没收违法所得2元。 2024.11.15
106 涉嫌经销超过保质期食品案 投诉 食品   2024.08.28 决定对当事人免于罚款,没收违法所得9元。 2024.11.15
107 未按规定索取、留存《动物检疫合格证》、《肉品品质检验合格证》行为的案 监督检查 食品   2024.09.19 警告 2024.09.19
108 未按规定索取、留存《动物检疫合格证》、《肉品品质检验合格证》行为的案 监督检查 食品   2024.09.23 警告 2024.09.23
109 涉嫌销售过期食品案 监督检查 食品   2024/11/4 警告 2024/11/4
110 三防措施落实不严 监督检查 食品   2024/11/6 警告 2024/11/6
111 三防设施不到位 监督检查 食品   2024/11/13 警告 2024/11/13
112 管理不严,食品原料过期 监督检查 食品   2024/11/13 警告 2024/11/13
113 操作间凌乱,有部分原料过期 监督检查 食品   2024/11/13 警告 2024/11/13
114 管理不严,三防设施不到位 监督检查 食品   2024/11/14 警告 2024/11/14
115 管理不严,三防设施不到位 监督检查 食品   2024/11/15 警告 2024/11/15
116 食堂操作不规范,三防设施不到位 监督检查 食品   2024/11/18 警告 2024/11/18
117 销售过期食品 监督检查 食品   2024/11/18 警告 2024/11/18
118 操作不规范,三防设施不到位 监督检查 食品   2024/11/18 警告 2024/11/18
119 三防设施不到位 监督检查 食品   2024/11/19 警告 2024/11/19
120 涉嫌销售过期食品案 监督检查 食品   2024/11/18 警告 2024/11/18
121 公示年度报告涉嫌隐瞒真实情况、弄虚作假案 监督检查 其他   2024/9/5 责令当事人改正违法行为,并作如下处罚:处罚款陆仟元(6000元)整。 2024/11/15
122 公示年度报告涉嫌隐瞒真实情况、弄虚作假案 监督检查 其他   2024/8/19 责令当事人改正违法行为,并作如下处罚:处罚款伍仟元(5000元)整。 2024/11/14
123 公示年度报告涉嫌隐瞒真实情况、弄虚作假案 监督检查 其他   2024/8/26 责令当事人改正违法行为,并作如下处罚:处罚款陆仟元(6000元)整。 2024/11/18
124 公示年度报告涉嫌隐瞒真实情况、弄虚作假案 监督检查 其他   2024/8/30 责令当事人改正违法行为,并作如下处罚:处罚款陆仟元(6000元)整。 2024/11/14
125 公示年度报告涉嫌隐瞒真实情况、弄虚作假案 监督检查 其他   2024/8/12 责令当事人改正违法行为,并作如下处罚:处罚款陆仟元(6000元)整。 2024/11/12
126 公示年度报告涉嫌隐瞒真实情况、弄虚作假案 监督检查 其他   2024/9/2 责令当事人改正违法行为,并作如下处罚:处罚款伍仟元(5000元)整。 2024/11/19
127 公示年度报告涉嫌隐瞒真实情况、弄虚作假案 监督检查 其他   2024/9/10 责令当事人改正违法行为,并作如下处罚:处罚款伍仟元(5000元)整。 2024/11/8
128 未按规定索取、查验、留存《动物检疫合格证》、《肉品品质检验合格证》行为的案 监督检查 食品   2024/9/20 警告 2024/9/20
129 未按规定索取、留存《动物检疫合格证》、《肉品品质检验合格证》行为的案 监督检查 食品   2024/9/20 警告 2024/9/20


Baidu
map