| 兴国县农业农村局项目支出绩效目标表(部门) | ||||
| (2024年度) | ||||
| 项目名称 | 受污染耕地安全利用严格管控(年初预算)(经常性项目) | |||
| 主管部门及代码 | 501-兴国县农业农村局 | 实施单位 | 兴国县农业农村局 | |
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 330 | ||
| 其中:财政拨款 | 0 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 上年结转 | 0 | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 保障受污染耕地严格管控及安全利用工作顺利开展。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格管控土地流转费标准 | =350元/亩 | |
| 材料及监测费用标准 | ≤340元/亩 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 严格管控土地流转数量 | ≥1236亩 | |
| 质量指标 | 受污染耕地安全利用及严格管控工作开展情况 | 正常开展 | ||
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时支付 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地污染管控情况 | 耕地污染得到有效遏制 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种地农民满意度 | ≥90% | |
