| 填报单位:兴国县环境保护局 | 单位:万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,864.35 | 1,045.31 | 819.04 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,763.96 | 944.92 | 819.04 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,145.66 | 726.62 | 419.04 | |||
| 2110101 | 行政运行(环境保护管理事务) | 1,145.66 | 726.62 | 419.04 | |||
| 21102 | 环境监测与监察 | 568.30 | 218.30 | 350.00 | |||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 568.30 | 218.30 | 350.00 | |||
| 21104 | 自然生态保护 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.86 | 21.86 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.67 | 12.67 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.19 | 9.19 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 26.12 | 26.12 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.12 | 26.12 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.12 | 26.12 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.41 | 52.41 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 51.80 | 51.80 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.78 | 45.78 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.02 | 6.02 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 0.61 | 0.61 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.61 | 0.61 | ||||
