| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 兴国县味赢食品店 | 92360732MA382ENF81 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 2 | 兴国县文倩食品店 | 92360732MA39EX5T6H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 3 | 兴国县我家食品店 | 92360732MA39EP793N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 4 | 兴国县吴泽湖食品店 | 92360732MA38ML6J0Y | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 5 | 兴国县五龙孙师文综合商店 | 92360732MA38NG9T3C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 6 | 兴国县显静食品商行 | 92360732MA38JJB998 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 7 | 兴国县县秀美容店 | 92360732MA38KFEB9D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 8 | 兴国县向氏健康咨询服务中心 | 92360732MA380PLF4T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 9 | 兴国县肖后军副食商行 | 92360732MA38JLKT59 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 10 | 兴国县肖荣福食品商行 | 92360732MA38N0TQ24 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/3 | / | / |
| 11 | 兴国县小飞食品店 | 92360732MA38NRL96K | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 12 | 兴国县小刘副食店 | 92360732MA39F11T9H | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 13 | 兴国县小卢食品商行 | 92360732MA38MBW384 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 14 | 兴国县小明食品店 | 92360732MA386CMN3K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 15 | 兴国县小燕超市 | 92360732MA39G1LQ7W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 16 | 兴国县小樱妹农产品店 | 92360732MA39F5RK1N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 17 | 兴国县小邹文具店 | 92360732MA38JKPP19 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 18 | 兴国县晓兰食品店 | 92360732MA396K1B4Y | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 19 | 兴国县晓珍食品店 | 92360732MA38L8XJ16 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 20 | 兴国县谢步星母婴店 | 92360732MA381H3U69 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 21 | 兴国县谢桂连食品商行 | 92360732MA39F79X9D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 22 | 兴国县谢海燕食品商行 | 92360732MA38MM5G2L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 23 | 兴国县谢满秀食品商行 | 92360732MA38N0849Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 24 | 兴国县谢娴食品店 | 92360732MA38JKQF66 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 25 | 兴国县谢翔食品店 | 92360732MA38M2NM1X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 26 | 兴国县谢章飞食品店 | 92360732MA37U2HD28 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 27 | 兴国县谢智勇食品商行 | 92360732MA385J6A98 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 28 | 兴国县欣欣果蔬店 | 92360732MA38L2CM6W | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/5 | / | / |
| 29 | 兴国县新太诚食品店 | 92360732MA39G58R3A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 30 | 兴国县鑫丰商行 | 92360732MA3867GN1W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 31 | 兴国县鑫福商行 | 92360732MA37XEQ7XK | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 32 | 兴国县鑫莱餐饮店 | 92360732MA384JBQ62 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 33 | 兴国县鑫尚茶叶店 | 92360732MA39FYH976 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 34 | 兴国县鑫盛副食商行 | 92360732MA38NBYB1R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 35 | 兴国县兴江乡春连文具店 | 92360732MA38EKDE8X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 36 | 兴国县兴莲乡富溪村郭玉连副食店 | 92360732MA38K1DUX1 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 37 | 兴国县兴莲乡亲亲天使乳品店 | 92360732MA38DW7Y0W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 38 | 兴国县兴溪副食店 | 92360732MA39C60N0Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 39 | 兴国县幸文丽食品店 | 92360732MA38ME34XX | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 40 | 兴国县幸运星精品店 | 92360732MA38LK1996 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 41 | 兴国县熊阿姨特产店 | 92360732MA384EX34F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 42 | 兴国县许道秀食品店 | 92360732MA38LU1L4U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 43 | 兴国县旭日油茶种植家庭农场 | 92360732MA37W1M73C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 44 | 兴国县轩豪酒水营业部 | 92360732MA39F8UA71 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 45 | 兴国县学仁食品店 | 92360732MA39C61X9H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 46 | 兴国县寻食小吃店 | 92360732MA38NHUD9Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/7 | / | / |
| 47 | 兴国县雅利食品商行 | 92360732MA38LK9H5F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 48 | 兴国县燕林食品店 | 92360732MA38NWUA5Y | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 49 | 兴国县杨燕家食品店 | 92360732MA39F8JQ8F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 50 | 兴国县杨杨美容服务中心 | 92360732MA38L948XU | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 51 | 兴国县耀青百货商行 | 92360732MA38NDBK4X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 52 | 兴国县夜猫子食品店 | 92360732MA38N6BG22 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 53 | 兴国县宜乐食品商行 | 92360732MA39GLG66R | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 54 | 兴国县忆万家日用品商行 | 92360732MA381MU490 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 55 | 兴国县易德食品商行 | 92360732MA396HDP7A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 56 | 兴国县益智书店 | 92360732MA39D05J99 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 57 | 兴国县逸茗食品商行 | 92360732MA38L4TQ2H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 58 | 兴国县樱桃酒业 | 92360732MA39FYCYXK | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 59 | 兴国县颍川食品商行 | 92360732MA39F3HRXP | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 60 | 兴国县优儿乐百货商行 | 92360732MA38JTD13J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 61 | 兴国县优记食品商行 | 92360732MA38MRTT5C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 62 | 兴国县优噜奶妈食品商行 | 92360732MA38LGKT2J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 63 | 兴国县悠闲食品店 | 92360732MA38KTX83C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 64 | 兴国县宇恒食品店 | 92360732MA39EX9715 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 65 | 兴国县玉娟食品商行 | 92360732MA37YUDE3H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/10 | / | / |
| 66 | 兴国县御康保健服务中心 | 92360732MA38M7359E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 67 | 兴国县御韵居百货商行 | 92360732MA38LP7M7B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 68 | 兴国县元旗食品商行 | 92360732MA39G0EA9B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 69 | 兴国县月勤食品店 | 92360732MA38K8PW1N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 70 | 兴国县沄嘉食品商行 | 92360732MA396K948H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 71 | 兴国县泽夜食品店 | 92360732MA39C8C041 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 72 | 兴国县张功财食品店 | 92360732MA38LJKA5R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 73 | 兴国县张海燕食品商行 | 92360732MA38JKQC1K | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 74 | 兴国县张继福食品店 | 92360732MA38NPFQ1Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 75 | 兴国县张利华副食店 | 92360732MA389CQ905 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 76 | 兴国县张水平食品店 | 92360732MA38N7Q0X6 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 77 | 兴国县张小丽食品店 | 92360732MA39D4HX0R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 78 | 兴国县樟木乡李春来副食店 | 92360732MA3806XE0M | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 79 | 兴国县长生食品店 | 92360732MA38LRGP4M | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 80 | 兴国县珍慧食品商行 | 92360732MA39EW0630 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 81 | 兴国县珍馨祯爱母婴用品店 | 92360732MA38LKX25H | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 82 | 兴国县圳下组小百货店 | 92360732MA39FQ2A8R | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/13 | / | / |
| 83 | 兴国县郑平兰食品商行 | 92360732MA37YP5X4R | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 84 | 兴国县政骏食品店 | 92360732MA39FT3W2X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 85 | 兴国县志梅餐馆 | 92360732MA386E7D13 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 86 | 兴国县志烨食品店 | 92360732MA380F0Y9E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 87 | 兴国县智君食品店 | 92360732MA39FTRL5U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 88 | 兴国县智趣餐饮店 | 92360732MA388TDH4Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 89 | 兴国县钟检发食品店 | 92360732MA39CD3X0K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 90 | 兴国县钟君副食店 | 92360732MA38N26RXM | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 91 | 兴国县钟坤凤食品商行 | 92360732MA382RBW69 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 92 | 兴国县钟秀华食品店 | 92360732MA380KHTXM | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 93 | 兴国县周新连副食店 | 92360732MA38M9XD0W | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 94 | 兴国县庄胜财食品店 | 92360732MA39FKW43K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 95 | 兴国县卓兴食品商行 | 92360732MA39C6FM8M | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 96 | 兴国县宗贵美食楼 | 92360732MA38KN3197 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 97 | 兴国县宗吉食品店 | 92360732MA39GF869H | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 98 | 兴国县宗裕食品店 | 92360732MA38LNFE7A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 99 | 兴国县祚发家用电器店 | 92360732MA38MK9U7P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 100 | 兴国县刘珍如副食店 | 92360732MA37KCTPXK | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 101 | 兴国县社富乡刘石香副食店 | 92360732MA37G3CY95 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
| 102 | 兴国县珊瑚副食商行 | 92360732MA37J0X02T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/3/14 | / | / |
