| 食品生产经营监督检查工作情况(2025年2月) | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 兴国县家美超市 | 92360732MA38MRUR51 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 2 | 兴国县嘉福健身馆 | 92360732MA38KA7L25 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 3 | 兴国县江背镇达东副食店 | 92360732MA38KLPW70 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 4 | 兴国县江背镇赖新艳副食店 | 92360732MA38L9KJ1L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 5 | 兴国县江背镇园岭村刘孟传副食店 | 92360732MA38EDK5XC | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 6 | 兴国县蒋红英食品行 | 92360732MA38MX5E6Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 7 | 兴国县匠兴食品商行 | 92360732MA37YKYH4E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 8 | 兴国县杰村乡忆家福文具副食店 | 92360732MA3835N14W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 9 | 兴国县金泰食品商行 | 92360732MA3840K681 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 10 | 兴国县金晓食品行 | 92360732MA38JEFD3K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 11 | 兴国县金叶百货商行 | 92360732MA39FT9K2N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 12 | 兴国县金义食品店 | 92360732MA38LYP653 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 13 | 兴国县京牛食品商行 | 92360732MA38NPJN2T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/5 | / | / |
| 14 | 兴国县军英文具店 | 92360732MA38L7PX2B | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 15 | 兴国县均村成兰米果店 | 92360732MA39DTM43Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 16 | 兴国县均村乡万豪餐饮住宿店 | 92360732MA38NHT81B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 17 | 兴国县君林食品商行 | 92360732MA38MAXQX9 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 18 | 兴国县柯兰食品店 | 92360732MA388WU79U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 19 | 兴国县客乡食品店 | 92360732MA38MACL5A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 20 | 兴国县辣菲子食品商行 | 92360732MA38NCRF2U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 21 | 兴国县赖丽凤小吃店 | 92360732MA39F68J5Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 22 | 兴国县赖新生水果店 | 92360732MA385JNL77 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 23 | 兴国县兰华淦食品店 | 92360732MA39CB7J63 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 24 | 兴国县兰兰副食店 | 92360732MA38KF966J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 25 | 兴国县浪浪副食店 | 92360732MA37WKYM43 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 26 | 兴国县老雷食品商行 | 92360732MA38JXUY2J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 27 | 兴国县老肖食品店 | 92360732MA38KUPJ52 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 28 | 兴国县姥姥食品加工厂 | 92360732MA38LUTN9B | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 29 | 兴国县乐儿宝食品店 | 92360732MA39CC2W3Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 30 | 兴国县乐熙食品商行 | 92360732MA38E0MX6B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 31 | 兴国县李才学副食店 | 92360732MA38JT6HXU | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 32 | 兴国县李家橙食品店 | 92360732MA39F1DC6X | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 33 | 兴国县李丽食品店 | 92360732MA396EF58G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 34 | 兴国县利源百货商行 | 92360732MA39C25Y1K | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/6 | / | / |
| 35 | 兴国县连华保健服务中心 | 92360732MA38JQJQ8P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 36 | 兴国县恋乡情食品厂 | 92360732MA39G0RQ2J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 37 | 兴国县良国副食店 | 92360732MA38M0WY1T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 38 | 兴国县林美英小卖部 | 92360732MA38JQQJ5A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 39 | 兴国县林明副食店 | 92360732MA38NGRX01 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 40 | 兴国县凌春生食品商行 | 92360732MA38M5214N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 41 | 兴国县凌菊英副食店 | 92360732MA37RUPT43 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 42 | 兴国县刘宝生餐饮店 | 92360732MA39FXX105 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 43 | 兴国县刘风英食品店 | 92360732MA38JK825T | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 44 | 兴国县刘水源食品店 | 92360732MA39EYA11U | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 45 | 兴国县刘新明食品商行 | 92360732MA38MEFJ9J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 46 | 兴国县龙秀食品店 | 92360732MA38M6LD6N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 47 | 兴国县禄长副食店 | 92360732MA39F5N45J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 48 | 兴国县罗根华食品商行 | 92360732MA37UW157G | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 49 | 兴国县罗洁食品经营部 | 92360732MA39EHN26J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 50 | 兴国县吕红娟食品店 | 92360732MA38KT8Q1F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 51 | 兴国县吕六秀食品店 | 92360732MA38NGUL16 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/7 | / | / |
| 52 | 兴国县满美副食店 | 92360732MA382JR20Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 53 | 兴国县满生饮食店 | 92360732MA38KL225P | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 54 | 兴国县茂段远洪副食店 | 92360732MA38NQQ36W | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 55 | 兴国县美慧乐百货商行 | 92360732MA38KB2G2U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 56 | 兴国县美味卤坊食品店 | 92360732MA382JD21P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 57 | 兴国县美子食品店 | 92360732MA38D2CD9P | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 58 | 兴国县美紫商行 | 92360732MA39ED8B36 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 59 | 兴国县闽英副食商行 | 92360732MA38AGNQ7K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 60 | 兴国县敏轩食品商行 | 92360732MA38K6DN6Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 61 | 兴国县名北食品店 | 92360732MA38LDE176 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/11 | / | / |
| 62 | 兴国县名兰副食店 | 92360732MA39G6HC0X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 63 | 兴国县名品食品商行 | 92360732MA386D6C4E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 64 | 兴国县明贵食品商行 | 92360732MA381TUJ0N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 65 | 兴国县明来副食店 | 92360732MA38JPDH3D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 66 | 兴国县明锐贸易商行 | 92360732MA38JM2U1L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 67 | 兴国县明耀食品商行 | 92360732MA39FFJ71T | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 68 | 兴国县茗仕酒行 | 92360732MA38K38B8H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 69 | 兴国县欧妍化妆品店 | 92360732MA396H560M | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 70 | 兴国县畔坑子食品店 | 92360732MA39F4YXXW | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 71 | 兴国县千寻服装店 | 92360732MA39CM1F53 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/12 | / | / |
| 72 | 兴国县青桂食品商行 | 92360732MA38NRF550 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 73 | 兴国县琼鑫食品商行 | 92360732MA38LKBRXD | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 74 | 兴国县邱成洪百货店 | 92360732MA38DB4G78 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 75 | 兴国县邱菊华食品店 | 92360732MA38MLJ40L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 76 | 兴国县邱考秀副食店 | 92360732MA38LEG04E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 77 | 兴国县邱日茂食品店 | 92360732MA38JPWA7P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 78 | 兴国县邱顺元副食店 | 92360732MA38JFQA1L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 79 | 兴国县泉哥食品店 | 92360732MA39CADM61 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 80 | 兴国县阙小红副食店 | 92360732MA38L06D9D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 81 | 兴国县群佳食品商行 | 92360732MA38JUPA65 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 82 | 兴国县饶道锋保健服务中心 | 92360732MA38NJ1E8G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 83 | 兴国县睿智食品商行 | 92360732MA38498J2D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 84 | 兴国县三合烟酒行 | 92360732MA387BD78N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 85 | 兴国县叁加贰食品店 | 92360732MA39F32U9N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 86 | 兴国县桑林湾食品加工厂 | 92360732MA38L7PH1U | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 87 | 兴国县山水人家农副产品商行 | 92360732MA38488JXR | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/14 | / | / |
| 88 | 兴国县尚福食品店 | 92360732MA39GECH1K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 89 | 兴国县社门前食品商行 | 92360732MA39F8W40T | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 90 | 兴国县生慧锁具商行 | 92360732MA39CAG727 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 91 | 兴国县圣良渔具店 | 92360732MA39E4F62L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 92 | 兴国县诗雨食品商行 | 92360732MA39F27Q5C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 93 | 兴国县时时来食品商行 | 92360732MA38LR9U0M | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 94 | 兴国县食道小吃店 | 92360732MA39EF622W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 95 | 兴国县顺宏食品店 | 92360732MA385DFY6J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 96 | 兴国县四圆宾馆 | 92360732MA39EDX537 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 97 | 兴国县天号副食店 | 92360732MA38MMMMX8 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 98 | 兴国县天臻食品商行 | 92360732MA38LNMQXT | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 99 | 兴国县通利食品商行 | 92360732MA39GEM22A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 100 | 兴国县同新副食商行 | 92360732MA38N62G58 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 101 | 兴国县万溪村邹春梅副食店 | 92360732MA39EE6E8L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 102 | 兴国县王玲英化妆品商行 | 92360732MA38KL4G28 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 103 | 兴国县王绍涛食品店 | 92360732MA39EBB31A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 104 | 兴国县伟民家用电器商行 | 92360732MA38LQXEXC | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
| 105 | 兴国县卫平榨油厂 | 92360732MA39F0P441 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/2/17 | / | / |
