| 食品生产经营监督检查工作情况(2025年1月) | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 兴国县阿辉食品店 | 92360732MA382UFAX3 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/6 | / | / |
| 2 | 兴国县百洋食品商行 | 92360732MA38M7K65X | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/6 | / | / |
| 3 | 兴国县佰瑞食品商行 | 92360732MA385NU193 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 4 | 兴国县佰事副食商行 | 92360732MA38NJ9W66 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 5 | 兴国县柏灵美容店 | 92360732MA39C27R7C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 6 | 兴国县宝宝乐母婴生活馆 | 92360732MA38K0QUX8 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 7 | 兴国县贝贝乐奶粉店 | 92360732MA37XP015U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 8 | 兴国县必才副食店 | 92360732MA3846FF6Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 9 | 兴国县表嫂农副产品商行 | 92360732MA39CKFM6D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 10 | 兴国县丙发百货店 | 92360732MA396HR52C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 11 | 兴国县博斌食品商行 | 92360732MA38NMER52 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 12 | 兴国县才英百货店 | 92360732MA39C2DT1W | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/7 | / | / |
| 13 | 兴国县蔡才生食品店 | 92360732MA38JT0377 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 14 | 兴国县蔡黎蓝文化用品店 | 92360732MA3969PX7F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 15 | 兴国县曹幼玲百货店 | 92360732MA38KBPG9Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 16 | 兴国县曾洪母婴用品店 | 92360732MA3967UX3B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 17 | 兴国县曾连玉副食店 | 92360732MA38LK8G09 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 18 | 兴国县曾庆行副食店 | 92360732MA38KK0L5P | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 19 | 兴国县曾竹生食品商行 | 92360732MA3855D97T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 20 | 兴国县常尝乐熟食店 | 92360732MA39G78WXC | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 21 | 兴国县常松食品商行 | 92360732MA39C7LM9C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 22 | 兴国县陈阿发食品店 | 92360732MA39DD7T9T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 23 | 兴国县陈九华食品商行 | 92360732MA38MBJ19C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 24 | 兴国县陈晓明副食店 | 92360732MA38K6G90R | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 25 | 兴国县陈秀芳食品商行 | 92360732MA39C2TM61 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 26 | 兴国县陈友红商店 | 92360732MA385XG5X9 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 27 | 兴国县诚德百货行 | 92360732MA38LP934T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 28 | 兴国县诚伟食品商行 | 92360732MA38N5TN13 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 29 | 兴国县诚友食品商行 | 92360732MA386ED89Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 30 | 兴国县橙心橙意食品店 | 92360732MA383AH79A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 31 | 兴国县橙子果果食品商行 | 92360732MA37X7TQ5K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/8 | / | / |
| 32 | 兴国县赤岭副食店 | 92360732MA38LAL05B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 33 | 兴国县传祥食品店 | 92360732MA38L2800X | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 34 | 兴国县串串撸食品店 | 92360732MA38JW123X | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 35 | 兴国县春春食品店 | 92360732MA38KLC025 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 36 | 兴国县春牡百货店 | 92360732MA39GJ2F52 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 37 | 兴国县纯臻食品商行 | 92360732MA38LNL78J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 38 | 兴国县道伟电信代办点 | 92360732MA38JLXN9A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 39 | 兴国县邓佳佳食品商行 | 92360732MA39F6L539 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 40 | 兴国县邓姐食品店 | 92360732MA39FJUX5N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 41 | 兴国县顶牛小吃店 | 92360732MA38BRM54R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 42 | 兴国县鼎龙乡陈李秀奶粉店 | 92360732MA37RQ3J1A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 43 | 兴国县鼎龙乡石源村钟义华食品店 | 92360732MA38JL6E3W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 44 | 兴国县东村乡坝子村赖声仟副食店 | 92360732MA37X33P0K | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 45 | 兴国县东村乡水生移动指定专营店 | 92360732MA3855BW2K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 46 | 兴国县方长秀食品店 | 92360732MA37XTR504 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/9 | / | / |
| 47 | 兴国县芳蕴食品店 | 92360732MA38KKX977 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 48 | 兴国县风行电子商务服务中心 | 92360732MA38AR884B | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 49 | 兴国县峰发食品商行 | 92360732MA38N5A96A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 50 | 兴国县冯兆生商品行 | 92360732MA38MQX78U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 51 | 兴国县凤香食品店 | 92360732MA396JPUXJ | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 52 | 兴国县福多食品商行 | 92360732MA37WTWW8X | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 53 | 兴国县福望食品商行 | 92360732MA38JKX67C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 54 | 兴国县甘源百货商行 | 92360732MA38MLGT6J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 55 | 兴国县赣康食品店 | 92360732MA39FDP667 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 56 | 兴国县谷芋奶茶店 | 92360732MA38NGKM69 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 57 | 兴国县骨筋堂康复理疗中心 | 92360732MA380PQH2D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 58 | 兴国县广隆食品商行 | 92360732MA38B94771 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 59 | 兴国县桂圣副食商行 | 92360732MA39CCPN69 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 60 | 兴国县国良副食店 | 92360732MA38KJ5G3J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 61 | 兴国县国英百货商行 | 92360732MA39FP8E6J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 62 | 兴国县果香源食品店 | 92360732MA39FEQ22K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/10 | / | / |
| 63 | 兴国县果之初食品店 | 92360732MA39F1136G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 64 | 兴国县韩胜兰食品商行 | 92360732MA37YE5A6B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 65 | 兴国县韩艳春食品店 | 92360732MA39DCGU1Y | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 66 | 兴国县好惠多购物商场 | 92360732MA38JQ928X | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 67 | 兴国县赫源日用品店 | 92360732MA38MMLF65 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 68 | 兴国县红愉食品商行 | 92360732MA385P857C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 69 | 兴国县鸿源母婴店 | 92360732MA3967D21R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 70 | 兴国县华发文具店 | 92360732MA38NF3Q8G | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 71 | 兴国县华金食品店 | 92360732MA38JKXH7P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 72 | 兴国县华田副食店 | 92360732MA38JLPU51 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 73 | 兴国县桓桓食品商行 | 92360732MA39E61774 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/13 | / | / |
| 74 | 兴国县黄斌休闲零食店 | 92360732MA38M9610X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 75 | 兴国县黄官华餐馆 | 92360732MA38MFB6XL | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 76 | 兴国县黄家柱食品店 | 92360732MA3872Q5X3 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 77 | 兴国县黄敬梅食品经销部 | 92360732MA38KC6P47 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 78 | 兴国县黄晓青文具店 | 92360732MA38NP1Q2C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 79 | 兴国县黄裕伟商店 | 92360732MA38JKAK5P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 80 | 兴国县黄云食品商行 | 92360732MA38MQR45Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 81 | 兴国县惠隆副食店 | 92360732MA388CKH2F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 82 | 兴国县惠群宾馆 | 92360732MA39EXMN55 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 83 | 兴国县惠信食品商行 | 92360732MA38LP9185 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/15 | / | / |
| 84 | 兴国县惠缘餐饮店 | 92360732MA38K6T93U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 85 | 兴国县慧乐糕点加工店 | 92360732MA38JER89R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 86 | 兴国县慧珍食品店 | 92360732MA38MNCL0H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 87 | 兴国县及美食品店 | 92360732MA39EHW909 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 88 | 兴国县继传食品店 | 92360732MA37YG9A7K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 89 | 兴国县佳禾超市 | 92360732MA38LDXF2A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 90 | 兴国县佳慧食品商行 | 92360732MA3877138H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 91 | 兴国县佳乐美百货店 | 92360732MA3897MLX5 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 92 | 兴国县佳睿食品商行 | 92360732MA38L96M7G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
| 93 | 兴国县家乐多超市 | 92360732MA3853B56R | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2025/1/17 | / | / |
