| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 兴国县叶梁副食商行 | 92360732L69047838Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 2 | 兴国县社富乡永连商行 | 92360732MA361YWE4C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 3 | 兴国县良村镇厚村村杨来财副食店 | 92360732MA373J4H19 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 4 | 兴国县城岗乡白石村胡运福副食店 | 92360732MA35QX834P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 5 | 兴国县谢亲鹏商店 | 92360732MA35NAJ35T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 6 | 兴国县聚誉酒业商行 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / | |
| 7 | 兴国县均村乡均村圩谢恒发副食店 | 92360732MA379EUK0C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 8 | 兴国县东村乡春江村傅延桂副食店 | 92360732MA35R59K9P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 9 | 兴国县逢润副食店 | 92360732MA37G5PL0U | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 10 | 兴国县江财秀副食店 | 92360732MA37EMQW24 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/1 | / | / |
| 11 | 兴国县江背镇江背村王有森阳光超市加盟店 | 92360732MA37G5PX91 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 12 | 兴国县枫边乡石印村欧阳榜发副食店 | 92360732MA3748BQ54 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 13 | 兴国县永丰乡钟石华副食店 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / | |
| 14 | 兴国县国微保健品商行 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / | |
| 15 | 兴国县王代鑫副食店 | 92360732MA36R33R3D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 16 | 兴国县明盛食品商行 | 92360732MA36R1FG4W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 17 | 兴国县邹炳生副食店 | 92360732MA36QL0665 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 18 | 兴国县崇贤乡华利副食店 | 92360732MA35Q97Y6K | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 19 | 兴国县古龙岗镇忠田村钟儒松副食店 | 92360732MA36NCL85C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 20 | 兴国县张云霞副食店 | 92360732MA36QRG64X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 21 | 兴国县盛德副食商行 | 92360732MA37L1U58X | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 22 | 兴国县叶林餐馆 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / | |
| 23 | 兴国县兴江乡曾宪美副食店 | 92360732MA37MEXFXA | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 24 | 兴国县古龙岗镇寨上村刘文文副食店 | 92360732MA36H0NT4R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 25 | 兴国县老寿副食店 | 92360732MA36LHPWX1 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 26 | 兴国县良村镇何绍远副食店 | 92360732MA36TEQ69T | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 27 | 兴国县鼎龙乡林平英副食店 | 92360732MA36RUA277 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / |
| 28 | 兴国县雅美副食商行 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/4 | / | / | |
| 29 | 无字号 | 92360732MA36MGC40G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 30 | 兴国县梁春连副食店 | 92360732MA35UP7DXM | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 31 | 兴国县卫军食品商行 | 92360732MA36N1QR2U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 32 | 兴国县璐燕蔬菜营业部 | 92360732MA36DE2D67 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 33 | 兴国县东村乡坝子村李蔚副食店 | 92360732MA36R8LHXA | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 34 | 兴国县朱复廷副食店 | 92360732MA36550D5R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 35 | 兴国县隆坪乡余国华副食百货店 | 92360732MA36QYP875 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 36 | 兴国县梅窖镇三僚村曾海兰副食店 | 92360732MA367BXX6W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 37 | 兴国县古龙岗镇江大栏副食店 | 92360732MA36N8JJ12 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 38 | 兴国县平英服装店 | 92360732MA36GJ015G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 39 | 兴国县张琴副食商行 | 92360732MA36J6702N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 40 | 兴国县邱德有烟花爆竹经营店 | 92360732MA35X7GC6C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 41 | 兴国县富盈副食商行 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / | |
| 42 | 兴国县丽娟副食商行 | 92360732MA35Q01Y37 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 43 | 兴国县亲无忧母婴用品商行 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / | |
| 44 | 兴国县肖春明副食商行 | 92360732MA37MBWL4N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 45 | 兴国县钟小清日用品百货店 | 92360732MA35QFM26H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 46 | 兴国县樟木乡谢先兰副食店 | 92360732MA36J0FA9Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/7 | / | / |
| 47 | 兴国县子平广告制作中心 | 92360732L77298506D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 48 | 兴国县良村镇虞海平副食店 | 92360732MA37LHW2X5 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 49 | 兴国县鼎龙乡杞下村大众商行 | 92360732MA36P9U856 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 50 | 兴国县茂子副食商行 | 92360732MA363X0G5T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 51 | 兴国县李先华副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / | |
| 52 | 兴国县南杰商店 | 92360732MA36T0XX6G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 53 | 兴国县杜恭京副食店 | 92360732MA35UM166N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 54 | 兴国县隆坪乡王万芳副食店 | 92360732MA37MBBN7H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 55 | 兴国县良村镇池文昌副食店 | 92360732MA37MFGG25 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 56 | 兴国县顺华副食商行 | 92360732MA35TDT562 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 57 | 兴国县丰园餐馆 | 92360732MA36207B3X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 58 | 兴国县能福商行 | 92360732MA36MAK02Y | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 59 | 兴国县曾春华百货商店 | 92360732MA36N2LR3F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 60 | 兴国县洪兰副食商行 | 92360732MA36J2N032 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 61 | 兴国县龙口镇安康商行 | 92360732MA37LD0Y72 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 62 | 兴国县永发副食商行 | 92360732MA36JD2E4H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 63 | 兴国县樟木乡新城村李传海副食店 | 92360732MA36H1DT3T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 64 | 兴国县海燕婴幼儿童用品店 | 92360732MA3686M166 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 65 | 兴国县大垇上便民店 | 92360732MA36PTB62T | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/8 | / | / |
| 66 | 兴国县汇福副食商行 | 92360732MA367BHC2T | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 67 | 兴国县新农村餐馆 | 92360732MA36T3RKXC | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 68 | 兴国县美味副食店 | 92360732MA36J20C5P | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 69 | 兴国县梅窖镇水南村廖焕福副食店 | 92360732MA37LUK10F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 70 | 兴国县鼎龙乡湖溪村钟连平副食店 | 92360732MA3689BT3K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 71 | 兴国县萬鑫副食商行 | 92360732MA36857501 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 72 | 兴国县兴莲乡张盛琪副食店 | 92360732MA36MJBQ24 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 73 | 兴国县江背镇肖秀萍烟花爆竹零售点 | 92360732MA37M42P7W | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 74 | 兴国县冰冰副食店 | 92360732MA35UCC69D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 75 | 兴国县陈金生副食商行 | 92360732MA3678L444 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 76 | 兴国县芸芸副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / | |
| 77 | 兴国县天添副食商行 | 92360732MA35QA8B70 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 78 | 兴国县兰华副食店 | 92360732MA3689PR60 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 79 | 兴国县生永副食店 | 92360732MA363PH86T | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 80 | 兴国县刘俊副食店 | 92360732MA35YX4C6Y | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 81 | 兴国县绍杰家用电器经营部 | 92360732MA36QJGK72 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 82 | 兴国县良村镇何忠平副食店 | 92360732MA36M62L9U | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/13 | / | / |
| 83 | 兴国县本草参茸保健食品店 | 92360732MA35T7UC3A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 84 | 兴国县曾庆银食品店 | 92360732MA35XNPJ4G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 85 | 兴国县南坑乡兰明香副食店 | 92360732MA36J8B46C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 86 | 无字号 | 92360732MA36PQDC6A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 87 | 兴国县海泉副食店 | 92360732MA369Q163A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 88 | 兴国县埠头乡埠头刘春锦副食商行 | 92360732MA36DEF29Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 89 | 兴国县方玉华百货店 | 92360732MA36MUXA1R | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 90 | 兴国县利亨酒业商行 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / | |
| 91 | 兴国县均村乡坪源村春荣副食店 | 92360732MA37L1C29Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 92 | 兴国县世家宝宝副食店 | 92360732MA36393F0T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 93 | 兴国县蓝芳副食店 | 92360732MA3694P585 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 94 | 兴国县隆坪乡日升副食店 | 92360732MA36JTJ79J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 95 | 兴国县臻品食品商行 | 92360732MA35RNMH6B | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 96 | 兴国县埠头乡埠头村丽平副食商行 | 92360732MA36PYTG27 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 97 | 兴国县刘氏水果店 | 92360732MA36Q1YB9L | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 98 | 兴国县江背镇澄龙村李圣英副食店 | 92360732MA36N4W081 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
| 99 | 兴国县彩香副食商行 | 92360732MA36J8X110 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/12/15 | / | / |
