| 兴国县市场监管局药品、医疗器械监督检查月报表(2024年12月) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司文明大道店 | 日常检查 | 2024年12月9日 | 符合要求 | |
| 2 | 兴国县医药总公司建材药店 | 日常检查 | 2024年12月9日 | 符合要求 | |
| 3 | 兴国县医药总公司将军大道药店 | 日常检查 | 2024年12月9日 | 符合要求 | |
| 4 | 兴国县医药总公司城西药店 | 日常检查 | 2024年12月6日 | 符合要求 | |
| 5 | 兴国县医药总公司和睦药店 | 日常检查 | 2024年12月9日 | 符合要求 | |
| 6 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司翡翠城分店 | 日常检查 | 2024年12月9日 | 符合要求 | |
| 7 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司阳光馨苑分店 | 日常检查 | 2024年12月11日 | 符合要求 | |
| 8 | 兴国欣邦大药房凤凰大道店(普通合伙) | 日常检查 | 2024年12月16日 | 符合要求 | |
| 9 | 赣州大参林连锁药店有限公司兴国凤凰店 | 日常检查 | 2024年12月16日 | 符合要求 | |
| 10 | 赣州大参林连锁药店有限公司兴国店 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 符合要求 | |
| 11 | 赣州大参林连锁药店有限公司兴国中心花园店 | 日常检查 | 2024年12月19日 | 符合要求 | |
| 12 | 兴国县老万配镜中心 | 日常检查 | 2024年12月11日 | 符合要求 | |
| 13 | 兴国县万富眼镜有限公司 | 日常检查 | 2024年12月11日 | 符合要求 | |
| 14 | 兴国县童林大药房 | 日常检查 | 2024年12月18日 | 符合要求 | |
| 15 | 赣州诚兴大药房有限公司 | 日常检查 | 2024年12月18日 | 符合要求 | |
| 16 | 兴国县凡福大药房 | 日常检查 | 2024年12月20日 | 符合要求 | |
| 17 | 兴国县鑫康大药房 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 符合要求 | |
| 18 | 兴国县康健大药房 | 日常检查 | 2024年12月17日 | 符合要求 | |
| 19 | 兴国县民兴药房 | 日常检查 | 2024年12月23日 | 符合要求 | |
| 20 | 兴国县友和大药房 | 日常检查 | 2024年12月25日 | 符合要求 | |
| 21 | 兴国县古龙岗镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 符合要求 | |
| 22 | 古龙岗镇龙岗村刘新祯卫生室 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 符合要求 | |
| 23 | 古龙岗镇龙岗村邹良根卫生室 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 符合要求 | |
| 24 | 古龙岗镇龙岗村廖名辉卫生室 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 符合要求 | |
| 25 | 古龙岗镇龙岗村曾凡贵卫生室 | 日常检查 | 2024年12月3日 | 符合要求 | |
| 26 | 兴国县兴莲乡卫生院 | 日常检查 | 2024年12月5日 | 符合要求 | |
| 27 | 兴莲乡官田村卫生健康服务室 | 日常检查 | 2024年12月5日 | 符合要求 | |
| 28 | 兴莲乡官田村陈琦卫生室 | 日常检查 | 2024年12月5日 | 符合要求 | |
| 29 | 鼎龙乡麦鹅村王爱平卫生室 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 符合要求 | |
| 30 | 鼎龙乡麦鹅村彭善才卫生室 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 符合要求 | |
| 31 | 鼎龙乡麦鹅村卫生所 | 日常检查 | 2024年12月10日 | 符合要求 | |
| 32 | 长冈乡泗望村刘春红卫生室 | 日常检查 | 2024年12月27日 | 符合要求 | |
| 33 | 长冈乡泗望村卫生健康服务室 | 日常检查 | 2024年12月27日 | 符合要求 | |
| 34 | 长冈乡泗望村邱伟琼卫生室 | 日常检查 | 2024年12月27日 | 符合要求 | |
