| 兴国县市场监管局药品、医疗器械监督检查月报表(2024年11月) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司旺角店 | 日常检查 | 2024年11月13日 | 符合要求 | |
| 2 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司文明大道店 | 日常检查 | 2024年11月6日 | 符合要求 | |
| 3 | 兴国县医药总公司枫边医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年11月11日 | 符合要求 | |
| 4 | 兴国县医药总公司杰村医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年11月13日 | 符合要求 | |
| 5 | 兴国县医药总公司金茂药店 | 日常检查 | 2024年11月15日 | 符合要求 | |
| 6 | 兴国县医药总公司城东药店 | 日常检查 | 2024年11月19日 | 符合要求 | |
| 7 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司永丰分店 | 日常检查 | 2024年11月14日 | 符合要求 | |
| 8 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司站前分店 | 日常检查 | 2024年11月6日 | 符合要求 | |
| 9 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司中心花园分店 | 日常检查 | 2024年11月12日 | 符合要求 | |
| 10 | 兴国县诚信大药房有限公司 | 日常检查 | 2024年11月6日 | 符合要求 | |
| 11 | 兴国县老杨眼镜有限公司 | 日常检查 | 2024年11月20日 | 符合要求 | |
| 12 | 兴国县精诚眼镜店 | 日常检查 | 2024年11月20日 | 符合要求 | |
| 13 | 兴国县森林大药房 | 日常检查 | 2024年11月19日 | 符合要求 | |
| 14 | 兴国县金康益丰大药房 | 日常检查 | 2024年11月22日 | 符合要求 | |
| 15 | 兴国县康泰药房 | 日常检查 | 2024年11月25日 | 符合要求 | |
| 16 | 兴国县玉兰中西成药店 | 日常检查 | 2024年11月27日 | 符合要求 | |
| 17 | 兴国县正和医药有限公司 | 日常检查 | 2024年11月29日 | 符合要求 | |
| 18 | 兴国县放心大药房 | 日常检查 | 2024年11月29日 | 符合要求 | |
| 19 | 兴国县谦程药房 | 日常检查 | 2024年11月22日 | 符合要求 | |
| 20 | 兴国县城岗镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024年11月4日 | 符合要求 | |
| 21 | 城岗镇城岗村卫生所 | 日常检查 | 2024年11月4日 | 符合要求 | |
| 22 | 城岗镇城岗村何久昌卫生室 | 日常检查 | 2024年11月4日 | 符合要求 | |
| 23 | 城岗镇城岗村杨建春卫生室 | 日常检查 | 2024年11月4日 | 符合要求 | |
| 24 | 东村乡澄江村李年兴卫生室 | 日常检查 | 2024年11月7日 | 符合要求 | |
| 25 | 东村乡澄江村卫生健康服务室 | 日常检查 | 2024年11月7日 | 符合要求 | |
| 26 | 东村乡澄江村卫生所 | 日常检查 | 2024年11月7日 | 符合要求 | |
| 27 | 东村乡澄江村何求道卫生室 | 日常检查 | 2024年11月7日 | 符合要求 | |
| 28 | 龙口镇芦溪村邓文键卫生室 | 日常检查 | 2024年11月8日 | 符合要求 | |
| 29 | 龙口镇芦溪村卫生所 | 日常检查 | 2024年11月8日 | 符合要求 | |
| 30 | 龙口镇芦溪村邓见军卫生室 | 日常检查 | 2024年11月8日 | 符合要求 | |
| 31 | 高兴镇文溪村肖后贵卫生室 | 日常检查 | 2024年11月26日 | 符合要求 | |
| 32 | 高兴镇文溪村卫生所 | 日常检查 | 2024年11月26日 | 符合要求 | |
| 33 | 高兴镇文溪村刘宪林卫生室 | 日常检查 | 2024年11月26日 | 符合要求 | |
| 34 | 高兴镇文溪村谢庆群卫生室 | 日常检查 | 2024年11月26日 | 符合要求 | |
| 35 | 高兴镇文溪村刘功平卫生室 | 日常检查 | 2024年11月26日 | 符合要求 | |
