| 兴国县市场监管局药品、医疗器械监督检查月报表(2024年10月) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司长运店 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 符合要求 | |
| 2 | 兴国县医药总公司鼎龙医药购销站二门市 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 符合要求 | |
| 3 | 兴国县医药总公司鼎龙医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年10月10日 | 符合要求 | |
| 4 | 兴国县医药总公司兴莲医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年10月14日 | 符合要求 | |
| 5 | 兴国县医药总公司兴江医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年10月17日 | 符合要求 | |
| 6 | 兴国县医药总公司龙口医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年10月18日 | 符合要求 | |
| 7 | 兴国县医药总公司龙口医药购销站二门市 | 日常检查 | 2024年10月18日 | 符合要求 | |
| 8 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司欣城分店 | 日常检查 | 2024年10月14日 | 符合要求 | |
| 9 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司兴江分店 | 日常检查 | 2024年10月17日 | 符合要求 | |
| 10 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司杨村分店 | 日常检查 | 2024年10月21日 | 符合要求 | |
| 11 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司银盛花园分店 | 日常检查 | 2024年10月25日 | 符合要求 | |
| 12 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司迎宾大道店 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 符合要求 | |
| 13 | 江西众诚大药房零售连锁有限公司翡翠店 | 日常检查 | 2024年10月23日 | 符合要求 | |
| 14 | 江西德盛百姓大药房有限公司经开区分店 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 符合要求 | |
| 15 | 江西德盛百姓大药房有限公司南区分店 | 日常检查 | 2024年10月15日 | 符合要求 | |
| 16 | 赣州兴迈医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024年10月21日 | 符合要求 | |
| 17 | 兴国县泳森大药房 | 日常检查 | 2024年10月25日 | 符合要求 | |
| 18 | 兴国县玖康大药房 | 日常检查 | 2024年10月25日 | 符合要求 | |
| 19 | 兴国县唯尔康大药房 | 日常检查 | 2024年10月28日 | 符合要求 | |
| 20 | 兴国县安福大药房 | 日常检查 | 2024年10月24日 | 符合要求 | |
| 21 | 兴国县崇贤乡卫生院 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 符合要求 | |
| 22 | 崇贤乡大龙村吴维盛卫生室 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 符合要求 | |
| 23 | 崇贤乡北胜村卫生所 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 符合要求 | |
| 24 | 崇贤乡太平村曾纪兴卫生室 | 日常检查 | 2024年10月8日 | 符合要求 | |
| 25 | 兴江乡塘背村卫生所 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 符合要求 | |
| 26 | 兴江乡杉村村曾宪荣卫生室 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 符合要求 | |
| 27 | 兴江乡江口村叶泽兴卫生室 | 日常检查 | 2024年10月9日 | 符合要求 | |
| 28 | 社富乡廖下村卫生所 | 日常检查 | 2024年10月16日 | 符合要求 | |
| 29 | 社富乡稠村村刘先伟卫生室 | 日常检查 | 2024年10月16日 | 符合要求 | |
| 30 | 社富乡稠村村刘化铭卫生室 | 日常检查 | 2024年10月16日 | 符合要求 | |
| 31 | 社富乡稠村村肖福财卫生室 | 日常检查 | 2024年10月16日 | 符合要求 | |
| 32 | 社富乡稠村村陈建平卫生室 | 日常检查 | 2024年10月16日 | 符合要求 | |
