| 食品生产经营监督检查工作情况(2024年10月) | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 兴国县东村乡曾贞玉副食店 | 92360732MA373WRN21 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/7 | / | / |
| 2 | 兴国县汇原香茶行 | 92360732MA35PNQD8Y | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/7 | / | / |
| 3 | 兴国县古龙岗镇正跃副食店 | 92360732MA373D4KXX | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/7 | / | / |
| 4 | 兴国县均村乡小章村谢孝新副食店 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/7 | / | / | |
| 5 | 兴国县龙口镇芦溪村刘兰娇副食店 | 92360732MA37EU6T27 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/7 | / | / |
| 6 | 兴国县社富乡黄贻昆综合商店 | 92360732MA377W9B1N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/9 | / | / |
| 7 | 兴国县社富乡溪源村李福芬综合商店 | 92360732MA372P1Q7E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/9 | / | / |
| 8 | 兴国县梅窖镇三僚村江年凤副食店 | 92360732MA361HLQ6H | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/9 | / | / |
| 9 | 兴国县曾满发食品店 | 92360732MA36ACFU6R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/9 | / | / |
| 10 | 兴国县小李副食商行 | 92360732MA37BR790F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/9 | / | / |
| 11 | 兴国县茶园乡廖德炎副食店 | 92360732MA361THX04 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/9 | / | / |
| 12 | 兴国县周俊秀副食店 | 92360732MA37D9Q50P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/9 | / | / |
| 13 | 兴国县晓云副食商行 | 92360732MA37BKNH9D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/9 | / | / |
| 14 | 兴国县古龙岗镇科金副食店 | 92360732MA3710PC1E | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 15 | 兴国县李圣海副食店 | 92360732MA37GE6J83 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 16 | 兴国县杰村乡含田村福清综合商店 | 92360732MA35NAXF2C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 17 | 兴国县崇贤乡佳佳兴超市 | 92360732MA364M0R0J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 18 | 兴国县古龙岗镇洪士荣副食店 | 92360732MA3625TG8J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 19 | 兴国县良村镇钟美连副食店 | 92360732MA35M5WE9F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 20 | 兴国县良村镇林英副食店 | 92360732MA37GXTL2G | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 21 | 兴国县高兴镇新街钟军红副食店 | 92360732MA35UUT23J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 22 | 兴国县港湾商务宾馆 | 92360732MA3786TJ90 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 23 | 兴国县东村乡曾文秀副食店 | 92360732MA37HKB06J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 24 | 兴国县枫边乡石印村曾良浩副食店 | 92360732MA35T0P20D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 25 | 兴国县枫边乡胡国连副食店 | 92360732MA35N2D51A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 26 | 兴国县均村乡东山村杨庆民副食店 | 92360732MA379UPN7C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/11 | / | / |
| 27 | 兴国县高兴镇长迳村周林秀副食店 | 92360732MA35X5Q577 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 28 | 兴国县梅窖镇梅窖村曾金古副食店 | 92360732MA362AYC0G | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 29 | 兴国县枫边乡阙德来副食店 | 92360732MA35RJE720 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 30 | 兴国县枫边乡欧阳新华副食店 | 92360732MA37E6TE0E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 31 | 兴国县社富乡五龙村富春商场 | 92360732MA37C2560J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 32 | 兴国县忠炎副食店 | 92360732MA3771LF6M | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 33 | 兴国县古龙岗镇刘志福副食店 | 92360732MA376CMD0E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 34 | 兴国县李启杰副食店 | 92360732MA37BDFW1W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 35 | 兴国县钟有鸣副食店 | 92360732MA3772R8X9 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 36 | 兴国县均村乡上达村余方育副食店 | 92360732MA379JLJ9C | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 37 | 兴国县闵先根副食店 | 92360732MA372T2NXU | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 38 | 兴国县方太乡正发糖果加工厂 | 92360732MA37DYD48Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 39 | 兴国县良村镇彭孝财副食店 | 92360732MA361B0T04 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 40 | 兴国县良村镇西岭村何谷英副食店 | 92360732MA35TRYF80 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 41 | 兴国县良村镇洪节通商店 | 92360732MA35UQMK58 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/13 | / | / |
| 42 | 兴国县陈兰食品加工部 | 92360732MA369UDH06 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/16 | / | / |
| 43 | 兴国县社富乡陈发女副食店 | 92360732MA372B1W8Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/16 | / | / |
| 44 | 兴国县钟贞元副食店 | 92360732MA379FK065 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/16 | / | / |
| 45 | 兴国县鼎龙乡麦鹅村赖穆珍副食店 | 92360732MA35QDEW53 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/16 | / | / |
| 46 | 兴国县均村乡东方村沈书理副食店 | 92360732MA371Q38XW | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/16 | / | / |
| 47 | 兴国县良村镇林钦钰副食店 | 92360732MA371RLNX3 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/16 | / | / |
| 48 | 兴国县城岗乡余溪村余传祥副食店 | 92360732MA371M7413 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/16 | / | / |
| 49 | 兴国县钟科香副食店 | 92360732MA35ULFE8D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/16 | / | / |
| 50 | 兴国县均村乡长竹村谢达珍副食店 | 92360732MA37KCB19R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / |
| 51 | 兴国县鼎龙乡石源村钟鑫副食店 | 92360732MA3622JK9M | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / |
| 52 | 兴国县均村乡长教村雷贻早副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / | |
| 53 | 兴国县兴莲乡赖昌树副食店 | 92360732MA373Y5Y8Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / |
| 54 | 兴国县兴莲乡曾庆玉副食店 | 92360732MA37H34054 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / |
| 55 | 兴国县永丰乡新阳光商贸库背加盟店 | 92360732MA35YPDA5H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / |
| 56 | 兴国县鼎龙乡杞下村侯六兵副食店 | 92360732MA360P5J3G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / |
| 57 | 兴国县江背镇杨庆财副食店 | 92360732MA35UDQE6P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / |
| 58 | 兴国县均村乡坪源村吴扬旭副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/17 | / | / | |
| 59 | 兴国县东村乡春江村胡九江阳光超市加盟店 | 92360732MA3736LX56 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 60 | 兴国县埠头乡程水村谢红英副食店 | 92360732MA378DNUX3 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 61 | 兴国县梅窖镇寨脑村何翠青阳光超市加盟店 | 92360732MA35X6L4XT | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 62 | 兴国县全盛烟酒商行 | 92360732MA37DG5H47 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 63 | 兴国县兴莲乡钟自贵副食店 | 92360732MA37D5L66P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 64 | 兴国县东村乡坝子村姚名海副食店 | 92360732MA37HJH01X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 65 | 兴国县均村乡均村圩陈福洋副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / | |
| 66 | 兴国县龙口镇都田村刘德桂副食店 | 92360732MA372PD94R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 67 | 兴国县埠头乡廖溪村刘衍海副食店 | 92360732MA367P2903 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 68 | 兴国县善平副食店 | 92360732MA37358P4H | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 69 | 兴国县城岗乡石浒村朱华明副食店 | 92360732MA3760TR76 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 70 | 兴国县仕红副食店 | 92360732MA3642JE04 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 71 | 兴国县兴莲乡林怡青副食店 | 92360732MA370XFG5B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 72 | 兴国县兴江乡刘忠斌副食商行 | 92360732MA35RUBF9X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/20 | / | / |
| 73 | 兴国县古龙岗镇江夏村揭才辉副食店 | 92360732MA3763NL83 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 74 | 兴国县梅窖镇三僚村廖小金副食店 | 92360732MA37FH4P7P | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 75 | 兴国县许秀连食品店 | 92360732MA35XD766E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 76 | 兴国县永丰乡茶石村宗来商店 | 92360732MA37FUEQ4G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 77 | 兴国县隆坪乡兰溪村上兰朱盛根阳光超市加盟店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / | |
| 78 | 兴国县鼎龙乡鼎龙村黄隆福副食店 | 92360732MA369EQ785 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 79 | 兴国县樟木乡温恢明副食店 | 92360732MA37CF3A6U | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 80 | 兴国县均村乡黄田村熊福仙副食店 | 92360732MA372JRQ6F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 81 | 兴国县均村乡均村圩李思鸿副食店 | 92360732MA37JJ4A16 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 82 | 兴国县均村乡坪源村杨经林副食店 | 92360732MA37F53Y10 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 83 | 兴国县枫边乡陈检英副食店 | 92360732MA35R5RH9G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 84 | 兴国县东村乡李周桂副食店 | 92360732MA371AHP49 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 85 | 兴国县龙口镇来溪村刘元生副食店 | 92360732MA373X5P1L | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 86 | 兴国县均村乡均村圩钟秋香副食店 | 92360732MA379LUKXH | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/24 | / | / |
| 87 | 兴国县韩四珍食品店 | 92360732MA3624JR1H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 88 | 兴国县永丰乡马良村谢路生副食店 | 92360732MA37HT6F1Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 89 | 兴国县枫边乡茅坪村廖德明副食店 | 92360732MA377WH88N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 90 | 兴国县城岗乡大获村凌联英副食店 | 92360732MA35MNJN9R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 91 | 兴国县梅窖镇钟文亮副食店 | 92360732MA37BHE63K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 92 | 兴国县刘徽玲食品添加剂经销部 | 92360732MA37BP1T0G | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 93 | 兴国县黄仁山副食店 | 92360732MA3628GU8T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 94 | 兴国县枫边乡箬坑村周瑜副食店 | 92360732MA35RAY835 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 95 | 兴国县鼎龙乡杨村村林桂琴副食店 | 92360732MA37962U23 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
| 96 | 兴国县茶园乡匡坊村刘延玉副食店 | 92360732MA360R394D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/10/25 | / | / |
