| 兴国县食品生产经营监督检查工作情况(2024年11月) | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 兴国县崇贤乡天明副食店 | 92360732MA35PTL302 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 2 | 兴国县社富乡桂江村黄前林阳光超市加明店 | 92360732MA35P2ED49 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 3 | 兴国县均村乡茂段村王显礼副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / | |
| 4 | 兴国县均村乡茂段村冯群副食店 | 92360732MA37A2UK3N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 5 | 兴国县埠头乡程水村王春明副食店 | 92360732MA37GMBT3T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 6 | 兴国县埠头乡旺口村邓友桂副食店 | 92360732MA374UH94W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 7 | 兴国县龙口镇留村村李发秀副食店 | 92360732MA371G4T0H | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 8 | 兴国县均村乡茂段村杨经来副食店 | 92360732MA3612A53F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 9 | 兴国县满香食品经营部 | 92360732MA37B5YN7L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 10 | 兴国县方太海洪小卖部 | 92360732MA37D1JY1Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 11 | 兴国县东村乡澄江村刘道昆副食店 | 92360732MA372H4R2M | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 12 | 兴国县均村乡石溪村刘东兰副食店 | 92360732MA37F8F321 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / |
| 13 | 兴国县隆坪乡兰溪村香高商店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/1 | / | / | |
| 14 | 兴国县均村乡中洽村肖称祥副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / | |
| 15 | 兴国县埠头乡埠头村曾秀波副食店 | 92360732MA37A6CN4L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 16 | 兴国县龙口镇都田村刘德华副食店 | 92360732MA35TNWH08 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 17 | 兴国县福态茶行 | 92360732MA3751DYX5 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 18 | 兴国县杰村乡徐洪彬综合商店 | 92360732MA370CJF5G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 19 | 兴国县均村乡东方村肖祖平副食店 | 92360732MA374JJW58 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 20 | 兴国县均村乡长竹村黄才胜副食店 | 92360732MA3611KN1N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 21 | 兴国县均村乡均村村刘仁生副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / | |
| 22 | 兴国县枫边乡欧阳瑞浦副食店 | 92360732MA35RTDF92 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 23 | 兴国县春和茶庄 | 92360732MA3725UY2N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 24 | 兴国县枫边乡枫边村杨军阳光超市加盟店 | 92360732MA37K19N6B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 25 | 兴国县长冈乡梁中元副食店 | 92360732MA375PMB4G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 26 | 兴国县良村镇邓海荣副食店 | 92360732MA35YN152P | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 27 | 兴国县良村镇中洲村曾郁波副食店 | 92360732MA3789MC5N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 28 | 兴国县永丰乡马良村明明综合商店 | 92360732MA37ECH14M | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 29 | 兴国县埠头乡玉口村黄玉英副食店 | 92360732MA376CNE5L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 30 | 兴国县均村乡三坑村陈旭辉副食店 | 92360732MA376BPN9P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 31 | 兴国县永丰乡茶石村亮生商店 | 92360732MA3717G21Y | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 32 | 兴国县杰村乡杰村村钟士亿综合商店 | 92360732MA375Q6A7T | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 33 | 兴国县古龙岗镇寨上村刘昌满副食店 | 92360732MA372LPL8L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 34 | 兴国县兴莲乡立新村郑世洪副食店 | 92360732MA37HP8A2C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/2 | / | / |
| 35 | 兴国县埠头乡枫林村廖清泉副食店 | 92360732MA3658AP5J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 36 | 兴国县兴莲乡立新村王文凤副食店 | 92360732MA37813047 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 37 | 兴国县东村乡陈建英副食店 | 92360732MA37JFQ41U | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 38 | 兴国县埠头乡埠头村钟桂长副食店 | 92360732MA362WL262 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 39 | 兴国县城岗乡东坑村德英副食店 | 92360732MA372EJA0R | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 40 | 兴国县社富乡新阳光商贸里湖村加盟店 | 92360732MA37CKMJ41 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 41 | 兴国县社富乡谢祯华综合商店 | 92360732MA37C44X03 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 42 | 兴国县杰村乡新阳光商贸曾田村锦发加盟店 | 92360732MA3713KE4Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 43 | 兴国县龙口镇肖荣联副食店 | 92360732MA36ADU09J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 44 | 兴国县良村镇徐青华副食店 | 92360732MA365K1E06 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 45 | 兴国县兴莲乡王海华副食店 | 92360732MA37DFNL93 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 46 | 兴国县兴莲乡黄新香副食店 | 92360732MA376FQK1E | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 47 | 兴国县枫边乡廖四秀副食店 | 92360732MA35TML5X1 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 48 | 兴国县鼎龙乡石源村钟迪耀副食店 | 92360732MA35Y1BN3D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 49 | 兴国县江背镇高寨村陈群英副食店 | 92360732MA37CMJU0B | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 50 | 兴国县鼎龙乡水头村黄才钰副食店 | 92360732MA360EMA8H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / |
| 51 | 兴国县刘义春副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/3 | / | / | |
| 52 | 兴国县素海副食店 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / | |
| 53 | 兴国县埠头乡新阳光商贸垓上村建仁加盟店 | 92360732MA3744AX5N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 54 | 兴国县均村乡均村圩肖火玉副食店 | 92360732MA371U7W2A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 55 | 兴国县埠头乡廖溪村王华银副食店 | 92360732MA372GKX0H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 56 | 兴国县龙口镇龙口圩周祖盛副食店 | 92360732MA373AWX6K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 57 | 兴国县吕维椿副食店 | 92360732MA371APA2P | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 58 | 兴国县社富乡刘福华副食店 | 92360732MA3707LG2F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 59 | 兴国县悦来副食商行 | 92360732MA378BHR1F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 60 | 兴国县永丰乡大江村谢芳春商店 | 92360732MA37G9UF4N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 61 | 兴国县杰村乡谢有小卖部 | 92360732MA376415XL | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/7 | / | / |
| 62 | 兴国县均村乡茂段村王建平副食店 | 92360732MA374TKY5R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 63 | 兴国县黄文娇沼气材料经营部 | 92360732MA37CLPL2F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 64 | 兴国县龙口镇文院村曾方明副食店 | 92360732MA37HW9P0D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 65 | 兴国县东村乡东荣商行阳光超市加盟店 | 92360732MA3751W10J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 66 | 兴国县兴莲乡郭凤莲副食店 | 92360732MA3723WT9F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 67 | 兴国县方太乡吴玉鑫副食店 | 92360732MA35WE7JXH | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 68 | 兴国县东村乡齐心村李满香副食店 | 92360732MA374FKN78 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 69 | 兴国县永丰乡马良村志春商店 | 92360732MA3706K022 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 70 | 兴国县月华副食店 | 92360732MA37DQ0F3F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 71 | 兴国县社富乡曾美辉综合商店 | 92360732MA379173X6 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/10 | / | / |
| 72 | 兴国县均村乡均村村邱福长副食店 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / | |
| 73 | 兴国县鼎龙乡侯礼生副食店 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / | |
| 74 | 兴国县古龙岗镇万溪村曾宪针副食店 | 92360732MA369N1Q91 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 75 | 兴国县东村乡胡美连副食店 | 92360732MA371YF53Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 76 | 兴国县江背镇郑塘村李兵副食店 | 92360732MA37K3YJ83 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 77 | 兴国县城岗乡小获村杨仁明副食店 | 92360732MA3701BB1Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 78 | 兴国县诚意副食商行 | 92360732MA361JN79U | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 79 | 兴国县埠头乡埠头村钟新元副食店 | 92360732MA372QRK6M | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 80 | 兴国县埠头乡埠头村李云生副食店 | 92360732MA37FB5H19 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 81 | 兴国县均村乡东方村邱金美副食店 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / | |
| 82 | 兴国县罗华副食店 | 92360732MA35P1NW4Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 83 | 兴国县贤良副食店 | 92360732MA35TXNE68 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 84 | 兴国县龙星超市 | 92360732MA372ERQ26 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 85 | 兴国县鼎龙乡茶岭村王芬副食店 | 92360732MA369HGPXY | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 86 | 兴国县陈春燕副食店 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / | |
| 87 | 兴国县杰村乡邱成林综合商店 | 92360732MA37H81Q2N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/14 | / | / |
| 88 | 兴国县均村乡横柏村马鸿生副食店 | 92360732MA371TDN45 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 89 | 兴国县永明副食商行 | 92360732MA374CAD3R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 90 | 兴国县东村乡齐心村曾小平副食店 | 92360732MA374XFKXP | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 91 | 兴国县埠头乡大禾村张伟副食店 | 92360732MA360P6Q7Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 92 | 兴国县良村镇吴世倜副食店 | 92360732MA365K4C3E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 93 | 兴国县美彬食品商行 | 92360732MA37HC426A | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 94 | 兴国县鼎龙乡麦鹅村王玉尊副食店 | 92360732MA35T4KC11 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 95 | 兴国县鼎龙乡陈美保副食店 | 92360732MA362DEH2N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 96 | 兴国县金运副食商行 | 92360732MA37811R2F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 97 | 兴国县兴莲乡赖桂连副食店 | 92360732MA376626XR | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 98 | 兴国县龙口镇来溪村刘显浩副食店 | 92360732MA37B2C51L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 99 | 兴国县杰村乡曾田村徐洪林综合商店 | 92360732MA374AQB3Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 100 | 兴国县枫边乡海丰村曾凡昌副食店 | 92360732MA35TXQF3B | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 101 | 兴国县东村乡赖七秀副食店 | 92360732MA368TD70W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 102 | 兴国县埠头乡枫林村周凤秀副食店 | 92360732MA378H033R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 103 | 兴国县东村乡东东副食商行 | 92360732MA3711U16G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 104 | 兴国县鼎龙乡古顺钟国兵副食店 | 92360732MA364CTW94 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / |
| 105 | 兴国县鼎龙乡麦鹅村曾子荣副食店 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/11/16 | / | / | |
