| 兴国县市场监管局药品、医疗器械监督检查月报表(2024年9月) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司梅窖店 | 日常检查 | 2024年9月19日 | 符合要求 | |
| 2 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司潋江店 | 日常检查 | 2024年9月6日 | 符合要求 | |
| 3 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司大街店 | 日常检查 | 2024年9月6日 | 符合要求 | |
| 4 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司长冈二店 | 日常检查 | 2024年9月10日 | 符合要求 | |
| 5 | 兴国中阳大药房零售连锁有限公司将军店 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 符合要求 | |
| 6 | 兴国县医药总公司均村医药购销站二门市 | 日常检查 | 2024年9月20日 | 符合要求 | |
| 7 | 兴国县医药总公司均村医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年9月20日 | 符合要求 | |
| 8 | 兴国县医药总公司永丰医药购销站二门市 | 日常检查 | 2024年9月11日 | 符合要求 | |
| 9 | 兴国县医药总公司永丰医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年9月11日 | 符合要求 | |
| 10 | 兴国县医药总公司城岗医药购销站门市部 | 日常检查 | 2024年9月23日 | 符合要求 | |
| 11 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司上社分店 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 符合要求 | |
| 12 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司塘石分店 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 符合要求 | |
| 13 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司万象新城分店 | 日常检查 | 2024年9月13日 | 符合要求 | |
| 14 | 兴国欣邦大药房零售连锁有限公司旺角分店 | 日常检查 | 2024年9月13日 | 符合要求 | |
| 15 | 江西众诚大药房零售连锁有限公司和睦店 | 日常检查 | 2024年9月24日 | 符合要求 | |
| 16 | 江西德盛百姓大药房有限公司良村中街店 | 日常检查 | 2024年9月26日 | 符合要求 | |
| 17 | 江西德盛百姓大药房有限公司和谐欣城分店 | 日常检查 | 2024年9月20日 | 符合要求 | |
| 18 | 江西德盛百姓大药房有限公司盛发绿苑分店 | 日常检查 | 2024年9月25日 | 符合要求 | |
| 19 | 江西众诚大药房零售连锁有限公司 | 日常检查 | 2024年9月18日 | 符合要求 | |
| 20 | 兴国县精厚堂大药房 | 日常检查 | 2024年9月24日 | 符合要求 | |
| 21 | 兴国顺兴大药房 | 日常检查 | 2024年9月27日 | 符合要求 | |
| 22 | 兴国县珍诚大药房 | 日常检查 | 2024年9月12日 | 符合要求 | |
| 23 | 兴国县均村乡中心卫生院 | 日常检查 | 2024年9月3日 | 符合要求 | |
| 24 | 均村乡茂塅村杨济兴卫生室 | 日常检查 | 2024年9月3日 | 符合要求 | |
| 25 | 均村乡高溪村杨春卫生室 | 日常检查 | 2024年9月3日 | 符合要求 | |
| 26 | 均村乡横柏村邓齐伟卫生室 | 日常检查 | 2024年9月3日 | 符合要求 | |
| 27 | 江背镇华坪村李文观卫生室 | 日常检查 | 2024年9月14日 | 符合要求 | |
| 28 | 江背镇澄龙村卫生所 | 日常检查 | 2024年9月14日 | 符合要求 | |
| 29 | 良村镇红星村卫生所 | 日常检查 | 2024年9月29日 | 符合要求 | |
| 30 | 良村镇龙升村卫生所 | 日常检查 | 2024年9月29日 | 符合要求 | |
| 31 | 隆坪乡高园村曾宪财卫生室 | 日常检查 | 2024年9月30日 | 符合要求 | |
| 32 | 隆坪乡高园村卫生健康服务室 | 日常检查 | 2024年9月30日 | 符合要求 | |
| 33 | 隆坪乡鳌源村卫生健康服务室 | 日常检查 | 2024年9月30日 | 符合要求 | |
