| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查日期 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 兴国县东村乡东坪村叶奇煌副食店 | 92360732MA37FT237Q | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 2 | 兴国县张继林早餐店 | 92360732MA371NL27L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 3 | 兴国县潋江镇钟月凤副食店 | 92360732MA3729E546 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 4 | 兴国县社富乡东韶村胡爱民综合商店 | 92360732MA371JG16W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 5 | 兴国县传发副食店 | 92360732MA379NQX62 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 6 | 兴国县兴隆超市 | 92360732L66342460K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 7 | 兴国县枫边乡张贤兰副食店 | 92360732MA35Q3X822 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 8 | 兴国县潋江镇光松副食商行 | 92360732MA37GM508D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 9 | 兴国县高兴镇赵智英副食店 | 92360732MA360FP16L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 10 | 兴国县胡丽华食品店 | 92360732MA35N83K7X | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 11 | 兴国县枫边乡万文群副食店 | 92360732MA375EU134 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 12 | 兴国县鼎龙乡钟启銮副食店 | 92360732MA36AD0H7L | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 13 | 兴国县方太乡井下村荣海副食店 | 92360732MA373JX746 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 14 | 兴国县江背镇李燕华副食店 | 92360732MA363RXY64 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 15 | 兴国县高兴镇新圩村钟华群副食店 | 92360732MA3602BP8F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 16 | 兴国县龙口镇都田村曾宜礼副食店 | 92360732MA37A9YF7J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 17 | 兴国县龙口镇都田村刘先银副食店 | 92360732MA37681XXA | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 18 | 兴国县龙口镇留村刘东平副食店 | 92360732MA373WL30T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 19 | 兴国县埠头乡廖溪村刘传坚副食店 | 92360732MA37C2A2XL | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 20 | 兴国县埠头乡垓上村杨自强副食店 | 92360732MA378KBJ23 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 21 | 兴国县海滨贸易商行 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / | |
| 22 | 兴国县杰村乡含田村黄玉连小卖部 | 92360732MA3606L16J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 23 | 兴国县均村乡泮溪村廖庆明副食店 | 92360732MA374LX08H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 24 | 兴国县梅窖镇江学湖副食店 | 92360732MA3729PK71 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 25 | 兴国县元春副食店 | 92360732MA35RKG43J | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 26 | 兴国县龙口镇龙口村陈新红阳光超市加盟店 | 92360732MA376QRK8T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 27 | 兴国县樟木乡叶鹏副食店 | 92360732MA3712FA70 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 28 | 兴国县城岗乡迴龙村肖嗣金副食店 | 92360732MA37161L9X | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/7 | / | / |
| 29 | 兴国县利红副食商行 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / | |
| 30 | 兴国县龙口镇阳光商贸芦溪村加盟店 | 92360732MA378U5P0R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 31 | 兴国县古龙岗镇刘满秀副食店 | 92360732MA370U3E4K | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 32 | 兴国县轩轩副食店 | 92360732MA37BYX60D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 33 | 兴国县枫边乡海丰村刘衍崇副食店 | 92360732MA379YRK67 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 34 | 兴国县江背镇常伟副食店 | 92360732MA37CBP03W | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 35 | 兴国县兴莲乡郭德贵副食店 | 92360732MA37EE9B0L | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 36 | 兴国县江背镇李贻明副食店 | 92360732MA37EPR3X2 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 37 | 兴国县荣萍副食商行 | 92360732MA3726H127 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 38 | 兴国县埠头乡旺口村邓宜倚副食店 | 92360732MA35YCT34H | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 39 | 兴国县鼎龙乡陈美佳副食店 | 92360732MA369J0D5N | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 40 | 兴国县高兴镇谢兴平副食店 | 92360732MA35XL0X4T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 41 | 兴国县英华商行 | 92360732MA37DGP88G | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 42 | 兴国县埠头乡垓上村刘武琪副食店 | 92360732MA37HQYW0W | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 43 | 兴国县崇贤温祖兰小卖部 | 92360732MA364HU90E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 44 | 兴国县梅窖镇水南村江正东副食店 | 92360732MA35TEWA93 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 45 | 兴国县埠头乡埠头村钟福权副食店 | 92360732MA376Y3W59 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 46 | 兴国县龙口镇来溪村邓清美副食店 | 92360732MA375U0AXJ | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 47 | 兴国县华炜副食店 | 92360732MA371LJ45N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 48 | 兴国县钟坚平食品店 | 92360732MA3646B49T | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 49 | 兴国县意韵茶行 | 92360732MA369FTA4E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/8 | / | / |
| 50 | 兴国县埠头乡埠头村李菊华副食店 | 92360732MA37CL8P7W | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 51 | 兴国县东村乡东坪村叶奇春副食店 | 92360732MA3746GM9B | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 52 | 兴国县肖氏鲜蛋批发部 | 92360732MA3652NH68 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 53 | 兴国县龙口镇来溪村文荷副食店 | 92360732MA37A1DJ42 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 54 | 兴国县埠头乡埠头村钟丽君副食店 | 92360732MA3717X89P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 55 | 兴国县江背镇澄龙村何莲生副食店 | 92360732MA37AMAR85 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 56 | 兴国县东村乡李来招副食店 | 92360732MA37DY1C7R | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 57 | 兴国县古龙岗镇万溪村曾庆金副食店 | 92360732MA35PWEXX3 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 58 | 兴国县士伟鲜蛋批发部 | 92360732MA3651BT5Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 59 | 兴国县城滨江路钟芳移动指定专营店 | 92360732MA37FQF071 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 60 | 兴国县高兴镇张声英副食店 | 92360732MA35NKCR4D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 61 | 兴国兰氏茶庄 | 92360732MA36A24Y1N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 62 | 兴国县枫边乡曾昭富副食店 | 92360732MA35NE8T93 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 63 | 兴国县高兴镇张兆阳副食店 | 92360732MA35UKB80G | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 64 | 兴国县城岗乡朱素梅副食店 | 92360732MA3623JQ06 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 65 | 兴国县兴莲乡肖华香副食店 | 92360732MA37EW2W79 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 66 | 兴国县高兴镇高湖村傅观平副食店 | 92360732MA35XA434E | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 67 | 兴国县茶园乡全坑村王显彪阳光超市加盟店 | 92360732MA361T5B4R | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 68 | 兴国县埠头乡埠头村钟芬载副食店 | 92360732MA37558Y9P | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 69 | 兴国县刘立祥商行 | 92360732MA35P2R35G | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 70 | 兴国县肖淑梅副食店 | 92360732MA37EFQ521 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 71 | 兴国县罗沐银茶叶店 | 92360732MA371KR78K | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 72 | 兴国县梅窖镇三僚村曾有长副食店 | 92360732MA361P8N04 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 73 | 兴国县城将军园北门好好移动指定专营店 | 92360732MA35Q7WW31 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 74 | 兴国县方太忆度酒店 | 92360732MA35WB01XJ | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 75 | 兴国县方太乡观凤便民商店 | 92360732MA371R6KXG | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/13 | / | / |
| 76 | 兴国县嘉荣副食商行 | 92360732MA374H0742 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 77 | 兴国县社富乡五龙村钟勤辉小卖部 | 92360732MA37GHPA3H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 78 | 兴国县凌征喜副食店 | 92360732MA37FAL28D | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 79 | 兴国县樟木乡宋华秀副食店 | 92360732MA3798U00D | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 80 | 兴国县万美林副食店 | 92360732MA37JTQY5J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 81 | 兴国县茶园乡高永忠副食店 | 92360732MA36259T79 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 82 | 兴国县均村乡茂段村杨经焕副食店 | 92360732MA37GBRU33 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 83 | 兴国县茶园乡里西村谢桂平副食店 | 92360732MA361BXL52 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 84 | 兴国县志满副食店 | 92360732MA37HAXE3W | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 85 | 兴国县鼎龙乡平香副食商店 | 92360732MA35YJWY6A | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 86 | 兴国县均村乡三坑村陈玉兰副食店 | 92360732MA372N2C34 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 87 | 兴国县埠头乡廖溪村刘汉樟副食店 | 92360732MA376T1748 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 88 | 兴国县尹桂招副食店 | 92360732MA3627X16C | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 89 | 兴国县龙口镇龙口街刘仁盛副食店 | 92360732MA3709AJ27 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 90 | 兴国县江背镇果源村邱玉燕副食店 | 92360732MA37B1GE83 | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 91 | 兴国县钟新平综合商店 | 92360732MA361YP13F | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 92 | 兴国县黄敬杰副食店 | 92360732MA360WUA8Q | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 93 | 兴国县小罗副食店 | 92360732MA367WHF4Y | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 94 | 兴国县龙口镇睦埠村邓秋华副食店 | 92360732MA371MEM3J | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 95 | 兴国县古龙岗镇吴泽仁副食店 | 92360732MA37BGHA2E | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 96 | 兴国县梅窖镇三僚村何延秀阳光超市加盟店 | 92360732MA361TMU8H | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 97 | 兴国县欧阳金秀副食店 | 92360732MA3715BK1M | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 98 | 兴国县杰村乡钟文东副食店 | 92360732MA37HCLC6F | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 99 | 兴国县江背九九超市 | 92360732MA37KR4X7N | 日常检查 | 符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
| 100 | 兴国县均村乡茂段村肖洋海副食店 | 日常检查 | 基本符合 | 兴国县市场监督管理局 | 2024/9/15 | / | / |
