关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 旺口村 > 事务公开

【养老服务】旺口村2025年第一季度高龄老人长寿补贴名单公示

访问量:

旺口村2025年第一季度高龄补贴发放名单公示
序号 行政区划代码 乡镇 行政区划名称 姓名 年龄(虚岁) 月份 实发合计(元) 发放批次
1 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 曾才风 90 10 200 2025年1月
2 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 曾才风 90 10 200 2025年2月
3 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 曾才风 90 10 200 2025年3月
4 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 曾六秀 87 08 100 2025年1月
5 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 曾六秀 87 08 100 2025年2月
6 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 曾六秀 87 08 100 2025年3月
7 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 曾玉兰 87 11 100 2025年1月
8 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 曾玉兰 87 11 100 2025年2月
9 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 曾玉兰 87 11 100 2025年3月
10 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 曾正凤 86 01 100 2025年1月
11 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 曾正凤 86 01 100 2025年2月
12 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 曾正凤 87 01 100 2025年3月
13 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 陈财秀 82 05 50 2025年1月
14 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 陈财秀 82 05 50 2025年2月
15 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 陈财秀 82 05 50 2025年3月
16 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 陈桂英 85 06 100 2025年1月
17 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 陈桂英 85 06 100 2025年2月
18 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 陈桂英 85 06 100 2025年3月
19 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓经澄 81 04 50 2025年1月
20 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓经澄 81 04 50 2025年2月
21 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓经澄 81 04 50 2025年3月
22 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓良拨 81 11 50 2025年1月
23 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓良拨 81 11 50 2025年2月
24 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓良拨 81 11 50 2025年3月
25 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓良炎 82 01 50 2025年1月
26 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓良炎 82 01 50 2025年2月
27 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓良炎 83 01 50 2025年3月
28 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 邓良友 84 05 50 2025年1月
29 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 邓良友 84 05 50 2025年2月
30 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 邓良友 84 05 50 2025年3月
31 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓习材 86 04 100 2025年1月
32 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓习材 86 04 100 2025年2月
33 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓习材 86 04 100 2025年3月
34 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓习健 85 09 100 2025年1月
35 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓习健 85 09 100 2025年2月
36 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓习健 85 09 100 2025年3月
37 360732161014 埠头乡 旺口村吉潭组 邓习泮 82 09 50 2025年1月
38 360732161014 埠头乡 旺口村吉潭组 邓习泮 82 09 50 2025年2月
39 360732161014 埠头乡 旺口村吉潭组 邓习泮 82 09 50 2025年3月
40 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 邓习溶 86 10 100 2025年1月
41 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 邓习溶 86 10 100 2025年2月
42 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 邓习溶 86 10 100 2025年3月
43 360732161005 埠头乡 旺口村壬山组 邓习桃 80 01 50 2025年3月
44 360732161003 埠头乡 旺口村付前组 邓习针 91 01 200 2025年1月
45 360732161003 埠头乡 旺口村付前组 邓习针 91 01 200 2025年2月
46 360732161003 埠头乡 旺口村付前组 邓习针 92 01 200 2025年3月
47 360732161009 埠头乡 旺口村下屋组 邓宜崇 82 07 50 2025年1月
48 360732161009 埠头乡 旺口村下屋组 邓宜崇 82 07 50 2025年2月
49 360732161009 埠头乡 旺口村下屋组 邓宜崇 82 07 50 2025年3月
50 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓宜法 81 11 50 2025年1月
51 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓宜法 81 11 50 2025年2月
52 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓宜法 81 11 50 2025年3月
53 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓宜海 86 03 100 2025年1月
54 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓宜海 86 03 100 2025年2月
55 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓宜海 86 03 100 2025年3月
56 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 邓宜黄 87 08 100 2025年1月
57 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 邓宜黄 87 08 100 2025年2月
58 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 邓宜黄 87 08 100 2025年3月
59 360732160215 埠头乡 旺口村湾背组 邓宜辉 81 09 50 2025年1月
60 360732160215 埠头乡 旺口村湾背组 邓宜辉 81 09 50 2025年2月
61 360732160215 埠头乡 旺口村湾背组 邓宜辉 81 09 50 2025年3月
62 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 邓宜稷 81 09 50 2025年1月
63 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 邓宜稷 81 09 50 2025年2月
64 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 邓宜稷 81 09 50 2025年3月
65 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 邓宜鉴 80 02 50 2025年3月
66 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓宜凉 86 11 100 2025年1月
67 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓宜凉 86 11 100 2025年2月
68 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 邓宜凉 86 11 100 2025年3月
69 360732161016 埠头乡 旺口村象湾组 邓宜龙 82 01 50 2025年1月
70 360732161016 埠头乡 旺口村象湾组 邓宜龙 82 01 50 2025年2月
71 360732161016 埠头乡 旺口村象湾组 邓宜龙 83 01 50 2025年3月
72 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓宜钱 80 07 50 2025年1月
73 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓宜钱 80 07 50 2025年2月
74 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邓宜钱 80 07 50 2025年3月
75 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓宜容 84 07 50 2025年1月
76 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓宜容 84 07 50 2025年2月
77 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 邓宜容 84 07 50 2025年3月
78 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 邓宜塘 87 08 100 2025年1月
79 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 邓宜塘 87 08 100 2025年2月
80 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 邓宜塘 87 08 100 2025年3月
81 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 邓宜祥 85 06 100 2025年1月
82 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 邓宜祥 85 06 100 2025年2月
83 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 邓宜祥 85 06 100 2025年3月
84 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 邓宜祝 92 03 200 2025年1月
85 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 邓宜祝 92 03 200 2025年2月
86 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 邓宜祝 92 03 200 2025年3月
87 360732161016 埠头乡 旺口村象湾组 郭才香 82 04 50 2025年1月
88 360732161016 埠头乡 旺口村象湾组 郭才香 82 04 50 2025年2月
89 360732161016 埠头乡 旺口村象湾组 郭才香 82 04 50 2025年3月
90 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 李来香 88 03 100 2025年1月
91 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 李来香 88 03 100 2025年2月
92 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 李来香 88 03 100 2025年3月
93 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 李辛凤 80 10 50 2025年1月
94 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 李辛凤 80 10 50 2025年2月
95 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 李辛凤 80 10 50 2025年3月
96 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 廖招才 81 07 50 2025年1月
97 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 廖招才 81 07 50 2025年2月
98 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 廖招才 81 07 50 2025年3月
99 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 林连连 81 03 50 2025年1月
100 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 林连连 81 03 50 2025年2月
101 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 林连连 81 03 50 2025年3月
102 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 林新招 84 03 50 2025年1月
103 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 林新招 84 03 50 2025年2月
104 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 林新招 84 03 50 2025年3月
105 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 刘丙香 88 07 100 2025年1月
106 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 刘丙香 88 07 100 2025年2月
107 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 刘丙香 88 07 100 2025年3月
108 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 刘丹凤 86 08 100 2025年1月
109 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 刘丹凤 86 08 100 2025年2月
110 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 刘丹凤 86 08 100 2025年3月
111 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 刘贵香 88 10 100 2025年1月
112 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 刘贵香 88 10 100 2025年2月
113 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 刘贵香 88 10 100 2025年3月
114 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 刘桂凤 84 07 50 2025年1月
115 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 刘桂凤 84 07 50 2025年2月
116 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 刘桂凤 84 07 50 2025年3月
117 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 刘连香 80 08 50 2025年1月
118 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 刘连香 80 08 50 2025年2月
119 360732161013 埠头乡 旺口村对脑组 刘连香 80 08 50 2025年3月
120 360732160215 埠头乡 旺口村湾背组 刘招发 80 06 50 2025年1月
121 360732160215 埠头乡 旺口村湾背组 刘招发 80 06 50 2025年2月
122 360732160215 埠头乡 旺口村湾背组 刘招发 80 06 50 2025年3月
123 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 刘招香 85 11 100 2025年1月
124 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 刘招香 85 11 100 2025年2月
125 360732161006 埠头乡 旺口村抄一组 罗六连 80 05 50 2025年1月
126 360732161006 埠头乡 旺口村抄一组 罗六连 80 05 50 2025年2月
127 360732161006 埠头乡 旺口村抄一组 罗六连 80 05 50 2025年3月
128 360732161014 埠头乡 旺口村吉潭组 潘桂风 91 08 200 2025年1月
129 360732161014 埠头乡 旺口村吉潭组 潘桂风 91 08 200 2025年2月
130 360732161014 埠头乡 旺口村吉潭组 潘桂风 91 08 200 2025年3月
131 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 彭庚秀 84 12 50 2025年1月
132 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 彭庚秀 84 12 50 2025年2月
133 360732161007 埠头乡 旺口村上屋组 彭庚秀 84 12 50 2025年3月
134 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 苏考金 86 04 100 2025年1月
135 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 苏考金 86 04 100 2025年2月
136 360732161015 埠头乡 旺口村大塘组 苏考金 86 04 100 2025年3月
137 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 吴桂英 89 02 100 2025年1月
138 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 吴桂英 89 02 100 2025年2月
139 360732161011 埠头乡 旺口村寨背组 吴桂英 90 02 200 2025年3月
140 360732161004 埠头乡 旺口村发号组 杨来秀 83 06 50 2025年1月
141 360732161004 埠头乡 旺口村发号组 杨来秀 83 06 50 2025年2月
142 360732161004 埠头乡 旺口村发号组 杨来秀 83 06 50 2025年3月
143 360732161003 埠头乡 旺口村付前组 张兰秀 93 02 200 2025年1月
144 360732161003 埠头乡 旺口村付前组 张兰秀 93 02 200 2025年2月
145 360732161003 埠头乡 旺口村付前组 张兰秀 94 02 200 2025年3月
146 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 钟才招 85 04 100 2025年1月
147 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 钟才招 85 04 100 2025年2月
148 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 钟才招 85 04 100 2025年3月
149 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 钟德德 86 04 100 2025年1月
150 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 钟德德 86 04 100 2025年2月
151 360732161003 埠头乡 旺口村富前组 钟德德 86 04 100 2025年3月
152 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 钟月秀 88 07 100 2025年1月
153 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 钟月秀 88 07 100 2025年2月
154 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 钟月秀 88 07 100 2025年3月
155 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 钟正秀 82 01 50 2025年1月
156 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 钟正秀 82 01 50 2025年2月
157 360732161012 埠头乡 旺口村乌邦组 钟正秀 83 01 50 2025年3月
158 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 庄庚香 84 04 50 2025年1月
159 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 庄庚香 84 04 50 2025年2月
160 360732161010 埠头乡 旺口村鹅湾组 庄庚香 84 04 50 2025年3月
161 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 庄招香 82 10 50 2025年1月
162 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 庄招香 82 10 50 2025年2月
163 360732161002 埠头乡 旺口村大坳组 庄招香 82 10 50 2025年3月
164 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邹喜凤 90 11 200 2025年1月
165 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邹喜凤 90 11 200 2025年2月
166 360732161001 埠头乡 旺口村抄二组 邹喜凤 90 11 200 2025年3月
167 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 佐木兰 86 06 100 2025年1月
168 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 佐木兰 86 06 100 2025年2月
169 360732161017 埠头乡 旺口村古岭组 佐木兰 86 06 100 2025年3月

Baidu
map