关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 旺口村 > 事务公开

【社会救助】埠头乡旺口村2024年第四季度农村低保汇总名单公示

访问量:

埠头乡旺口村2024年第四季度农村低保汇总名单公示
序号 行政区划名称 农户姓名 补助人数 实发合计 发放时间
1 旺口村古岭组 邓经辉 1 715 2024.12
2 旺口村壬山组 邓习榅 1 715 2024.12
3 旺口村鹅湾组 邓经渭 4 2140 2024.12
4 旺口村发号组 邓宜针 2 1070 2024.12
5 旺口村吉潭组 钟招秀 2 1070 2024.12
6 旺口村湾背组 邓英俊 1 715 2024.12
7 旺口村抄二组 邓经全 1 358 2024.12
8 旺口村抄一组 邓良塘 2 740 2024.12
9 旺口村抄一组 邓习东 4 2860 2024.12
10 旺口村大塘组 邓经发 4 2140 2024.12
11 旺口村对脑组 邓宜能 1 370 2024.12
12 旺口村对脑组 邓习行 5 2675 2024.12
13 旺口村古岭组 钟运秀 1 370 2024.12
14 旺口村古岭组 邓宜炳 5 3575 2024.12
15 旺口村下屋组 邓德贵 3 1110 2024.12
16 旺口村下屋组 邓经生 6 2220 2024.12
17 旺口村吉潭组 曾桂连 7 2590 2024.12
18 旺口村古岭组 邓经忠 4 1480 2024.12
19 旺口村富前组 周祥春 1 370 2024.12
20 旺口村富前组 余长女 1 370 2024.12
21 旺口村富前组 邓雨晨 1 358 2024.12
22 旺口村古岭组 邓经澄 2 740 2024.12
23 旺口村吉潭组 邓经华 7 3745 2024.12
24 旺口村象湾组 邓习山 4 1480 2024.12
25 旺口村吉潭组 潘桂风 1 715 2024.12
26 旺口村对脑组 邓云桂 5 1850 2024.12
27 旺口村发号组 刘明香 4 1480 2024.12
28 旺口村大塘组 邓习埭 4 2860 2024.12
29 旺口村大塘组 钟山凤 3 1605 2024.12
30 旺口村象湾组 邓习春 4 1480 2024.12
31 旺口村抄一组 杨丽平 5 2675 2024.12
32 旺口村抄一组 钟新风 1 715 2024.12
33 旺口村富前组 曾万凤 3 1605 2024.12
34 旺口村上屋组 邓元长 2 740 2024.12
35 旺口村古岭组 邓经辉 1 715 2024.11
36 旺口村壬山组 邓习榅 1 715 2024.11
37 旺口村鹅湾组 邓经渭 4 2140 2024.11
38 旺口村发号组 邓宜针 2 1070 2024.11
39 旺口村吉潭组 钟招秀 2 1070 2024.11
40 旺口村湾背组 邓英俊 1 715 2024.11
41 旺口村抄二组 邓经全 1 358 2024.11
42 旺口村抄一组 邓良塘 2 740 2024.11
43 旺口村抄一组 邓习东 4 2860 2024.11
44 旺口村大塘组 邓经发 4 2140 2024.11
45 旺口村对脑组 邓宜能 1 370 2024.11
46 旺口村对脑组 邓习行 5 2675 2024.11
47 旺口村古岭组 钟运秀 1 370 2024.11
48 旺口村古岭组 邓宜炳 5 3575 2024.11
49 旺口村下屋组 邓德贵 3 1110 2024.11
50 旺口村下屋组 邓经生 6 2220 2024.11
51 旺口村吉潭组 曾桂连 7 2590 2024.11
52 旺口村古岭组 邓经忠 4 1480 2024.11
53 旺口村富前组 周祥春 1 370 2024.11
54 旺口村富前组 余长女 1 370 2024.11
55 旺口村富前组 邓雨晨 1 358 2024.11
56 旺口村古岭组 邓经澄 2 740 2024.11
57 旺口村吉潭组 邓经华 7 3745 2024.11
58 旺口村象湾组 邓习山 4 1480 2024.11
59 旺口村吉潭组 潘桂风 1 715 2024.11
60 旺口村对脑组 邓云桂 5 1850 2024.11
61 旺口村发号组 刘明香 4 1480 2024.11
62 旺口村大塘组 邓习埭 4 2860 2024.11
63 旺口村大塘组 钟山凤 3 1605 2024.11
64 旺口村象湾组 邓习春 4 1480 2024.11
65 旺口村抄一组 杨丽平 5 2675 2024.11
66 旺口村抄一组 钟新风 1 715 2024.11
67 旺口村富前组 曾万凤 3 1605 2024.11
68 旺口村上屋组 邓元长 2 740 2024.11
69 旺口村古岭组 邓经辉 1 660 2024.10
70 旺口村壬山组 邓习榅 1 660 2024.10
71 旺口村鹅湾组 邓经渭 4 1960 2024.10
72 旺口村发号组 邓宜针 2 980 2024.10
73 旺口村吉潭组 钟招秀 2 980 2024.10
74 旺口村湾背组 邓英俊 1 660 2024.10
75 旺口村抄二组 邓经全 1 340 2024.10
76 旺口村抄一组 邓良塘 2 680 2024.10
77 旺口村抄一组 邓习东 4 2640 2024.10
78 旺口村大塘组 邓经发 4 1960 2024.10
79 旺口村对脑组 邓宜能 1 340 2024.10
80 旺口村对脑组 邓习行 5 2450 2024.10
81 旺口村古岭组 钟运秀 1 340 2024.10
82 旺口村古岭组 邓宜炳 5 3300 2024.10
83 旺口村下屋组 邓德贵 3 1020 2024.10
84 旺口村下屋组 邓经生 6 2040 2024.10
85 旺口村吉潭组 曾桂连 7 2380 2024.10
86 旺口村古岭组 邓经忠 4 1360 2024.10
87 旺口村付前组 周祥春 1 340 2024.10
88 旺口村付前组 余长女 1 340 2024.10
89 旺口村付前组 邓雨晨 1 340 2024.10
90 旺口村古岭组 邓经澄 2 680 2024.10
91 旺口村吉潭组 邓经华 7 3430 2024.10
92 旺口村象湾组 邓习山 4 1360 2024.10
93 旺口村吉潭组 潘桂风 1 660 2024.10
94 旺口村对脑组 邓云桂 5 1700 2024.10
95 旺口村发号组 刘明香 4 1360 2024.10
96 旺口村大塘组 邓习埭 4 2640 2024.10
97 旺口村大塘组 钟山凤 3 1470 2024.10
98 旺口村象山组 邓习春 4 1360 2024.10
99 旺口村乌帮组 邓习熙 1 660 2024.10
100 旺口村抄一组 杨丽平 5 2450 2024.10
101 旺口村抄一组 钟新风 1 660 2024.10
102 旺口村富前组 曾万凤 3 1470 2024.10

Baidu
1946伟德手机版试玩