| 旺口村2024年9月份高龄补贴拨款名单公示 | ||||||
| 序号 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 月份 | 实发合计(元) | 发放批次 |
| 1 | 旺口村古岭组 | 佐木兰 | 86 | 06 | 100 | 202409 |
| 2 | 旺口村抄二组 | 邹喜凤 | 90 | 11 | 100 | 202409 |
| 3 | 旺口村大坳组 | 庄招香 | 82 | 10 | 50 | 202409 |
| 4 | 旺口村鹅湾组 | 庄庚香 | 84 | 04 | 50 | 202409 |
| 5 | 旺口村对脑组 | 周德喜 | 90 | 05 | 100 | 202409 |
| 6 | 旺口村乌邦组 | 钟正秀 | 82 | 01 | 50 | 202409 |
| 7 | 旺口村付前组 | 钟长香 | 87 | 03 | 100 | 202409 |
| 8 | 旺口村乌邦组 | 钟月秀 | 88 | 07 | 100 | 202409 |
| 9 | 旺口村富前组 | 钟德德 | 86 | 04 | 100 | 202409 |
| 10 | 旺口村大塘组 | 钟春招 | 84 | 02 | 50 | 202409 |
| 11 | 旺口村鹅湾组 | 钟才招 | 85 | 04 | 50 | 202409 |
| 12 | 旺口村付前组 | 张兰秀 | 93 | 02 | 200 | 202409 |
| 13 | 旺口村发号组 | 杨来秀 | 83 | 06 | 50 | 202409 |
| 14 | 旺口村寨背组 | 吴桂英 | 89 | 02 | 100 | 202409 |
| 15 | 旺口村上屋组 | 汪桂凤 | 87 | 05 | 100 | 202409 |
| 16 | 旺口村大塘组 | 苏考金 | 86 | 04 | 100 | 202409 |
| 17 | 旺口村上屋组 | 彭庚秀 | 84 | 12 | 50 | 202409 |
| 18 | 旺口村吉潭组 | 潘桂风 | 91 | 08 | 200 | 202409 |
| 19 | 旺口村寨背组 | 刘招香 | 85 | 11 | 50 | 202409 |
| 20 | 旺口村大塘组 | 刘义风 | 93 | 08 | 200 | 202409 |
| 21 | 旺口村下屋组 | 刘仁风 | 82 | 02 | 50 | 202409 |
| 22 | 旺口村大塘组 | 刘桂凤 | 84 | 07 | 50 | 202409 |
| 23 | 旺口村鹅湾组 | 刘贵香 | 88 | 10 | 100 | 202409 |
| 24 | 旺口村大坳组 | 刘丹凤 | 86 | 08 | 100 | 202409 |
| 25 | 旺口村寨背组 | 刘丙香 | 88 | 07 | 100 | 202409 |
| 26 | 旺口村大塘组 | 林新招 | 84 | 03 | 50 | 202409 |
| 27 | 旺口村大塘组 | 林连连 | 81 | 03 | 50 | 202409 |
| 28 | 旺口村古岭组 | 李来香 | 88 | 03 | 100 | 202409 |
| 29 | 旺口村象湾组 | 郭才香 | 82 | 04 | 50 | 202409 |
| 30 | 旺口村上屋组 | 邓宜祝 | 92 | 03 | 200 | 202409 |
| 31 | 旺口村对脑组 | 邓宜祥 | 85 | 06 | 50 | 202409 |
| 32 | 旺口村对脑组 | 邓宜塘 | 87 | 08 | 100 | 202409 |
| 33 | 旺口村大塘组 | 邓宜容 | 84 | 07 | 50 | 202409 |
| 34 | 旺口村象湾组 | 邓宜龙 | 82 | 01 | 50 | 202409 |
| 35 | 旺口村寨背组 | 邓宜凉 | 86 | 11 | 100 | 202409 |
| 36 | 旺口村湾背组 | 邓宜辉 | 81 | 09 | 50 | 202409 |
| 37 | 旺口村古岭组 | 邓宜黄 | 87 | 08 | 100 | 202409 |
| 38 | 旺口村抄二组 | 邓宜海 | 86 | 03 | 100 | 202409 |
| 39 | 旺口村下屋组 | 邓宜崇 | 82 | 07 | 50 | 202409 |
| 40 | 旺口村对脑组 | 邓习忠 | 81 | 03 | 50 | 202409 |
| 41 | 旺口村付前组 | 邓习针 | 91 | 01 | 200 | 202409 |
| 42 | 旺口村大坳组 | 邓习溶 | 86 | 10 | 100 | 202409 |
| 43 | 旺口村吉潭组 | 邓习泮 | 82 | 09 | 50 | 202409 |
| 44 | 旺口村寨背组 | 邓习健 | 85 | 09 | 50 | 202409 |
| 45 | 旺口村大塘组 | 邓习材 | 86 | 04 | 100 | 202409 |
| 46 | 旺口村富前组 | 邓良友 | 84 | 05 | 50 | 202409 |
| 47 | 旺口村抄二组 | 邓良炎 | 82 | 01 | 50 | 202409 |
| 48 | 旺口村大塘组 | 邓经澄 | 81 | 04 | 50 | 202409 |
| 49 | 旺口村对脑组 | 陈桂英 | 85 | 06 | 50 | 202409 |
| 50 | 旺口村大塘组 | 曾正凤 | 86 | 01 | 100 | 202409 |
| 51 | 旺口村富前组 | 曾玉兰 | 87 | 11 | 100 | 202409 |
| 52 | 旺口村乌邦组 | 曾六秀 | 87 | 08 | 100 | 202409 |
| 53 | 旺口村寨背组 | 曾才风 | 90 | 10 | 100 | 202409 |
| 54 | 旺口村大塘组 | 邓良拨 | 81 | 11 | 50 | 202409 |
| 55 | 旺口村上屋组 | 邓宜稷 | 81 | 09 | 50 | 202409 |
| 56 | 旺口村寨背组 | 邓宜法 | 81 | 11 | 50 | 202409 |
