关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 桐溪村 > 事务公开

【社会救助】桐溪村2025年第一季度低保发放名单公示

访问量:

桐溪村2025年第一季度低保发放名单公示
序号 行政区划名称 农户姓名 非常年补助金额 实发合计 是否整户保 是否精准扶贫 发放月份
1 桐溪村笑二组 曾云娇 535 535 2025年1月
2 桐溪村笑二组 曾云娇 535 535 2025年2月
3 桐溪村笑二组 曾云娇 535 535 2025年3月
4 桐溪村前大组 陈桂珍 1480 1480 2025年1月
5 桐溪村前大组 陈桂珍 1480 1480 2025年2月
6 桐溪村前大组 陈桂珍 1480 1480 2025年3月
7 桐溪村高岭组 邓平凤 1480 1480 2025年1月
8 桐溪村高岭组 邓平凤 1480 1480 2025年2月
9 桐溪村高岭组 邓平凤 1480 1480 2025年3月
10 桐溪村上塘组 邓萍 740 740 三类 2025年1月
11 桐溪村上塘组 邓萍 740 740 三类 2025年2月
12 桐溪村上塘组 邓萍 740 740 三类 2025年3月
13 桐溪村长巷组 黄水英 535 535 2025年1月
14 桐溪村长巷组 黄水英 535 535 2025年2月
15 桐溪村长巷组 黄水英 535 535 2025年3月
16 桐溪村上关组 雷峰 1480 1480 2025年1月
17 桐溪村上关组 雷峰 1480 1480 2025年2月
18 桐溪村上关组 雷峰 1480 1480 2025年3月
19 桐溪村前进组 黎冬生 1070 1070 2025年1月
20 桐溪村前进组 黎冬生 1070 1070 2025年2月
21 桐溪村前进组 黎冬生 1070 1070 2025年3月
22 桐溪村谷有组 黎竹英 2860 2860 2025年3月
23 桐溪村庙前组 李德愈 1110 1110 2025年1月
24 桐溪村庙前组 李德愈 1110 1110 2025年2月
25 桐溪村庙前组 李德愈 1110 1110 2025年3月
26 桐溪村前大组 李迪林 1605 1605 2025年1月
27 桐溪村前大组 李迪林 1605 1605 2025年2月
28 桐溪村前大组 李迪林 1605 1605 2025年3月
29 桐溪村前进组 李广 715 715 三类 2025年3月
30 桐溪村谷有组 李桂平 1070 1070 2025年1月
31 桐溪村谷有组 李桂平 1070 1070 2025年2月
32 桐溪村谷有组 李桂平 1070 1070 2025年3月
33 桐溪村长巷组 李红玉 1070 1070 2025年1月
34 桐溪村长巷组 李红玉 1070 1070 2025年2月
35 桐溪村长巷组 李红玉 1070 1070 2025年3月
36 桐溪村长巷组 李加法 1070 1070 2025年1月
37 桐溪村长巷组 李加法 1070 1070 2025年2月
38 桐溪村长巷组 李加法 1070 1070 2025年3月
39 桐溪村长巷组 李建民 1430 1430 三类 2025年3月
40 桐溪村长巷组 李建中 1430 1430 三类 2025年3月
41 桐溪村上塘组 李金明 535 535 2025年1月
42 桐溪村上塘组 李金明 535 535 2025年2月
43 桐溪村上塘组 李金明 535 535 2025年3月
44 桐溪村笑一组 李立群 1480 1480 2025年1月
45 桐溪村笑一组 李立群 1480 1480 2025年2月
46 桐溪村笑一组 李立群 1480 1480 2025年3月
47 桐溪村楼下组 李明德 2140 2140 2025年1月
48 桐溪村楼下组 李明德 2140 2140 2025年2月
49 桐溪村楼下组 李明德 2140 2140 2025年3月
50 桐溪村庙前组 李明烈 535 535 2025年1月
51 桐溪村庙前组 李明烈 535 535 2025年2月
52 桐溪村庙前组 李明烈 535 535 2025年3月
53 桐溪村前进组 李明伟 535 535 2025年1月
54 桐溪村前进组 李明伟 535 535 2025年2月
55 桐溪村前进组 李明伟 535 535 2025年3月
56 桐溪村前大组 李明祥 370 370 2025年1月
57 桐溪村前大组 李明祥 370 370 2025年2月
58 桐溪村前大组 李明祥 370 370 2025年3月
59 桐溪村谷富组 李鹏 370 370 2025年1月
60 桐溪村谷富组 李鹏 370 370 2025年2月
61 桐溪村谷富组 李鹏 370 370 2025年3月
62 桐溪村角塘组 李胜英 740 740 三类 2025年1月
63 桐溪村角塘组 李胜英 740 740 三类 2025年2月
64 桐溪村角塘组 李胜英 740 740 三类 2025年3月
65 桐溪村谷有组 李水生 740 740 2025年1月
66 桐溪村谷有组 李水生 740 740 2025年2月
67 桐溪村谷有组 李水生 740 740 2025年3月
68 桐溪村谷富组 李鑫华 2140 2140 2025年1月
69 桐溪村谷富组 李鑫华 2140 2140 2025年2月
70 桐溪村谷富组 李鑫华 2140 2140 2025年3月
71 桐溪村谷富组 李曰飞 1070 1070 2025年1月
72 桐溪村谷富组 李曰飞 1070 1070 2025年2月
73 桐溪村谷富组 李曰飞 1070 1070 2025年3月
74 桐溪村谷有组 李曰生 2140 2140 2025年1月
75 桐溪村谷有组 李曰生 2140 2140 2025年2月
76 桐溪村谷有组 李曰生 2140 2140 2025年3月
77 桐溪村长巷组 李智全 1605 1605 2025年1月
78 桐溪村长巷组 李智全 1605 1605 2025年2月
79 桐溪村长巷组 李智全 1605 1605 2025年3月
80 桐溪村笑二组 刘汉平 740 740 2025年1月
81 桐溪村笑二组 刘汉平 740 740 2025年2月
82 桐溪村笑二组 刘汉平 740 740 2025年3月
83 桐溪村笑一组 刘浩 740 740 三类 2025年1月
84 桐溪村笑一组 刘浩 740 740 三类 2025年2月
85 桐溪村笑一组 刘浩 740 740 三类 2025年3月
86 桐溪村笑二组 刘延清 1070 1070 2025年1月
87 桐溪村笑二组 刘延清 1070 1070 2025年2月
88 桐溪村笑二组 刘延清 1070 1070 2025年3月
89 桐溪村角塘组 刘衍群 715 715 2025年3月
90 桐溪村笑二组 刘衍生 740 740 2025年1月
91 桐溪村笑二组 刘衍生 740 740 2025年2月
92 桐溪村笑二组 刘衍生 740 740 2025年3月
93 桐溪村楼下组 刘英 370 370 2025年1月
94 桐溪村楼下组 刘英 370 370 2025年2月
95 桐溪村楼下组 刘英 370 370 2025年3月
96 桐溪村谷富组 田礼安 1110 1110 2025年1月
97 桐溪村谷富组 田礼安 1110 1110 2025年2月
98 桐溪村谷富组 田礼安 1110 1110 2025年3月
99 桐溪村谷有组 王福兰 740 740 2025年1月
100 桐溪村谷有组 王福兰 740 740 2025年2月
101 桐溪村谷有组 王福兰 740 740 2025年3月
102 桐溪村楼下组 王玉华 1850 1850 2025年1月
103 桐溪村楼下组 王玉华 1850 1850 2025年2月
104 桐溪村楼下组 王玉华 1850 1850 2025年3月
105 桐溪村上关组 温连英 358 358 2025年1月
106 桐溪村上关组 温连英 358 358 2025年2月
107 桐溪村上关组 温连英 358 358 2025年3月
108 桐溪村谷有组 肖素清 535 535 2025年1月
109 桐溪村谷有组 肖素清 535 535 2025年2月
110 桐溪村谷有组 肖素清 535 535 2025年3月
111 桐溪村前进组 谢秀兰 535 535 2025年1月
112 桐溪村前进组 谢秀兰 535 535 2025年2月
113 桐溪村前进组 谢秀兰 535 535 2025年3月
114 龙砂村桐溪坝组 张观凤 715 715 三类 2025年3月
115 龙砂村桐溪坝组 钟埠元 3575 3575 2025年3月
116 桐溪村角塘组 钟春华 1480 1480 2025年1月
117 桐溪村角塘组 钟春华 1480 1480 2025年2月
118 桐溪村角塘组 钟春华 1480 1480 2025年3月
119 桐溪村谷有组 钟福珍 535 535 2025年1月
120 桐溪村谷有组 钟福珍 535 535 2025年2月
121 桐溪村谷有组 钟福珍 535 535 2025年3月
122 桐溪村长巷组 钟桂香 715 715 2025年3月
123 龙砂村桐溪坝组 钟经元 1070 1070 2025年3月
124 龙砂村桐溪坝组 钟诗晨 358 358 2025年3月
125 桐溪村谷富组 钟阳兰 1110 1110 2025年1月
126 桐溪村谷富组 钟阳兰 1110 1110 2025年2月
127 桐溪村谷富组 钟阳兰 1110 1110 2025年3月
128 桐溪村长巷组 钟招才 1480 1480 2025年1月
129 桐溪村长巷组 钟招才 1480 1480 2025年2月
130 桐溪村长巷组 钟招才 1480 1480 2025年3月
131 龙砂村桐溪坝组 钟贞秀 1110 1110 2025年3月
132 桐溪村楼下组 钟振和 715 715 2025年3月
133 桐溪村谷有组 周来香 370 370 2025年1月
134 桐溪村谷有组 周来香 370 370 2025年2月
135 桐溪村谷有组 周来香 370 370 2025年3月

Baidu
map