关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 桐溪村 > 事务公开

【养老服务】桐溪村2025年第一季第高龄老人长寿补贴名单公示

访问量:
桐溪村2025年第一季度高龄补贴拨款名单公示
序号 行政区划代码 行政区划名称 姓名 年龄 月份 实发合计(元) 发放批次
1 360732160312 桐溪村笑二组 陈才英 80 12 50 2025年1月
2 360732160312 桐溪村笑二组 陈才英 80 12 50 2025年2月
3 360732160312 桐溪村笑二组 陈才英 80 12 50 2025年3月
4 360732160311 桐溪村笑一组 陈华招 86 03 100 2025年1月
5 360732160311 桐溪村笑一组 陈华招 86 03 100 2025年2月
6 360732160311 桐溪村笑一组 陈华招 86 03 100 2025年3月
7 360732160312 桐溪村笑二组 陈雪秀 83 12 50 2025年1月
8 360732160312 桐溪村笑二组 陈雪秀 83 12 50 2025年2月
9 360732160312 桐溪村笑二组 陈雪秀 83 12 50 2025年3月
10 360732160306 桐溪村谷富组 陈长凤 83 08 50 2025年1月
11 360732160306 桐溪村谷富组 陈长凤 83 08 50 2025年2月
12 360732160306 桐溪村谷富组 陈长凤 83 08 50 2025年3月
13 360732160310 桐溪村前大组 范长秀 82 04 50 2025年1月
14 360732160310 桐溪村前大组 范长秀 82 04 50 2025年2月
15 360732160310 桐溪村前大组 范长秀 82 04 50 2025年3月
16 360732160313 桐溪村楼下组 胡桂兰 86 04 100 2025年1月
17 360732160313 桐溪村楼下组 胡桂兰 86 04 100 2025年2月
18 360732160313 桐溪村楼下组 胡桂兰 86 04 100 2025年3月
19 360732160301 桐溪村角塘组 胡金生 80 07 50 2025年1月
20 360732160301 桐溪村角塘组 胡金生 80 07 50 2025年2月
21 360732160301 桐溪村角塘组 胡金生 80 07 50 2025年3月
22 360732160310 桐溪村前大组 胡启全 87 08 100 2025年1月
23 360732160310 桐溪村前大组 胡启全 87 08 100 2025年2月
24 360732160310 桐溪村前大组 胡启全 87 08 100 2025年3月
25 360732160304 桐溪村谷有组 黄春华 82 04 50 2025年1月
26 360732160304 桐溪村谷有组 黄春华 82 04 50 2025年2月
27 360732160304 桐溪村谷有组 黄春华 82 04 50 2025年3月
28 360732160305 桐溪村上关组 黄发秀 80 03 50 2025年3月
29 360732160308 桐溪村上塘组 黄菊莲 85 10 100 2025年1月
30 360732160308 桐溪村上塘组 黄菊莲 85 10 100 2025年2月
31 360732160308 桐溪村上塘组 黄菊莲 85 10 100 2025年3月
32 360732160303 桐溪村庙前组 黄菊园 83 11 50 2025年1月
33 360732160303 桐溪村庙前组 黄菊园 83 11 50 2025年2月
34 360732160303 桐溪村庙前组 黄菊园 83 11 50 2025年3月
35 360732160309 桐溪村前进组 黄水秀 85 04 100 2025年1月
36 360732160309 桐溪村前进组 黄水秀 85 04 100 2025年2月
37 360732160309 桐溪村前进组 黄水秀 85 04 100 2025年3月
38 360732160313 桐溪村楼下组 黎美英 87 09 100 2025年1月
39 360732160313 桐溪村楼下组 黎美英 87 09 100 2025年2月
40 360732160313 桐溪村楼下组 黎美英 87 09 100 2025年3月
41 360732160304 桐溪村谷有组 李德昆 82 04 50 2025年1月
42 360732160304 桐溪村谷有组 李德昆 82 04 50 2025年2月
43 360732160304 桐溪村谷有组 李德昆 82 04 50 2025年3月
44 360732160308 桐溪村上塘组 李德润 80 09 50 2025年1月
45 360732160308 桐溪村上塘组 李德润 80 09 50 2025年2月
46 360732160308 桐溪村上塘组 李德润 80 09 50 2025年3月
47 360732160309 桐溪村前进组 李富荣 80 08 50 2025年1月
48 360732160309 桐溪村前进组 李富荣 80 08 50 2025年2月
49 360732160309 桐溪村前进组 李富荣 80 08 50 2025年3月
50 360732161308 龙砂村桐溪坝组 李和英 81 05 50 2025年3月
51 360732160308 桐溪村上塘组 李华松 80 11 50 2025年1月
52 360732160308 桐溪村上塘组 李华松 80 11 50 2025年2月
53 360732160308 桐溪村上塘组 李华松 80 11 50 2025年3月
54 360732160301 桐溪村角塘组 李加铎 85 09 100 2025年1月
55 360732160301 桐溪村角塘组 李加铎 85 09 100 2025年2月
56 360732160301 桐溪村角塘组 李加铎 85 09 100 2025年3月
57 360732160304 桐溪村谷有组 李加熏 89 10 100 2025年1月
58 360732160304 桐溪村谷有组 李加熏 89 10 100 2025年2月
59 360732160304 桐溪村谷有组 李加熏 89 10 100 2025年3月
60 360732160304 桐溪村谷有组 李加泱 82 12 50 2025年1月
61 360732160304 桐溪村谷有组 李加泱 82 12 50 2025年2月
62 360732160304 桐溪村谷有组 李加泱 82 12 50 2025年3月
63 360732160310 桐溪村前大组 李加钊 80 05 50 2025年1月
64 360732160310 桐溪村前大组 李加钊 80 05 50 2025年2月
65 360732160310 桐溪村前大组 李加钊 80 05 50 2025年3月
66 360732160306 桐溪村谷富组 李家潮 85 12 100 2025年1月
67 360732160306 桐溪村谷富组 李家潮 85 12 100 2025年2月
68 360732160306 桐溪村谷富组 李家潮 85 12 100 2025年3月
69 360732160302 桐溪村高岭组 李柯玉 90 11 200 2025年1月
70 360732160302 桐溪村高岭组 李柯玉 90 11 200 2025年2月
71 360732160302 桐溪村高岭组 李柯玉 90 11 200 2025年3月
72 360732160308 桐溪村上塘组 李明采 80 12 50 2025年1月
73 360732160308 桐溪村上塘组 李明采 80 12 50 2025年2月
74 360732160308 桐溪村上塘组 李明采 80 12 50 2025年3月
75 360732160304 桐溪村谷有组 李明澄 80 08 50 2025年1月
76 360732160304 桐溪村谷有组 李明澄 80 08 50 2025年2月
77 360732160304 桐溪村谷有组 李明澄 80 08 50 2025年3月
78 360732160305 桐溪村上关组 李明智 82 11 50 2025年1月
79 360732160305 桐溪村上关组 李明智 82 11 50 2025年2月
80 360732160305 桐溪村上关组 李明智 82 11 50 2025年3月
81 360732160307 桐溪村长巷组 李其红 81 09 50 2025年1月
82 360732160307 桐溪村长巷组 李其红 81 09 50 2025年2月
83 360732160307 桐溪村长巷组 李其红 81 09 50 2025年3月
84 360732160310 桐溪村前大组 李全玉 82 09 50 2025年1月
85 360732160310 桐溪村前大组 李全玉 82 09 50 2025年2月
86 360732160310 桐溪村前大组 李全玉 82 09 50 2025年3月
87 360732160302 桐溪村高岭组 李五福 80 05 50 2025年1月
88 360732160302 桐溪村高岭组 李五福 80 05 50 2025年2月
89 360732160311 桐溪村笑一组 刘发洲 86 08 100 2025年1月
90 360732160311 桐溪村笑一组 刘发洲 86 08 100 2025年2月
91 360732160311 桐溪村笑一组 刘发洲 86 08 100 2025年3月
92 360732160304 桐溪村谷有组 刘迳秀 80 01 50 2025年1月
93 360732160304 桐溪村谷有组 刘迳秀 80 01 50 2025年2月
94 360732160304 桐溪村谷有组 刘迳秀 80 01 50 2025年3月
95 360732160301 桐溪村角塘组 刘全秀 80 10 50 2025年1月
96 360732160301 桐溪村角塘组 刘全秀 80 10 50 2025年2月
97 360732160301 桐溪村角塘组 刘全秀 80 10 50 2025年3月
98 360732160311 桐溪村笑一组 刘延宗 81 02 50 2025年1月
99 360732160311 桐溪村笑一组 刘延宗 81 02 50 2025年2月
100 360732160311 桐溪村笑一组 刘延宗 82 02 50 2025年3月
101 360732160312 桐溪村笑二组 刘衍培 80 09 50 2025年1月
102 360732160312 桐溪村笑二组 刘衍培 80 09 50 2025年2月
103 360732160312 桐溪村笑二组 刘衍培 80 09 50 2025年3月
104 360732160311 桐溪村笑一组 刘衍旭 87 02 100 2025年1月
105 360732160311 桐溪村笑一组 刘衍旭 87 02 100 2025年2月
106 360732160311 桐溪村笑一组 刘衍旭 88 02 100 2025年3月
107 360732161308 龙砂村桐溪坝组 卢升全 80 11 50 2025年3月
108 360732160310 桐溪村前大组 罗彩英 81 09 50 2025年1月
109 360732160310 桐溪村前大组 罗彩英 81 09 50 2025年2月
110 360732160310 桐溪村前大组 罗彩英 81 09 50 2025年3月
111 360732160312 桐溪村笑二组 吕金连 85 11 100 2025年1月
112 360732160312 桐溪村笑二组 吕金连 85 11 100 2025年2月
113 360732160312 桐溪村笑二组 吕金连 85 11 100 2025年3月
114 360732160306 桐溪村各乐组 王桂英 86 07 100 2025年1月
115 360732160306 桐溪村各乐组 王桂英 86 07 100 2025年2月
116 360732160306 桐溪村各乐组 王桂英 86 07 100 2025年3月
117 360732160307 桐溪村长巷组 王绍金 88 06 100 2025年1月
118 360732160307 桐溪村长巷组 王绍金 88 06 100 2025年2月
119 360732160307 桐溪村长巷组 王绍金 88 06 100 2025年3月
120 360732160309 桐溪村前进组 王水秀 90 11 200 2025年1月
121 360732160309 桐溪村前进组 王水秀 90 11 200 2025年2月
122 360732160309 桐溪村前进组 王水秀 90 11 200 2025年3月
123 360732160305 桐溪村上关组 肖桂芳 84 08 50 2025年1月
124 360732160305 桐溪村上关组 肖桂芳 84 08 50 2025年2月
125 360732160305 桐溪村上关组 肖桂芳 84 08 50 2025年3月
126 360732160313 桐溪村楼下组 肖七秀 91 08 200 2025年1月
127 360732160313 桐溪村楼下组 肖七秀 91 08 200 2025年2月
128 360732160313 桐溪村楼下组 肖七秀 91 08 200 2025年3月
129 360732160312 桐溪村笑二组 谢宝秀 80 07 50 2025年1月
130 360732160312 桐溪村笑二组 谢宝秀 80 07 50 2025年2月
131 360732160312 桐溪村笑二组 谢宝秀 80 07 50 2025年3月
132 360732160304 桐溪村谷有组 谢兰秀 80 12 50 2025年1月
133 360732160304 桐溪村谷有组 谢兰秀 80 12 50 2025年2月
134 360732160304 桐溪村谷有组 谢兰秀 80 12 50 2025年3月
135 360732160307 桐溪村长巷组 谢兰英 88 08 100 2025年1月
136 360732160307 桐溪村长巷组 谢兰英 88 08 100 2025年2月
137 360732160307 桐溪村长巷组 谢兰英 88 08 100 2025年3月
138 360732160305 桐溪村上关组 谢正兰 88 11 100 2025年1月
139 360732160305 桐溪村上关组 谢正兰 88 11 100 2025年2月
140 360732160305 桐溪村上关组 谢正兰 88 11 100 2025年3月
141 360732160311 桐溪村笑一组 严命英 84 07 50 2025年1月
142 360732160311 桐溪村笑一组 严命英 84 07 50 2025年2月
143 360732160311 桐溪村笑一组 严命英 84 07 50 2025年3月
144 360732160306 桐溪村谷富组 严招弟 83 03 50 2025年1月
145 360732160306 桐溪村谷富组 严招弟 83 03 50 2025年2月
146 360732160306 桐溪村谷富组 严招弟 83 03 50 2025年3月
147 360732160302 桐溪村高岭组 杨月秀 90 02 200 2025年1月
148 360732160302 桐溪村高岭组 杨月秀 90 02 200 2025年2月
149 360732160302 桐溪村高岭组 杨月秀 90 02 200 2025年3月
150 360732160312 桐溪村笑二组 叶兰英 80 09 50 2025年1月
151 360732160312 桐溪村笑二组 叶兰英 80 09 50 2025年2月
152 360732160312 桐溪村笑二组 叶兰英 80 09 50 2025年3月
153 360732160307 桐溪村长巷组 钟爱连 92 09 200 2025年1月
154 360732160307 桐溪村长巷组 钟爱连 92 09 200 2025年2月
155 360732160307 桐溪村长巷组 钟爱连 92 09 200 2025年3月
156 360732160309 桐溪村前进组 钟宝兰 80 04 50 2025年1月
157 360732160309 桐溪村前进组 钟宝兰 80 04 50 2025年2月
158 360732160309 桐溪村前进组 钟宝兰 80 04 50 2025年3月
159 360732160306 桐溪村各乐组 钟春岚 89 05 100 2025年1月
160 360732160306 桐溪村各乐组 钟春岚 89 05 100 2025年2月
161 360732160306 桐溪村各乐组 钟春岚 89 05 100 2025年3月
162 360732160301 桐溪村角塘组 钟发英 83 05 50 2025年1月
163 360732160301 桐溪村角塘组 钟发英 83 05 50 2025年2月
164 360732160301 桐溪村角塘组 钟发英 83 05 50 2025年3月
165 360732161308 龙砂村桐溪坝组 钟效和 80 09 50 2025年3月
166 360732161308 龙砂村桐溪坝组 钟效俞 80 08 50 2025年3月
167 360732160302 桐溪村高岭组 钟正秀 85 01 100 2025年1月
168 360732160302 桐溪村高岭组 钟正秀 85 01 100 2025年2月
169 360732160302 桐溪村高岭组 钟正秀 85 01 100 2025年3月
Baidu
map