关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡(镇)信息公开目录 > 埠头乡 > 村(居)务公开 > 桐溪村 > 事务公开

【社会救助】埠头乡桐溪村2024年第四季度低保名单

访问量:

埠头乡桐溪村2024年第四季度低保名单
序号 行政区划名称 农户姓名 家庭人口 补助人数 救助档次 实发合计 发放时间
1 桐溪村高岭组 邓平凤 7 4 C 1480 2024.12
2 桐溪村前进组 李广 1 1 A 715 2024.12
3 桐溪村前进组 黎冬生 3 2 B 1070 2024.12
4 桐溪村前进组 李明伟 1 1 B 535 2024.12
5 桐溪村谷有组 王福兰 4 2 C 740 2024.12
6 桐溪村角塘组 李胜英 3 2 B 1070 2024.12
7 桐溪村楼下组 钟振和 1 1 A 715 2024.12
8 桐溪村庙前组 李明烈 7 1 B 535 2024.12
9 桐溪村上塘组 邓萍 3 2 C 740 2024.12
10 桐溪村笑二组 曾云娇 10 1 B 535 2024.12
11 桐溪村笑二组 刘衍生 5 2 C 740 2024.12
12 桐溪村谷有组 李桂平 4 2 B 1070 2024.12
13 桐溪村谷富组 李曰飞 4 2 B 1070 2024.12
14 桐溪村谷有组 李曰生 6 4 B 2140 2024.12
15 桐溪村谷有组 肖素清 2 1 B 535 2024.12
16 桐溪村谷有组 周来香 1 1 C 370 2024.12
17 桐溪村谷有组 黎竹英 4 4 A 2860 2024.12
18 桐溪村前大组 李明祥 4 1 C 370 2024.12
19 桐溪村笑二组 刘汉平 5 2 C 740 2024.12
20 桐溪村长巷组 李红玉 3 2 B 1070 2024.12
21 桐溪村长巷组 李建民 2 2 A 1430 2024.12
22 桐溪村长巷组 李加法 3 2 B 1070 2024.12
23 桐溪村长巷组 李智全 5 3 B 1605 2024.12
24 桐溪村庙前组 李德愈 6 3 C 1110 2024.12
25 桐溪村长巷组 李建中 2 2 A 1430 2024.12
26 桐溪村谷有组 李水生 2 2 C 740 2024.12
27 桐溪村楼下组 李明德 8 4 B 2140 2024.12
28 桐溪村上关组 方秀英 1 1 A 715 2024.12
29 桐溪村角塘组 钟春华 5 4 C 1480 2024.12
30 桐溪村上塘组 李金明 3 1 B 535 2024.12
31 桐溪村谷有组 钟福珍 3 1 B 535 2024.12
32 桐溪村长巷组 钟招才 7 4 C 1480 2024.12
33 桐溪村谷有组 李加满 3 1 C 370 2024.12
34 桐溪村前大组 陈桂珍 6 4 C 1480 2024.12
35 桐溪村角塘组 刘衍群 1 1 A 715 2024.12
36 桐溪村长巷组 钟桂香 1 1 A 715 2024.12
37 桐溪村笑一组 刘浩 4 2 C 740 2024.12
38 桐溪村笑一组 李立群 6 4 C 1480 2024.12
39 桐溪村谷富组 田礼安 6 3 C 1110 2024.12
40 桐溪村楼下组 刘英 4 1 C 370 2024.12
41 桐溪村谷富组 李鹏 3 1 C 370 2024.12
42 桐溪村前大组 李迪林 5 3 B 1605 2024.12
43 桐溪村长巷组 黄水英 2 1 B 535 2024.12
44 桐溪村前进组 谢秀兰 6 1 B 535 2024.12
45 桐溪村谷富组 钟阳兰 4 3 C 1110 2024.12
46 桐溪村上关组 雷峰 7 4 C 1480 2024.12
47 桐溪村笑二组 刘延清 8 2 B 1070 2024.12
48 桐溪村楼下组 王玉华 7 5 C 1850 2024.12
49 桐溪村谷富组 李鑫华 5 4 C 1480 2024.12
50 桐溪村高岭组 邓平凤 7 4 C 1480 2024.11
51 桐溪村前进组 李广 1 1 A 715 2024.11
52 桐溪村前进组 黎冬生 3 2 B 1070 2024.11
53 桐溪村前进组 李明伟 1 1 B 535 2024.11
54 桐溪村谷有组 王福兰 4 2 C 740 2024.11
55 桐溪村角塘组 李胜英 3 2 B 1070 2024.11
56 桐溪村楼下组 钟振和 1 1 A 715 2024.11
57 桐溪村庙前组 李明烈 7 1 B 535 2024.11
58 桐溪村上塘组 邓萍 3 2 C 740 2024.11
59 桐溪村笑二组 曾云娇 10 1 B 535 2024.11
60 桐溪村笑二组 刘衍生 5 2 C 740 2024.11
61 桐溪村谷有组 李桂平 4 2 B 1070 2024.11
62 桐溪村谷富组 李曰飞 4 2 B 1070 2024.11
63 桐溪村谷有组 李曰生 6 4 B 2140 2024.11
64 桐溪村谷有组 肖素清 2 1 B 535 2024.11
65 桐溪村谷有组 周来香 1 1 C 370 2024.11
66 桐溪村谷有组 黎竹英 4 4 A 2860 2024.11
67 桐溪村前大组 李明祥 4 1 C 370 2024.11
68 桐溪村笑二组 刘汉平 5 2 C 740 2024.11
69 桐溪村长巷组 李红玉 3 2 B 1070 2024.11
70 桐溪村长巷组 李建民 2 2 A 1430 2024.11
71 桐溪村长巷组 李加法 3 2 B 1070 2024.11
72 桐溪村长巷组 李智全 5 3 B 1605 2024.11
73 桐溪村庙前组 李德愈 6 3 C 1110 2024.11
74 桐溪村长巷组 李建中 2 2 A 1430 2024.11
75 桐溪村谷有组 李水生 2 2 C 740 2024.11
76 桐溪村楼下组 李明德 8 4 B 2140 2024.11
77 桐溪村上关组 方秀英 1 1 A 715 2024.11
78 桐溪村角塘组 钟春华 5 4 C 1480 2024.11
79 桐溪村上塘组 李金明 3 1 B 535 2024.11
80 桐溪村谷有组 钟福珍 3 1 B 535 2024.11
81 桐溪村长巷组 钟招才 7 4 C 1480 2024.11
82 桐溪村谷有组 李加满 3 1 C 370 2024.11
83 桐溪村前大组 陈桂珍 6 4 C 1480 2024.11
84 桐溪村角塘组 刘衍群 1 1 A 715 2024.11
85 桐溪村长巷组 钟桂香 1 1 A 715 2024.11
86 桐溪村笑一组 刘浩 4 2 C 740 2024.11
87 桐溪村笑一组 李立群 6 4 C 1480 2024.11
88 桐溪村谷富组 田礼安 6 3 C 1110 2024.11
89 桐溪村楼下组 刘英 4 1 C 370 2024.11
90 桐溪村谷富组 李鹏 3 1 C 370 2024.11
91 桐溪村前大组 李迪林 5 3 B 1605 2024.11
92 桐溪村长巷组 黄水英 2 1 B 535 2024.11
93 桐溪村前进组 谢秀兰 6 1 B 535 2024.11
94 桐溪村谷富组 钟阳兰 4 3 C 1110 2024.11
95 桐溪村上关组 雷峰 7 4 C 1480 2024.11
96 桐溪村笑二组 刘延清 8 2 B 1070 2024.11
97 桐溪村楼下组 王玉华 7 5 C 1850 2024.11
98 桐溪村谷富组 李鑫华 5 4 C 1480 2024.11
99 桐溪村高岭组 邓平凤 7 4 C 1480 2024.10
100 桐溪村前进组 李广 1 1 A 715 2024.10
101 桐溪村前进组 黎冬生 3 2 B 1070 2024.10
102 桐溪村前进组 李加昆 2 2 B 1070 2024.10
103 桐溪村谷有组 王福兰 4 2 C 740 2024.10
104 桐溪村角塘组 李胜英 3 3 B 1605 2024.10
105 桐溪村楼下组 钟振和 1 1 A 715 2024.10
106 桐溪村庙前组 李明烈 7 1 B 535 2024.10
107 桐溪村上塘组 邓萍 3 2 C 740 2024.10
108 桐溪村笑二组 曾云娇 10 1 B 535 2024.10
109 桐溪村笑二组 刘衍生 5 2 C 740 2024.10
110 桐溪村谷有组 李桂平 4 2 B 1070 2024.10
111 桐溪村谷富组 李曰飞 4 2 B 1070 2024.10
112 桐溪村谷有组 李曰生 6 4 B 2140 2024.10
113 桐溪村谷有组 肖素清 2 1 B 535 2024.10
114 桐溪村谷有组 周来香 1 1 C 370 2024.10
115 桐溪村谷有组 黎竹英 4 4 A 2860 2024.10
116 桐溪村前大组 李明祥 4 1 C 370 2024.10
117 桐溪村笑二组 刘汉平 5 2 C 740 2024.10
118 桐溪村长巷组 李红玉 3 2 B 1070 2024.10
119 桐溪村长巷组 李建民 2 2 A 1430 2024.10
120 桐溪村长巷组 李加法 3 2 B 1070 2024.10
121 桐溪村长巷组 李智全 5 3 B 1605 2024.10
122 桐溪村庙前组 李德愈 6 3 C 1110 2024.10
123 桐溪村长巷组 李建中 2 2 A 1430 2024.10
124 桐溪村谷有组 李水生 2 2 C 740 2024.10
125 桐溪村楼下组 李明德 8 4 B 2140 2024.10
126 桐溪村上关组 方秀英 1 1 A 715 2024.10
127 桐溪村角塘组 钟春华 5 4 C 1480 2024.10
128 桐溪村上塘组 李金明 3 1 B 535 2024.10
129 桐溪村谷有组 钟福珍 3 1 B 535 2024.10
130 桐溪村长巷组 钟招才 7 5 C 1850 2024.10
131 桐溪村谷有组 李加满 3 1 C 370 2024.10
132 桐溪村前大组 陈桂珍 6 4 C 1480 2024.10
133 桐溪村角塘组 刘衍群 1 1 A 715 2024.10
134 桐溪村长巷组 钟桂香 1 1 A 715 2024.10
135 桐溪村笑一组 刘浩 4 2 C 740 2024.10
136 桐溪村笑一组 李立群 6 4 C 1480 2024.10
137 桐溪村谷富组 田礼安 6 3 C 1110 2024.10
138 桐溪村楼下组 刘英 4 1 C 370 2024.10
139 桐溪村谷富组 李鹏 3 1 C 370 2024.10
140 桐溪村前大组 李迪林 5 4 B 2140 2024.10
141 桐溪村长巷组 黄水英 2 1 B 535 2024.10
142 桐溪村前进组 谢秀兰 6 1 B 535 2024.10
143 桐溪村谷富组 钟阳兰 4 3 C 1110 2024.10
144 桐溪村上关组 雷峰 7 4 C 1480 2024.10
145 桐溪村笑二组 刘延清 8 2 B 1070 2024.10
146 桐溪村楼下组 王玉华 7 5 C 1850 2024.10
147 桐溪村谷富组 李鑫华 5 4 C 1480 2024.10

Baidu
map