| 桐溪村2024年9月份农村低保名单公示 | ||||
| 序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 补助人数 | 实发合计 |
| 1 | 桐溪村高岭组 | 邓平凤 | 4 | 1480 |
| 2 | 桐溪村前进组 | 李广 | 1 | 715 |
| 3 | 桐溪村前进组 | 黎冬生 | 2 | 1070 |
| 4 | 桐溪村长巷组 | 李兴兰 | 1 | 370 |
| 5 | 桐溪村前进组 | 李加昆 | 2 | 1070 |
| 6 | 桐溪村谷有组 | 王福兰 | 2 | 740 |
| 7 | 桐溪村角塘组 | 李胜英 | 3 | 2145 |
| 8 | 桐溪村楼下组 | 钟振和 | 1 | 715 |
| 9 | 桐溪村庙前组 | 李明烈 | 1 | 535 |
| 10 | 桐溪村上塘组 | 邓萍 | 2 | 740 |
| 11 | 桐溪村笑二组 | 曾云娇 | 1 | 535 |
| 12 | 桐溪村笑二组 | 刘衍生 | 2 | 740 |
| 13 | 桐溪村长巷组 | 李秀新 | 1 | 370 |
| 14 | 桐溪村谷有组 | 李桂平 | 2 | 1070 |
| 15 | 桐溪村各乐组 | 李曰飞 | 2 | 1070 |
| 16 | 桐溪村谷有组 | 李曰生 | 4 | 2140 |
| 17 | 桐溪村谷有组 | 肖素清 | 1 | 535 |
| 18 | 桐溪村谷有组 | 周来香 | 1 | 370 |
| 19 | 桐溪村谷有组 | 黎竹英 | 4 | 2860 |
| 20 | 桐溪村前大组 | 李明祥 | 1 | 370 |
| 21 | 桐溪村上关组 | 谢玉兰 | 2 | 740 |
| 22 | 桐溪村笑二组 | 刘汉平 | 2 | 740 |
| 23 | 桐溪村长巷组 | 李红玉 | 2 | 1070 |
| 24 | 桐溪村长巷组 | 李建民 | 2 | 1430 |
| 25 | 桐溪村长巷组 | 李加法 | 2 | 1070 |
| 26 | 桐溪村长巷组 | 李智全 | 3 | 1605 |
| 27 | 桐溪村庙前组 | 李德愈 | 3 | 1110 |
| 28 | 桐溪村长巷组 | 李建中 | 3 | 2145 |
| 29 | 桐溪村谷有组 | 李水生 | 2 | 740 |
| 30 | 桐溪村楼下组 | 李明德 | 4 | 2140 |
| 31 | 桐溪村上关组 | 方秀英 | 1 | 715 |
| 32 | 桐溪村角塘组 | 钟春华 | 4 | 1480 |
| 33 | 桐溪村上塘组 | 李金明 | 1 | 535 |
| 34 | 桐溪村谷有组 | 钟福珍 | 1 | 535 |
| 35 | 桐溪村长巷组 | 钟招才 | 5 | 1850 |
| 36 | 桐溪村谷有组 | 李加满 | 1 | 370 |
| 37 | 桐溪村前大组 | 陈桂珍 | 4 | 1480 |
| 38 | 桐溪村角塘组 | 刘衍群 | 1 | 715 |
| 39 | 桐溪村长巷组 | 钟桂香 | 1 | 715 |
| 40 | 桐溪村笑一组 | 刘浩 | 2 | 740 |
| 41 | 桐溪村笑一组 | 李立群 | 4 | 1480 |
| 42 | 桐溪村谷富组 | 田礼安 | 3 | 1110 |
| 43 | 桐溪村楼下组 | 刘英 | 1 | 370 |
| 44 | 桐溪村谷富组 | 李鹏 | 1 | 370 |
| 45 | 桐溪村前大组 | 李迪林 | 4 | 2140 |
| 46 | 桐溪村长巷组 | 黄水英 | 1 | 535 |
| 47 | 桐溪村前进组 | 谢秀兰 | 1 | 535 |
| 48 | 桐溪村谷富组 | 钟阳兰 | 3 | 1110 |
| 49 | 桐溪村上关组 | 雷峰 | 4 | 1480 |
| 50 | 桐溪村笑二组 | 刘延清 | 2 | 1070 |
| 51 | 桐溪村楼下组 | 王玉华 | 5 | 1850 |
| 52 | 桐溪村谷富组 | 李鑫华 | 5 | 1850 |
