| 桐溪村2024年9月份高龄补贴拨款名单公示 | ||||||||
| 序号 | 行政区划代码 | 乡镇 | 行政区划名称 | 姓名 | 年龄(虚岁) | 月份 | 9月实发合计(元) | 发放批次 |
| 1 | 360732160302 | 埠头乡 | 桐溪村高岭组 | 钟正秀 | 84 | 01 | 50 | 202409 |
| 2 | 360732160301 | 埠头乡 | 桐溪村角塘组 | 钟发英 | 83 | 05 | 50 | 202409 |
| 3 | 360732160306 | 埠头乡 | 桐溪村各乐组 | 钟春岚 | 89 | 05 | 100 | 202409 |
| 4 | 360732160307 | 埠头乡 | 桐溪村长巷组 | 钟爱连 | 92 | 09 | 200 | 202409 |
| 5 | 360732160302 | 埠头乡 | 桐溪村高岭组 | 杨月秀 | 89 | 02 | 100 | 202409 |
| 6 | 360732160306 | 埠头乡 | 桐溪村谷富组 | 严招弟 | 83 | 03 | 50 | 202409 |
| 7 | 360732160311 | 埠头乡 | 桐溪村笑一组 | 严命英 | 84 | 07 | 50 | 202409 |
| 8 | 360732160305 | 埠头乡 | 桐溪村上关组 | 谢正兰 | 88 | 11 | 100 | 202409 |
| 9 | 360732160307 | 埠头乡 | 桐溪村长巷组 | 谢兰英 | 88 | 08 | 100 | 202409 |
| 10 | 360732160305 | 埠头乡 | 桐溪村上关组 | 谢金连 | 89 | 08 | 100 | 202409 |
| 11 | 360732160313 | 埠头乡 | 桐溪村楼下组 | 肖七秀 | 91 | 08 | 200 | 202409 |
| 12 | 360732160305 | 埠头乡 | 桐溪村上关组 | 肖桂芳 | 84 | 08 | 50 | 202409 |
| 13 | 360732160309 | 埠头乡 | 桐溪村前进组 | 王水秀 | 90 | 11 | 100 | 202409 |
| 14 | 360732160307 | 埠头乡 | 桐溪村长巷组 | 王绍金 | 88 | 06 | 100 | 202409 |
| 15 | 360732160306 | 埠头乡 | 桐溪村各乐组 | 王桂英 | 86 | 07 | 100 | 202409 |
| 16 | 360732160312 | 埠头乡 | 桐溪村笑二组 | 吕金连 | 85 | 11 | 50 | 202409 |
| 17 | 360732160310 | 埠头乡 | 桐溪村前大组 | 罗彩英 | 81 | 09 | 50 | 202409 |
| 18 | 360732160312 | 埠头乡 | 桐溪村笑二组 | 刘衍垣 | 97 | 12 | 300 | 202409 |
| 19 | 360732160311 | 埠头乡 | 桐溪村笑一组 | 刘衍旭 | 87 | 02 | 100 | 202409 |
| 20 | 360732160311 | 埠头乡 | 桐溪村笑一组 | 刘延宗 | 81 | 02 | 50 | 202409 |
| 21 | 360732160311 | 埠头乡 | 桐溪村笑一组 | 刘发洲 | 86 | 08 | 100 | 202409 |
| 22 | 360732160310 | 埠头乡 | 桐溪村前大组 | 李全玉 | 82 | 09 | 50 | 202409 |
| 23 | 360732160307 | 埠头乡 | 桐溪村长巷组 | 李其红 | 81 | 09 | 50 | 202409 |
| 24 | 360732160305 | 埠头乡 | 桐溪村上关组 | 李明智 | 82 | 11 | 50 | 202409 |
| 25 | 360732160302 | 埠头乡 | 桐溪村高岭组 | 李柯玉 | 90 | 11 | 100 | 202409 |
| 26 | 360732160306 | 埠头乡 | 桐溪村谷富组 | 李家潮 | 85 | 12 | 50 | 202409 |
| 27 | 360732160304 | 埠头乡 | 桐溪村谷有组 | 李加泱 | 82 | 12 | 50 | 202409 |
| 28 | 360732160304 | 埠头乡 | 桐溪村谷有组 | 李加熏 | 89 | 10 | 100 | 202409 |
| 29 | 360732160309 | 埠头乡 | 桐溪村前进组 | 李加昆 | 82 | 06 | 50 | 202409 |
| 30 | 360732160301 | 埠头乡 | 桐溪村角塘组 | 李加铎 | 85 | 09 | 100 | 202409 |
| 31 | 360732160313 | 埠头乡 | 桐溪村楼下组 | 李德兴 | 91 | 06 | 200 | 202409 |
| 32 | 360732160304 | 埠头乡 | 桐溪村谷有组 | 李德昆 | 82 | 04 | 50 | 202409 |
| 33 | 360732160308 | 埠头乡 | 桐溪村上塘组 | 李春元 | 81 | 02 | 50 | 202409 |
| 34 | 360732160313 | 埠头乡 | 桐溪村楼下组 | 黎美英 | 87 | 09 | 100 | 202409 |
| 35 | 360732160309 | 埠头乡 | 桐溪村前进组 | 黄水秀 | 85 | 04 | 100 | 202409 |
| 36 | 360732160303 | 埠头乡 | 桐溪村庙前组 | 黄菊园 | 83 | 11 | 50 | 202409 |
| 37 | 360732160308 | 埠头乡 | 桐溪村上塘组 | 黄菊莲 | 85 | 10 | 50 | 202409 |
| 38 | 360732160304 | 埠头乡 | 桐溪村谷有组 | 黄春华 | 82 | 04 | 50 | 202409 |
| 39 | 360732160310 | 埠头乡 | 桐溪村前大组 | 胡启全 | 87 | 08 | 100 | 202409 |
| 40 | 360732160313 | 埠头乡 | 桐溪村楼下组 | 胡桂兰 | 86 | 04 | 100 | 202409 |
| 41 | 360732160305 | 埠头乡 | 桐溪村上关组 | 方秀英 | 88 | 09 | 100 | 202409 |
| 42 | 360732160310 | 埠头乡 | 桐溪村前大组 | 范长秀 | 82 | 04 | 50 | 202409 |
| 43 | 360732160306 | 埠头乡 | 桐溪村谷富组 | 陈长凤 | 83 | 08 | 50 | 202409 |
| 44 | 360732160312 | 埠头乡 | 桐溪村笑二组 | 陈雪秀 | 83 | 12 | 50 | 202409 |
| 45 | 360732160311 | 埠头乡 | 桐溪村笑一组 | 陈华招 | 86 | 03 | 100 | 202409 |
| 46 | 360732160301 | 埠头乡 | 桐溪村角塘组 | 蔡桂秀 | 89 | 05 | 100 | 202409 |
| 47 | 360732160302 | 埠头乡 | 桐溪村高岭组 | 李五福 | 80 | 05 | 50 | 202409 |
| 48 | 360732160310 | 埠头乡 | 桐溪村前大组 | 李加钊 | 80 | 05 | 50 | 202409 |
| 49 | 360732160309 | 埠头乡 | 桐溪村前进组 | 钟宝兰 | 80 | 04 | 50 | 202409 |
| 50 | 360732160304 | 埠头乡 | 桐溪村谷有组 | 李明澄 | 80 | 08 | 50 | 202409 |
| 51 | 360732160301 | 埠头乡 | 桐溪村角塘组 | 胡金生 | 80 | 07 | 50 | 202409 |
| 52 | 360732160309 | 埠头乡 | 桐溪村前进组 | 李富荣 | 80 | 08 | 50 | 202409 |
| 53 | 360732160312 | 埠头乡 | 桐溪村笑二组 | 谢宝秀 | 80 | 07 | 50 | 202409 |
| 54 | 360732160312 | 埠头乡 | 桐溪村笑二组 | 叶兰英 | 80 | 09 | 50 | 202409 |
| 55 | 360732160312 | 埠头乡 | 桐溪村笑二组 | 刘衍培 | 80 | 09 | 50 | 202409 |
| 56 | 360732160308 | 埠头乡 | 桐溪村上塘组 | 李德润 | 80 | 09 | 50 | 202409 |
