| 桐溪村2024年9月份残疾人两项补贴 | |||
| 序号 | 残疾人姓名 | 金额 | 村名称 |
| 1 | 邓平凤 | 200 | 埠头乡桐溪村高岭组 |
| 2 | 李新文 | 100 | 埠头乡桐溪村高岭组 |
| 3 | 李曰飞 | 200 | 埠头乡桐溪村谷富组 |
| 4 | 钟为青 | 100 | 埠头乡桐溪村谷富组 |
| 5 | 李桂平 | 200 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 6 | 刘成秀 | 100 | 埠头乡桐溪村楼下组 |
| 7 | 陈秀群 | 100 | 埠头乡桐溪村楼下组 |
| 8 | 李明德 | 200 | 埠头乡桐溪村楼下组 |
| 9 | 李德恒 | 100 | 埠头乡桐溪村庙前组 |
| 10 | 李迪林 | 200 | 埠头乡桐溪村前大组 |
| 11 | 刘长凤 | 100 | 埠头乡桐溪村前进组 |
| 12 | 黎根林 | 200 | 埠头乡桐溪村前进组 |
| 13 | 王彩风 | 100 | 埠头乡桐溪村上关组 |
| 14 | 李金凤 | 100 | 埠头乡桐溪村笑二组 |
| 15 | 刘汉平 | 100 | 埠头乡桐溪村笑二组 |
| 16 | 候宗英 | 200 | 埠头乡桐溪村笑一组 |
| 17 | 李加法 | 100 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 18 | 曾金华 | 200 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 19 | 李曰甲 | 200 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 20 | 李秀新 | 200 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 21 | 李德斌 | 200 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 22 | 李吉祥 | 100 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 23 | 李建中 | 200 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 24 | 李智全 | 100 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 25 | 胡轩诚 | 100 | 埠头乡桐溪村前大组 |
| 26 | 钟福珍 | 200 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 27 | 李曰生 | 200 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 28 | 周来香 | 200 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 29 | 李燕春 | 100 | 埠头乡桐溪村楼下组 |
| 30 | 钟菊连 | 100 | 埠头乡桐溪村庙前组 |
| 31 | 李德愈 | 100 | 埠头乡桐溪村庙前组 |
| 32 | 李金明 | 100 | 埠头乡桐溪村上塘组 |
| 33 | 黎竹英 | 200 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 34 | 刘衍群 | 100 | 埠头乡桐溪村角塘组 |
| 35 | 谢秀兰 | 200 | 埠头乡桐溪村前进组 |
| 36 | 钟桂香 | 200 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 37 | 刘庚秀 | 200 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 38 | 李明茏 | 100 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 39 | 黎清荣 | 100 | 埠头乡桐溪村前进组 |
| 40 | 李德生 | 100 | 埠头乡桐溪村庙前组 |
| 41 | 谢桂香 | 100 | 埠头乡桐溪村楼下组 |
| 42 | 李璟曦 | 100 | 埠头乡桐溪村谷富组 |
| 43 | 李明烈 | 100 | 埠头乡桐溪村庙前组 |
| 44 | 郑永华 | 100 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 45 | 李光华 | 200 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 46 | 黎兴辉 | 100 | 埠头乡桐溪村前进组 |
| 47 | 李明跃 | 100 | 埠头乡桐溪村上塘组 |
| 48 | 王礼玉 | 200 | 埠头乡桐溪村角塘组 |
| 49 | 李明维 | 100 | 埠头乡桐溪村上塘组 |
| 50 | 雷峰 | 200 | 埠头乡桐溪村上关组 |
| 51 | 李明钧 | 100 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 52 | 黎秀萍 | 100 | 埠头乡桐溪村庙前组 |
| 53 | 李明澄 | 100 | 埠头乡桐溪村谷有组 |
| 54 | 王玉华 | 200 | 埠头乡桐溪村楼下组 |
| 55 | 李明滔 | 100 | 埠头乡桐溪村上塘组 |
| 56 | 李联群 | 100 | 埠头乡桐溪村笑二组 |
| 57 | 李明星 | 100 | 埠头乡桐溪村前大组 |
| 58 | 李其红 | 100 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 59 | 李国华 | 100 | 埠头乡桐溪村长巷组 |
| 60 | 李新河 | 100 | 埠头乡桐溪村楼下组 |
| 61 | 李明森 | 100 | 埠头乡桐溪村谷富组 |
| 62 | 刘义连 | 100 | 埠头乡桐溪村谷富组 |
| 63 | 钟阳兰 | 200 | 埠头乡桐溪村谷富组 |
