| 收支明细统计表 | |||||||
| 编制单位:桐溪村 | |||||||
| 会计期间:2024-7 - 2024-9 | 金额单位:元 | ||||||
| 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 本期累计发生额 | ||
| 一、收入合计 | 153316.38 | 775292.54 | 二、支出合计 | 133265.20 | 959878.34 | ||
| 经营收入 | 41016.38 | 185209.34 | 经营支出 | 21100.00 | 274633.84 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 补助收入 | 0.00 | 402190.20 | 管理费用 | 31744.20 | 371649.90 | ||
| 其他收入 | 112300.00 | 187893.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 80421.00 | 313594.60 | |||||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支结余 | 20051.18 | -184585.80 | |||||
