| 资产负债表(2024年06月-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 编制单位:桐溪村 | 统计时间:2024年06月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 1,299,170.45 | 977,654.71 | 1 | 一、流动负债 | -1,904,845.22 | -2,018,023.98 |
| 2 | 1、货币资金 | 1,177,517.45 | 977,654.71 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | -1,904,845.22 | -2,018,023.98 |
| 4 | 3、应收款项 | 121,653.00 | 0.00 | 4 | 3、应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 3,000,020.72 | 3,000,020.72 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 3,000,020.72 | 3,000,020.72 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,068,263.02 | 1,071,963.02 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,068,263.02 | 1,071,963.02 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,272,257.97 | 1,067,620.99 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,068,263.02 | 1,071,963.02 | 16 | 1、资本 | 626,285.51 | 626,285.51 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 168,800.00 | 168,800.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 477,172.46 | 272,535.48 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | (总收入) | 0.00 | 621,976.16 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | (总支出) | 0.00 | 826,613.14 |
| 21 | 资产合计 | 2,367,433.47 | 2,049,617.73 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 2,367,433.47 | 2,049,617.73 |
