| 兴国县2023年8月份农村特困分散供养金拨款表 | |||||||||||||||
| 兴国县民政局 | |||||||||||||||
| 乡镇 | 上月供养人数 | 其中 | 本月新增人数 | 本月取消人数 | 本月供养人数 | 较上月增减人数 | 上月应发供养金金额(元) | 其中 | 本月应发供养金金额(元) | 较上月增减金额(元) | 备注 | ||||
| 半失能 | 全失能 | 全自理 | 半失能 | 全失能 | 全自理 | ||||||||||
| 潋江镇 | 63 | 0 | 1 | 62 | 2 | 65 | 2 | 54470 | 0 | 1 | 64 | 56190 | 1720 | ||
| 工业园 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8030 | 1 | 0 | 8 | 8030 | 0 | |||
| 长冈 | 102 | 6 | 0 | 96 | 102 | 0 | 89460 | 6 | 0 | 96 | 89460 | 0 | |||
| 鼎龙 | 75 | 8 | 0 | 67 | 75 | 0 | 66820 | 8 | 0 | 67 | 66820 | 0 | |||
| 城岗 | 91 | 5 | 1 | 85 | 1 | 1 | 91 | 0 | 80000 | 5 | 1 | 85 | 80000 | 0 | |
| 良村 | 59 | 7 | 0 | 52 | 59 | 0 | 52770 | 7 | 0 | 52 | 52770 | 0 | |||
| 南坑 | 49 | 0 | 0 | 49 | 1 | 50 | 1 | 42140 | 0 | 0 | 50 | 43000 | 860 | ||
| 枫边 | 68 | 0 | 0 | 68 | 1 | 67 | -1 | 58480 | 0 | 0 | 67 | 57620 | -860 | ||
| 崇贤 | 82 | 12 | 1 | 69 | 82 | 0 | 74290 | 12 | 1 | 69 | 74290 | 0 | |||
| 方太 | 70 | 3 | 0 | 67 | 70 | 0 | 61070 | 3 | 0 | 67 | 61070 | 0 | |||
| 高兴 | 145 | 9 | 1 | 135 | 2 | 147 | 2 | 127600 | 9 | 1 | 137 | 129320 | 1720 | ||
| 茶园 | 81 | 6 | 4 | 71 | 81 | 0 | 72560 | 6 | 4 | 71 | 72560 | 0 | |||
| 均村 | 139 | 3 | 0 | 136 | 1 | 138 | -1 | 120410 | 3 | 0 | 135 | 119550 | -860 | ||
| 永丰 | 93 | 5 | 1 | 87 | 1 | 1 | 93 | 0 | 81720 | 5 | 1 | 87 | 81720 | 0 | |
| 隆坪 | 31 | 2 | 0 | 29 | 31 | 0 | 27240 | 2 | 0 | 29 | 27240 | 0 | |||
| 埠头 | 90 | 12 | 9 | 69 | 90 | 0 | 83490 | 12 | 9 | 69 | 83490 | 0 | |||
| 龙口 | 45 | 5 | 0 | 40 | 45 | 0 | 40150 | 5 | 0 | 40 | 40150 | 0 | |||
| 社富 | 137 | 13 | 1 | 123 | 1 | 3 | 135 | -2 | 121880 | 12 | 1 | 122 | 119870 | -2010 | |
| 杰村 | 72 | 4 | 0 | 68 | 1 | 73 | 1 | 63080 | 4 | 0 | 69 | 63940 | 860 | ||
| 江背 | 83 | 1 | 2 | 80 | 83 | 0 | 72250 | 1 | 2 | 80 | 72250 | 0 | |||
| 东村 | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | -1 | 38700 | 0 | 0 | 44 | 37840 | -860 | ||
| 兴莲 | 58 | 3 | 1 | 54 | 2 | 60 | 2 | 51040 | 3 | 1 | 56 | 52760 | 1720 | ||
| 樟木 | 25 | 2 | 2 | 21 | 1 | 24 | -1 | 22660 | 2 | 2 | 20 | 21800 | -860 | ||
| 古龙岗 | 137 | 6 | 3 | 128 | 1 | 136 | -1 | 120430 | 6 | 3 | 127 | 119570 | -860 | ||
| 梅窖 | 17 | 2 | 0 | 15 | 17 | 0 | 15200 | 2 | 0 | 15 | 15200 | 0 | |||
| 兴江 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 91160 | 0 | 0 | 106 | 91160 | 0 | |||
| 合计 | 1972 | 115 | 27 | 1830 | 11 | 10 | 1973 | 1 | 1737100 | 114 | 27 | 1832 | 1737670 | 570 | |
