兴国县2023年2月份农村特困集中供养金拨款表 | |||||||||||||||
兴国县民政局 2023年2月09日 | |||||||||||||||
资金拨入:下列各乡镇、单位账号 | |||||||||||||||
乡镇 | 上月供养人数 | 其中 | 当月新增人数 | 当月取消人数 | 本月供养人数 | 较上月增减人数 | 上月应发供养金金额(元) | 其中 | 本月应发供养金金额(元) | 较上月增减金额(元) | 备注 | ||||
半失能 | 全失能 | 全自理 | 半失能 | 全失能 | 全自理 | ||||||||||
长冈 | 38 | 3 | 4 | 31 | 38 | 0 | 31740 | 3 | 4 | 31 | 31740 | 0 | |||
鼎龙 | 31 | 5 | 2 | 24 | 31 | 0 | 26280 | 5 | 2 | 24 | 26280 | 0 | |||
城岗 | 31 | 2 | 5 | 24 | 1 | 30 | -1 | 26280 | 2 | 5 | 23 | 25500 | -780 | ||
良村 | 30 | 2 | 3 | 25 | 1 | 29 | -1 | 24900 | 2 | 2 | 25 | 23820 | -1080 | ||
南坑 | 29 | 1 | 4 | 24 | 29 | 0 | 24120 | 1 | 4 | 24 | 24120 | 0 | |||
枫边 | 31 | 3 | 0 | 28 | 2 | 29 | -2 | 25080 | 3 | 0 | 26 | 23520 | -1560 | ||
崇贤 | 39 | 3 | 36 | 39 | 0 | 31320 | 3 | 36 | 31320 | 0 | |||||
方太 | 28 | 3 | 1 | 24 | 1 | 27 | -1 | 23040 | 3 | 1 | 23 | 22260 | -780 | ||
高兴 | 57 | 11 | 2 | 44 | 1 | 56 | -1 | 48360 | 11 | 2 | 43 | 47580 | -780 | ||
茶园 | 39 | 6 | 2 | 31 | 39 | 0 | 32820 | 6 | 2 | 31 | 32820 | 0 | |||
均村 | 26 | 5 | 3 | 18 | 26 | 0 | 22680 | 5 | 3 | 18 | 22680 | 0 | |||
永丰 | 24 | 4 | 20 | 1 | 23 | -1 | 19920 | 4 | 19 | 19140 | -780 | ||||
隆坪 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7920 | 3 | 6 | 7920 | 0 | |||||
龙口 | 30 | 4 | 2 | 24 | 30 | 0 | 25200 | 4 | 2 | 24 | 25200 | 0 | |||
社富 | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 0 | 15540 | 3 | 2 | 13 | 15540 | 0 | |||
杰村 | 12 | 1 | 11 | 12 | 0 | 9660 | 1 | 11 | 9660 | 0 | |||||
江背 | 22 | 6 | 16 | 22 | 0 | 18960 | 6 | 16 | 18960 | 0 | |||||
东村 | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 | 0 | 20040 | 5 | 2 | 16 | 20040 | 0 | |||
兴莲 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 0 | 18300 | 6 | 3 | 11 | 18300 | 0 | |||
樟木 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8880 | 1 | 10 | 8880 | 0 | |||||
古龙岗 | 38 | 7 | 2 | 29 | 1 | 37 | -1 | 32340 | 6 | 2 | 29 | 31260 | -1080 | ||
梅窖 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1 | 16 | -1 | 15360 | 7 | 0 | 9 | 14580 | -780 | ||
兴江 | 63 | 4 | 3 | 56 | 1 | 62 | -1 | 51240 | 4 | 2 | 56 | 50160 | -1080 | ||
兴国县退役 军人服务中心 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | 1 | 780 | 0 | |||
合计 | 667 | 95 | 40 | 532 | 0 | 10 | 657 | -10 | 560760 | 94 | 38 | 525 | 552060 | -8700 |