| 兴国县2023年6月份农村特困集中供养金拨款表 | |||||||||||||||
| 兴国县民政局 | |||||||||||||||
| 资金拨入:下列各乡镇、单位账号 | |||||||||||||||
| 乡镇 | 上月供养人数 | 其中 | 当月新增人数 | 当月取消人数 | 本月供养人数 | 较上月增减人数 | 上月应发供养金金额(元) | 其中 | 本月应发供养金金额(元) | 较上月增减金额(元) | 备注 | ||||
| 半失能 | 全失能 | 全自理 | 半失能 | 全失能 | 全自理 | ||||||||||
| 长冈 | 35 | 3 | 4 | 28 | 35 | 0 | 32130 | 3 | 4 | 28 | 32130 | 0 | |||
| 鼎龙 | 30 | 4 | 2 | 24 | 30 | 0 | 27540 | 4 | 2 | 24 | 27540 | 0 | |||
| 城岗 | 29 | 2 | 5 | 22 | 1 | 28 | -1 | 26970 | 1 | 5 | 22 | 25820 | -1150 | ||
| 良村 | 27 | 2 | 1 | 24 | 27 | 0 | 24090 | 2 | 1 | 24 | 24090 | 0 | |||
| 南坑 | 28 | 3 | 4 | 21 | 1 | 27 | -1 | 26110 | 3 | 3 | 21 | 24960 | -1150 | ||
| 枫边 | 29 | 2 | 0 | 27 | 29 | 0 | 25520 | 2 | 0 | 27 | 25520 | 0 | |||
| 夕阳红老年公寓2 | 37 | 2 | 35 | 1 | 38 | 1 | 32400 | 3 | 2 | 33 | 34130 | 1730 | |||
| 方太 | 27 | 3 | 1 | 23 | 1 | 26 | -1 | 24380 | 3 | 1 | 22 | 23520 | -860 | ||
| 高兴 | 59 | 11 | 1 | 47 | 1 | 58 | -1 | 54220 | 11 | 1 | 46 | 53360 | -860 | ||
| 茶园 | 39 | 6 | 2 | 31 | 1 | 38 | -1 | 35860 | 6 | 1 | 31 | 34710 | -1150 | ||
| 均村 | 28 | 5 | 3 | 20 | 1 | 29 | 1 | 26400 | 5 | 3 | 21 | 27260 | 860 | ||
| 永丰 | 24 | 4 | 20 | 24 | 0 | 21800 | 4 | 20 | 21800 | 0 | |||||
| 隆坪 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8610 | 3 | 6 | 8610 | 0 | |||||
| 田庄上养老中心2 | 27 | 3 | 2 | 22 | 1 | 26 | -1 | 24670 | 3 | 2 | 21 | 23810 | -860 | ||
| 社富 | 19 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 19 | 0 | 17790 | 3 | 2 | 14 | 17790 | 0 | |
| 杰村 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 9750 | 1 | 1 | 9 | 10040 | 290 | ||||
| 江背 | 23 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 22 | -1 | 21810 | 5 | 1 | 16 | 20660 | -1150 | |
| 东村 | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 0 | 20950 | 4 | 3 | 15 | 20950 | 0 | |||
| 兴莲 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 0 | 20380 | 5 | 3 | 13 | 20380 | 0 | |||
| 樟木 | 11 | 1 | 10 | 2 | 9 | -2 | 9750 | 1 | 8 | 8030 | -1720 | ||||
| 古龙岗 | 36 | 5 | 3 | 28 | 1 | 37 | 1 | 33280 | 5 | 3 | 29 | 34140 | 860 | ||
| 梅窖 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16080 | 8 | 0 | 8 | 16080 | 0 | |||
| 兴江 | 61 | 4 | 1 | 56 | 61 | 0 | 53910 | 4 | 1 | 56 | 53910 | 0 | |||
| 兴国县退役 军人事务局 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 2 | 1720 | 0 | |||
| 兴国县 精神病院 |
65 | 1 | 64 | 0 | 2 | 67 | 2 | 74750 | 2 | 64 | 1 | 76760 | 2010 | ||
| 夕阳红老年公寓1 | 85 | 12 | 52 | 21 | 85 | 0 | 91660 | 13 | 52 | 20 | 91950 | 290 | |||
| 田庄上养老中心1 | 53 | 5 | 41 | 7 | 1 | 1 | 53 | 0 | 58920 | 5 | 41 | 7 | 58920 | 0 | |
| 合计 | 853 | 108 | 195 | 550 | 8 | 12 | 849 | -4 | 821450 | 109 | 196 | 544 | 818590 | -2860 | |
